长顺县纪委监察委2018年面向全县公开遴选工作人员面试及总成绩公示 | |||||||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考职位类别 | 职位 | 面试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算后 | 面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 是否进入 | 备注 |
1 | 胡 润 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 01 | 182270053101 | 87 | 23.20 | 76.83 | 46.10 | 69.30 | 1 | 是 | |
2 | 罗朝刚 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 01 | 182270053102 | 74.5 | 19.87 | 76.53 | 45.92 | 65.78 | 2 | 是 | |
3 | 潘大进 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 02 | 182270053106 | 84.5 | 22.53 | 81.35 | 48.81 | 71.34 | 1 | 是 | |
4 | 罗吉海 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 02 | 182270053103 | 99.5 | 26.53 | 73.87 | 44.32 | 70.86 | 2 | 是 | |
5 | 杨理林 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 02 | 182270053104 | 89 | 23.73 | 74.33 | 44.60 | 68.33 | 3 | 是 | |
6 | 罗玉广 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 02 | 182270053105 | 87.5 | 23.33 | 72.1 | 43.26 | 66.59 | 4 | 是 | |
7 | 杨 伟 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 02 | 182270053108 | 68 | 18.13 | 72.74 | 43.64 | 61.78 | 5 | ||
8 | 韦金龙 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 02 | 182270053107 | 73.5 | 19.60 | 缺考 | |||||
9 | 冉启良 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 03 | 182270053109 | 91 | 24.27 | 80.59 | 48.35 | 72.62 | 1 | 是 | |
10 | 潘玲玲 | 女 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 03 | 182270053111 | 78 | 20.80 | 77.75 | 46.65 | 67.45 | 2 | 是 | |
11 | 梁 静 | 女 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 03 | 182270053110 | 82 | 21.87 | 75.48 | 45.29 | 67.15 | 3 | 是 | |
12 | 秦克昱 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 03 | 182270053112 | 77 | 20.53 | 75.27 | 45.16 | 65.70 | 4 | 是 | |
13 | 班晓静 | 女 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 03 | 182270053113 | 62.5 | 16.67 | 缺考 | |||||
14 | 赵志强 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 04 | 182270053117 | 87.5 | 23.33 | 84.87 | 50.92 | 74.26 | 1 | 是 | |
15 | 罗小忠 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 04 | 182270053115 | 88.5 | 23.60 | 80.31 | 48.19 | 71.79 | 2 | 是 | |
16 | 刘金勇 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 04 | 182270053119 | 86.5 | 23.07 | 77.23 | 46.34 | 69.40 | 3 | 是 | |
17 | 裴 波 | 男 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 04 | 182270053114 | 88.5 | 23.60 | 74.56 | 44.74 | 68.34 | 4 | 是 | |
18 | 胡 敏 | 女 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 04 | 182270053116 | 88 | 23.47 | 65.08 | 39.05 | 62.51 | 5 | ||
19 | 邹小丹 | 女 | 长顺县纪委信息中心 | 工作员 | 事业单位 | 04 | 182270053118 | 87.5 | 23.33 | 缺考 |
公示时间:2018年6月1日--6月3日,公示时间为3天,在公示期内接受社会监督。
咨询电话:0854—6822193
监督电话:0854—6821643