贵州省2020年省直及垂管系统人民警察职位第一阶段体检工作已结束。根据《贵州省2020年省、市、县、乡四级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下简称《招录简章》)的有关规定,拟对体检合格的考生进行考察。现将有关事宜公告如下:
一、组织领导
本次考察工作在省公务员主管部门的统一组织下,由招录单位或招录单位的省级主管部门具体实施,并接受同级纪检监察部门全程监督。
二、考察对象
根据《招录简章》的规定,考察对象为体检合格人员,放弃考察或考察不合格的,取消进入下一环节资格,空缺职位不予递补。对因无正当理由提出放弃考察的考生,省公务员主管部门将视其情况对其建立不诚信档案。考察对象详见《贵州省2020年省直及垂管系统人民警察职位考察对象名单(第一批)》(附件)。
需进行体检复查的考生,复查时间请密切关注贵州党建云网站发布的复查公告。
三、有关事宜
1、考察原则、内容、标准和程序按照《招录简章》和《贵州省公务员录用考察工作细则(试行)》的有关规定执行。
2、各招录单位的考察工作须在2020年12月27日前完成,2020年12月28日前将考察结果及录用建议按权限报省公务员主管部门审核。
3、考察对象应积极配合有关单位搞好考察工作,要保持通讯畅通,若电话号码变更的应主动联系招录单位。
4、贵州省2020年省直及垂管系统公开招录公务员考察、拟录用人员公示等各环节进行的时间都将在贵州党建云网站进行公布,请考生密切关注。因考生未阅读而引起的后果由考生自负。
四、纪律监督
本次考察工作接受纪检监察部门和社会各界监督。
咨询电话:省委组织部 0851-86823635
监督电话:贵州省纪委省监委派驻第二纪检监察组
办公室 0851-85895309
贵州省2020年省直及垂管系统人民警察职位 考察对象名单(第一批) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 体检结果 | 是否考察 | 备注 |
1 | 20128282929 | 赵思静 | 00001贵州省公安厅 | 01外语翻译民警 | 合格 | 是 | |
2 | 20128284417 | 刘江一 | 00002贵州省司法警官学校 | 02法律法治业务教研室一级主任科员及以下 | 合格 | 是 | |
3 | 20128291230 | 罗辰 | 00003贵州省白云监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
4 | 20128297210 | 许瑞 | 00003贵州省白云监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
5 | 20128146728 | 韦承元 | 00003贵州省白云监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
6 | 20128315208 | 吴世吉 | 00003贵州省白云监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
7 | 20128321211 | 陈瑀 | 00003贵州省白云监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
8 | 20128241829 | 胡廷浩 | 00003贵州省白云监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
9 | 20128296229 | 王尧 | 00003贵州省白云监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 | |
10 | 20128325114 | 罗飞 | 00003贵州省白云监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 | |
11 | 20128254416 | 季顺青 | 00003贵州省白云监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 | |
12 | 20128145702 | 任亮 | 00003贵州省白云监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 | |
13 | 20128253717 | 陈静 | 00003贵州省白云监狱 | 05金融财会 | 合格 | 是 | |
14 | 20128250906 | 余城均 | 00003贵州省白云监狱 | 06网络安全管理 | 合格 | 是 | |
15 | 20128222501 | 尹志恒 | 00003贵州省白云监狱 | 06网络安全管理 | 合格 | 是 | |
16 | 20128134524 | 兰鑫 | 00003贵州省白云监狱 | 06网络安全管理 | 合格 | 是 | |
17 | 20128290516 | 黄川 | 00003贵州省白云监狱 | 08劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
18 | 20128288802 | 刘畅 | 00003贵州省白云监狱 | 08劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
19 | 20128136515 | 欧阳昌弘 | 00003贵州省白云监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
20 | 20128135512 | 毛国宇 | 00003贵州省白云监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
21 | 20128268421 | 周礼晟 | 00003贵州省白云监狱 | 10狱医 | 合格 | 是 | |
22 | 20128308209 | 田溉 | 00003贵州省白云监狱 | 10狱医 | 合格 | 是 | |
23 | 20128266220 | 郭立鸿 | 00004贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
24 | 20128135207 | 李炜 | 00004贵州省第二女子监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
25 | 20128223620 | 陈炎 | 00004贵州省第二女子监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
26 | 20128140516 | 莫馥玮 | 00004贵州省第二女子监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
27 | 20128230306 | 麻洁 | 00004贵州省第二女子监狱 | 03网络安全管理 | 合格 | 是 | |
28 | 20128232706 | 杨德静 | 00004贵州省第二女子监狱 | 03网络安全管理 | 合格 | 是 | |
29 | 20128130102 | 马嘉屹 | 00004贵州省第二女子监狱 | 06心理矫正 | 合格 | 是 | |
30 | 20128277505 | 徐雨桐 | 00004贵州省第二女子监狱 | 06心理矫正 | 合格 | 是 | |
31 | 20128310930 | 罗远银 | 00004贵州省第二女子监狱 | 07宣传教育 | 合格 | 是 | |
32 | 20128314230 | 唐祖钰 | 00004贵州省第二女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 | |
33 | 20128231710 | 彭芸萱 | 00004贵州省第二女子监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
34 | 20128124920 | 章姣 | 00005贵州省第一女子监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 | |
35 | 20128313325 | 李卉君 | 00005贵州省第一女子监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 | |
36 | 20128125022 | 田丽娜 | 00005贵州省第一女子监狱 | 02狱医 | 合格 | 是 | |
37 | 20128122721 | 黄莎 | 00005贵州省第一女子监狱 | 02狱医 | 合格 | 是 | |
38 | 20128142919 | 毛茨菲 | 00005贵州省第一女子监狱 | 02狱医 | 合格 | 是 | |
39 | 20128269705 | 唐雨洁 | 00005贵州省第一女子监狱 | 03金融财会 | 合格 | 是 | |
40 | 20128306315 | 卢玮 | 00005贵州省第一女子监狱 | 03金融财会 | 合格 | 是 | |
41 | 20128262809 | 樊维维 | 00005贵州省第一女子监狱 | 03金融财会 | 合格 | 是 | |
42 | 20128306413 | 张宇 | 00005贵州省第一女子监狱 | 03金融财会 | 合格 | 是 | |
43 | 20128131821 | 代玉梅 | 00005贵州省第一女子监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 | |
44 | 20128321720 | 李亚娟 | 00005贵州省第一女子监狱 | 04监区文秘 | 合格 | 是 | |
45 | 20128292226 | 王婷 | 00005贵州省第一女子监狱 | 05心理矫正 | 合格 | 是 | |
46 | 20128323024 | 杨悦 | 00005贵州省第一女子监狱 | 05心理矫正 | 合格 | 是 | |
47 | 20128301317 | 谢雨 | 00005贵州省第一女子监狱 | 05心理矫正 | 合格 | 是 | |
48 | 20128246927 | 张懿 | 00005贵州省第一女子监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
49 | 20128305204 | 姚云 | 00005贵州省第一女子监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
50 | 20128132718 | 龙合妹 | 00005贵州省第一女子监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
51 | 20128234809 | 罗杰 | 00005贵州省第一女子监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
52 | 20128268010 | 方艺儒 | 00005贵州省第一女子监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
53 | 20128271219 | 李华 | 00005贵州省第一女子监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 | |
54 | 20128278223 | 蒙罗屹 | 00005贵州省第一女子监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 | |
55 | 20128149810 | 管小银 | 00005贵州省第一女子监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 | |
56 | 20128240219 | 林会 | 00005贵州省第一女子监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 | |
57 | 20128282923 | 杨莎 | 00005贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 | |
58 | 20128295514 | 王思源 | 00005贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 | |
59 | 20128139112 | 王晓彤 | 00005贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 | |
60 | 20128320422 | 陈婕 | 00005贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 | |
61 | 20128320414 | 郑琦 | 00005贵州省第一女子监狱 | 08一线管理 | 合格 | 是 | |
62 | 20128300428 | 卢琴 | 00005贵州省第一女子监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
63 | 20128327621 | 王立维 | 00005贵州省第一女子监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
64 | 20128298312 | 侯桃 | 00005贵州省第一女子监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
65 | 20128135404 | 于晓珊 | 00005贵州省第一女子监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
66 | 20128306029 | 丁杰 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 | |
67 | 20128285509 | 李华勇 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
68 | 20128306020 | 彭渊平 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 03刑罚执行 | 合格 | 是 | |
69 | 20128122210 | 方陈 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 03刑罚执行 | 合格 | 是 | |
70 | 20128284301 | 班泽兴 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 03刑罚执行 | 合格 | 是 | |
71 | 20128234027 | 杨沛林 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 05狱内侦查 | 合格 | 是 | |
72 | 20128220109 | 李昌文 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 05狱内侦查 | 合格 | 是 | |
73 | 20128280701 | 乐武贤 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 05狱内侦查 | 合格 | 是 | |
74 | 20128243322 | 成鑫 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 06金融财会 | 合格 | 是 | |
75 | 20128241320 | 杨雲程 | 00006贵州省沙子哨监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 | |
76 | 20128267416 | 吴燕 | 00007贵州省王武监狱 | 01金融财会 | 合格 | 是 | |
77 | 20128135103 | 彭元庆 | 00007贵州省王武监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
78 | 20128230307 | 王铁英 | 00007贵州省王武监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
79 | 20128321625 | 任朝帅 | 00007贵州省王武监狱 | 04狱医 | 合格 | 是 | |
80 | 20128272120 | 周康 | 00007贵州省王武监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 | |
81 | 20128275715 | 陈希 | 00007贵州省王武监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 | |
82 | 20128282902 | 陈致庆 | 00007贵州省王武监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 | |
83 | 20128245402 | 王俊 | 00007贵州省王武监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
84 | 20128276901 | 赵南淋 | 00007贵州省王武监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
85 | 20128286107 | 黎明杰 | 00007贵州省王武监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
86 | 20128275523 | 龙明翼 | 00007贵州省王武监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
87 | 20128261023 | 王信 | 00007贵州省王武监狱 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
88 | 20128253929 | 许柏阳 | 00007贵州省王武监狱 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
89 | 20128265702 | 袁康宸 | 00007贵州省王武监狱 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
90 | 20128141528 | 徐锟 | 00007贵州省王武监狱 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
91 | 20128234130 | 张鼎 | 00007贵州省王武监狱 | 07教育改造 | 合格 | 是 | |
92 | 20128136201 | 何宇航 | 00007贵州省王武监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
93 | 20128309411 | 刘瑶 | 00007贵州省王武监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
94 | 20128276409 | 罗昊 | 00007贵州省王武监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
95 | 20128132306 | 孙晨浩 | 00007贵州省王武监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
96 | 20128283701 | 熊虹迪 | 00008贵州省羊艾监狱 | 01网络安全管理 | 合格 | 是 | |
97 | 20128144802 | 黄德梅 | 00008贵州省羊艾监狱 | 01网络安全管理 | 合格 | 是 | |
98 | 20128278504 | 徐兴明 | 00008贵州省羊艾监狱 | 04狱医 | 合格 | 是 | |
99 | 20128313916 | 曾洋 | 00008贵州省羊艾监狱 | 05宣传教育 | 合格 | 是 | |
100 | 20128252701 | 何伟豪 | 00008贵州省羊艾监狱 | 06劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
101 | 20128292110 | 彭进 | 00008贵州省羊艾监狱 | 06劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
102 | 20128305414 | 朱昊渊 | 00008贵州省羊艾监狱 | 06劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
103 | 20128267420 | 符蒙 | 00008贵州省羊艾监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 | |
104 | 20128149310 | 李勇 | 00008贵州省羊艾监狱 | 07一线管理 | 合格 | 是 | |
105 | 20128130129 | 冉鹏举 | 00008贵州省羊艾监狱 | 08教育改造 | 合格 | 是 | |
106 | 20128286702 | 唐诗豪 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 01医疗设备管理 | 合格 | 是 | |
107 | 20128276624 | 吉紫枫 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 01医疗设备管理 | 合格 | 是 | |
108 | 20128131601 | 贾麟 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 02工程管理 | 合格 | 是 | |
109 | 20128311226 | 张理斯金 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 03狱医 | 合格 | 是 | |
110 | 20128247605 | 黄勇 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 03狱医 | 合格 | 是 | |
111 | 20128266511 | 冉雄 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 03狱医 | 合格 | 是 | |
112 | 20128278023 | 刘立恒 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 04狱医 | 合格 | 是 | |
113 | 20128123327 | 汤子鹏 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 04狱医 | 合格 | 是 | |
114 | 20128251019 | 侯尚坤 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 05狱医 | 合格 | 是 | |
115 | 20128290602 | 邹健 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 06狱医 | 合格 | 是 | |
116 | 20128123830 | 曹帅 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 08一线管理 | 合格 | 是 | |
117 | 20128130930 | 杨靖文 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
118 | 20128327027 | 王旭冉 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
119 | 20128253525 | 周妍 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
120 | 20128324327 | 余曜君 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
121 | 20128134616 | 彭瑶 | 00009贵州省司法警察医院(新康监狱) | 10文秘 | 合格 | 是 | |
122 | 20128282723 | 钟晨 | 00010贵州省田沟监狱 | 01宣传教育 | 合格 | 是 | |
123 | 20128254902 | 周齐国 | 00010贵州省田沟监狱 | 01宣传教育 | 合格 | 是 | |
124 | 20128276925 | 何福朋 | 00011贵州省忠庄监狱 | 01狱医 | 合格 | 是 | |
125 | 20128149425 | 杨铭 | 00011贵州省忠庄监狱 | 02狱医 | 合格 | 是 | |
126 | 20128271723 | 黄军梅 | 00011贵州省忠庄监狱 | 03金融财会 | 合格 | 是 | |
127 | 20128267908 | 熊国鑫 | 00011贵州省忠庄监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
128 | 20128280518 | 程巍 | 00011贵州省忠庄监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
129 | 20128271428 | 王梓华 | 00011贵州省忠庄监狱 | 05监狱建设 | 合格 | 是 | |
130 | 20128250305 | 杜姝婷 | 00011贵州省忠庄监狱 | 06文秘 | 合格 | 是 | |
131 | 20128125201 | 吴坤鹏 | 00011贵州省忠庄监狱 | 08宣传教育 | 合格 | 是 | |
132 | 20128274228 | 华航 | 00011贵州省忠庄监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
133 | 20128241230 | 刘林 | 00011贵州省忠庄监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
134 | 20128265412 | 王跃兴 | 00011贵州省忠庄监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
135 | 20128261703 | 汤昔勇 | 00011贵州省忠庄监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
136 | 20128285123 | 陈炯 | 00011贵州省忠庄监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
137 | 20128231813 | 杨尧 | 00011贵州省忠庄监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
138 | 20128276622 | 胡江 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
139 | 20128234606 | 池明健 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
140 | 20128230504 | 徐东新 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
141 | 20128146015 | 申梓民 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
142 | 20128297507 | 冯晶 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
143 | 20128313826 | 秦德华 | 00011贵州省忠庄监狱 | 11教育改造 | 合格 | 是 | |
144 | 20128289625 | 李家彬 | 00011贵州省忠庄监狱 | 12一线管理 | 合格 | 是 | |
145 | 20128140813 | 张铸 | 00011贵州省忠庄监狱 | 12一线管理 | 合格 | 是 | |
146 | 20128271117 | 高浩泰 | 00011贵州省忠庄监狱 | 12一线管理 | 合格 | 是 | |
147 | 20128246219 | 沈航 | 00011贵州省忠庄监狱 | 12一线管理 | 合格 | 是 | |
148 | 20128145628 | 朱俊夫 | 00011贵州省忠庄监狱 | 12一线管理 | 合格 | 是 | |
149 | 20128301507 | 何凯欣 | 00012贵州省遵义监狱 | 01心理矫正 | 合格 | 是 | |
150 | 20128328322 | 沈剑峰 | 00012贵州省遵义监狱 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
151 | 20128315304 | 何禧 | 00012贵州省遵义监狱 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
152 | 20128272015 | 杜子文 | 00012贵州省遵义监狱 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
153 | 20128268203 | 杨浩 | 00012贵州省遵义监狱 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
154 | 20128251529 | 李松浓 | 00012贵州省遵义监狱 | 02教育改造 | 合格 | 是 | |
155 | 20128246408 | 何春游 | 00012贵州省遵义监狱 | 03狱医 | 合格 | 是 | |
156 | 20128329217 | 陈豪飞 | 00012贵州省遵义监狱 | 03狱医 | 合格 | 是 | |
157 | 20128297609 | 陈晶星 | 00012贵州省遵义监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
158 | 20128230116 | 胡静鑫 | 00012贵州省遵义监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
159 | 20128326816 | 李亚翔 | 00012贵州省遵义监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
160 | 20128291615 | 孙滔 | 00012贵州省遵义监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 | |
161 | 20128327629 | 张亚龙 | 00012贵州省遵义监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 | |
162 | 20128283916 | 赵林康 | 00012贵州省遵义监狱 | 05一线管理 | 合格 | 是 | |
163 | 20128233130 | 韩银锋 | 00012贵州省遵义监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
164 | 20128251016 | 曹俊俊 | 00012贵州省遵义监狱 | 06一线管理 | 合格 | 是 | |
165 | 20128250914 | 金建杉 | 00012贵州省遵义监狱 | 07金融财会 | 合格 | 是 | |
166 | 20128270802 | 吴伟凤 | 00012贵州省遵义监狱 | 07金融财会 | 合格 | 是 | |
167 | 20128231805 | 刘华 | 00012贵州省遵义监狱 | 08劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
168 | 20128283828 | 吴祉静 | 00012贵州省遵义监狱 | 08劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
169 | 20128324502 | 刘钦瑞 | 00012贵州省遵义监狱 | 08劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
170 | 20128241302 | 孔德坤 | 00012贵州省遵义监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
171 | 20128265705 | 黎湘 | 00012贵州省遵义监狱 | 09一线管理 | 合格 | 是 | |
172 | 20128293902 | 刘立 | 00012贵州省遵义监狱 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
173 | 20128274305 | 熊炜 | 00012贵州省遵义监狱 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
174 | 20128324821 | 阳江斌 | 00012贵州省遵义监狱 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
175 | 20128274905 | 夏爱 | 00012贵州省遵义监狱 | 10教育改造 | 合格 | 是 | |
176 | 20128137406 | 王小统 | 00013贵州省安顺监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
177 | 20128135821 | 陆松 | 00013贵州省安顺监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
178 | 20128234322 | 肖知铎 | 00013贵州省安顺监狱 | 03网络安全管理 | 合格 | 是 | |
179 | 20128142522 | 余剑 | 00013贵州省安顺监狱 | 05审计监督 | 合格 | 是 | |
180 | 20128255024 | 王华 | 00014贵州省平坝监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
181 | 20128305221 | 李洪锐 | 00014贵州省平坝监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
182 | 20128298827 | 陈琳 | 00014贵州省平坝监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
183 | 20128287909 | 漆国梁 | 00014贵州省平坝监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
184 | 20128306410 | 罗仲智 | 00014贵州省平坝监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
185 | 20128144120 | 支剑侠 | 00014贵州省平坝监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
186 | 20128260116 | 胡恩荣 | 00014贵州省平坝监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
187 | 20128312401 | 张灵平 | 00014贵州省平坝监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
188 | 20128149726 | 张宇 | 00014贵州省平坝监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
189 | 20128261916 | 汤涛 | 00014贵州省平坝监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
190 | 20128253216 | 覃尧舜 | 00014贵州省平坝监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
191 | 20128304816 | 桑承垚 | 00014贵州省平坝监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
192 | 20128273722 | 陈小江 | 00014贵州省平坝监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
193 | 20128261921 | 晏青 | 00014贵州省平坝监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
194 | 20128250319 | 王兴浩 | 00014贵州省平坝监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
195 | 20128148221 | 李群 | 00014贵州省平坝监狱 | 03一线管理 | 合格 | 是 | |
196 | 20128250324 | 章欢 | 00014贵州省平坝监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
197 | 20128247827 | 代宇 | 00014贵州省平坝监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
198 | 20128262914 | 周鹏 | 00014贵州省平坝监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
199 | 20128265411 | 曹时富 | 00014贵州省平坝监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
200 | 20128130513 | 肖辉 | 00014贵州省平坝监狱 | 04一线管理 | 合格 | 是 | |
201 | 20128137711 | 陈雄 | 00014贵州省平坝监狱 | 05教育改造 | 合格 | 是 | |
202 | 20128315918 | 代小顺 | 00014贵州省平坝监狱 | 05教育改造 | 合格 | 是 | |
203 | 20128313004 | 周朝禹 | 00014贵州省平坝监狱 | 05教育改造 | 合格 | 是 | |
204 | 20128285913 | 姜爽 | 00014贵州省平坝监狱 | 05教育改造 | 合格 | 是 | |
205 | 20128135115 | 刘朝坤 | 00014贵州省平坝监狱 | 05教育改造 | 合格 | 是 | |
206 | 20128298425 | 李卓琳 | 00014贵州省平坝监狱 | 06文秘 | 合格 | 是 | |
207 | 20128315420 | 张羽军 | 00014贵州省平坝监狱 | 08狱医 | 合格 | 是 | |
208 | 20128294513 | 艾忠辉 | 00014贵州省平坝监狱 | 08狱医 | 合格 | 是 | |
209 | 20128254601 | 唐仲举 | 00014贵州省平坝监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
210 | 20128244121 | 聂硕 | 00014贵州省平坝监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
211 | 20128230203 | 林江伟 | 00014贵州省平坝监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
212 | 20128273724 | 吴永权 | 00014贵州省平坝监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
213 | 20128134505 | 薛永松 | 00014贵州省平坝监狱 | 09教育改造 | 合格 | 是 | |
214 | 20128261912 | 彭楚君 | 00014贵州省平坝监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
215 | 20128273503 | 何杰 | 00014贵州省平坝监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
216 | 20128305108 | 孙楠 | 00014贵州省平坝监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
217 | 20128275601 | 代文超 | 00014贵州省平坝监狱 | 10一线管理 | 合格 | 是 | |
218 | 20128265812 | 冉永波 | 00015贵州省太平监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
219 | 20128251201 | 刘朋 | 00015贵州省太平监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
220 | 20128310107 | 张国权 | 00015贵州省太平监狱 | 01一线管理 | 合格 | 是 | |
221 | 20128297111 | 邬金燚 | 00015贵州省太平监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
222 | 20128231611 | 梁后福 | 00015贵州省太平监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
223 | 20128250207 | 王仁策 | 00015贵州省太平监狱 | 02一线管理 | 合格 | 是 | |
224 | 20128278203 | 刘昌俊 | 00015贵州省太平监狱 | 03狱医 | 合格 | 是 | |
225 | 20128291716 | 李正志 | 00015贵州省太平监狱 | 03狱医 | 合格 | 是 | |
226 | 20128267808 | 陈刚 | 00015贵州省太平监狱 | 03狱医 | 合格 | 是 | |
227 | 20128250222 | 杨松文 | 00015贵州省太平监狱 | 04狱医 | 合格 | 是 | |
228 | 20128272208 | 齐猛 | 00015贵州省太平监狱 | 05狱政设施管理 | 合格 | 是 | |
229 | 20128306313 | 吴俊萤 | 00015贵州省太平监狱 | 06心理矫正 | 合格 | 是 | |
230 | 20128307217 | 王俊琨 | 00015贵州省太平监狱 | 07金融财会 | 合格 | 是 | |
231 | 20128261926 | 王语 | 00016贵州省北斗山监狱 | 01人力资源管理 | 合格 | 是 | |
232 | 20128277930 | 陈沂 | 00016贵州省北斗山监狱 | 06劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
233 | 20128277127 | 唐帅 | 00016贵州省北斗山监狱 | 06劳动改造管理 | 合格 | 是 | |
234 | 20128281401 | 王飞 | 00016贵州省北斗山监狱 | 07刑罚执行 | 合格 | 是 | |
235 | 20128274917 | 杨群 | 00016贵州省北斗山监狱 | 07刑罚执行 | 合格 | 是 | |
236 | 20128275729 | 胡礼涛 | 00016贵州省北斗山监狱 | 07刑罚执行 | 合格 | 是 | |
237 | 20128244722 | 刘浩 | 00016贵州省北斗山监狱 | 08网络安全管理 | 合格 | 是 | |
238 | 20128265825 | 杜鹏程 | 00016贵州省北斗山监狱 | 11生活卫生管理 | 合格 | 是 | |
239 | 20128327110 | 唐宏宇 | 00016贵州省北斗山监狱 | 12狱医 | 合格 | 是 | |
240 | 20128144704 | 金鑫 | 00016贵州省北斗山监狱 | 13狱医 | 合格 | 是 | |
241 | 20128301809 | 陈柳 | 00016贵州省北斗山监狱 | 14金融财会 | 合格 | 是 | |
242 | 20128222822 | 张正健 | 00016贵州省北斗山监狱 | 15一线管理 | 合格 | 是 | |
243 | 20128252116 | 赵河顺 | 00016贵州省北斗山监狱 | 15一线管理 | 合格 | 是 | |
244 | 20128264005 | 刘一 | 00016贵州省北斗山监狱 | 15一线管理 | 合格 | 是 | |
245 | 20128268902 | 罗超超 | 00016贵州省北斗山监狱 | 15一线管理 | 合格 | 是 | |
246 | 20128223415 | 杨静 | 00016贵州省北斗山监狱 | 16一线管理 | 合格 | 是 | |
247 | 20128142413 | 李春澍 | 00016贵州省北斗山监狱 | 16一线管理 | 合格 | 是 | |
248 | 20128300709 | 吴帝钊 | 00016贵州省北斗山监狱 | 16一线管理 | 合格 | 是 | |
249 | 20128277327 | 李国刚 | 00016贵州省北斗山监狱 | 17一线管理 | 合格 | 是 | |
250 | 20128141727 | 吴锡超 | 00016贵州省北斗山监狱 | 17一线管理 | 合格 | 是 | |
251 | 20128294606 | 赵兴武 | 00016贵州省北斗山监狱 | 17一线管理 | 合格 | 是 | |
