2015年国考贵州省国家税务局截止10月24日18点职位报名情况
2014-10-25 10:47:40   来源:   评论:0 点击:

    2015年国考贵州省国家税务局截止10月24日18点职位报名情况
    贵州省国家税务局  报名合作人数:18870
    2015国考贵州省国家税务局截止24日18点报名人数
 

 

 

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
352 贵州省国家税务局 贵州贵安新区国家税务局 办公室科员 601001001 3 1029
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 税源管理科科员 701101001 1 86
352 贵州省国家税务局 贵阳市云岩区国家税务局 基层分局科员 701101002 1 67
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 政策法规科科员 701102001 1 232
352 贵州省国家税务局 贵阳市南明区国家税务局 税源管理科科员 701102002 1 77
352 贵州省国家税务局 贵阳市白云区国家税务局 税源管理科科员 701103001 3 885
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 办公室科员(一) 701104001 1 63
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 办公室科员(二) 701104002 2 218
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 征收管理科科员 701104003 3 167
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 收入核算科科员 701104004 1 123
352 贵州省国家税务局 贵阳市花溪区国家税务局 人事教育科科员 701104005 1 341
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 税源管理科科员 701105001 3 65
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 人事教育科科员 701105002 1 145
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 稽查局科员 701105003 2 37
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 征收管理科科员 701105004 1 18
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 办公室科员(一) 701105005 2 207
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 办公室科员(二) 701105006 1 205
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 办公室科员(三) 701105007 1 113
352 贵州省国家税务局 贵阳市修文县国家税务局 政策法规科科员 701105008 1 200
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 税源管理科科员 701106001 4 56
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 稽查局科员 701106002 3 55
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 办公室科员 701106003 1 75
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 政策法规科科员 701106004 2 319
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 人事教育科科员 701106005 1 127
352 贵州省国家税务局 贵阳市息烽县国家税务局 征收管理科科员 701106006 1 20
352
贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 监察室科员 701107001 1 134
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 办税服务厅科员 701107002 1 19
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 人事教育科科员 701107003 1 132
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 稽查局科员 701107004 1 11
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 办公室科员 701107005 1 43
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 政策法规科科员 701107006 1 73
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 税源管理科科员 701107007 2 27
352 贵州省国家税务局 贵阳市开阳县国家税务局 基层分局科员 701107008 3 57
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 政策法规科科员 701108001 1 253
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 税源管理科科员 701108002 1 31
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 人事教育科科员 701108003 1 139
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 稽查局科员 701108004 1 49
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 收入核算科科员 701108005 1 79
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 办公室科员(一) 701108006 1 67
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 办公室科员(二) 701108007 1 146
352 贵州省国家税务局 贵阳市清镇市国家税务局 办公室科员(三) 701108008 2 176
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 办公室科员 701201001 1 191
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 人事教育科科员 701201002 1 595
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 税源管理科科员 701201003 2 88
352 贵州省国家税务局 遵义市红花岗区国家税务局 基层分局科员 701201004 2 48
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 办公室科员(一) 701202001 1 12
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 办公室科员(二) 701202002 1 88
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 政策法规科科员 701202003 1 187
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 基层分局科员 701202004 2 39
352 贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 税源管理科科员(一) 701202005 1 14
352
贵州省国家税务局 遵义市仁怀市国家税务局 税源管理科科员(二) 701202006 2 51
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 税源管理科科员 701203001 2 18
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 基层分局科员 701203002 1 10
352 贵州省国家税务局 遵义市凤冈县国家税务局 办公室科员 701203003 1 132
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 税源管理科科员 701204001 3 45
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 办公室科员(一) 701204002 1 78
352 贵州省国家税务局 遵义市湄潭县国家税务局 办公室科员(二) 701204003 1 12
352 贵州省国家税务局 遵义市习水县国家税务局 基层分局科员 701205001 3 709
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 税源管理科科员(一) 701206001 1 19
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 税源管理科科员(二) 701206002 2 49
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 基层分局科员(一) 701206003 1 15
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 基层分局科员(二) 701206004 2 47
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 办公室科员(一) 701206005 1 23
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 办公室科员(二) 701206006 1 76
352 贵州省国家税务局 遵义市遵义县国家税务局 收入核算科科员 701206007 1 112
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 办公室科员 701207001 1 92
352 贵州省国家税务局 遵义市余庆县国家税务局 税源管理科科员 701207002 1 122
352 贵州省国家税务局 遵义市道真县国家税务局 税源管理科科员 701208001 1 126
352 贵州省国家税务局 遵义市道真县国家税务局 办公室科员 701208002 1 83
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 税源管理科科员 701209001 1 15
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 基层分局科员 701209002 1 16
352 贵州省国家税务局 遵义市绥阳县国家税务局 办公室科员 701209003 1 74
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 基层分局科员(一) 701210001 2 29
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 基层分局科员(二) 701210002 1 10
352 贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 办公室科员(一) 701210003 1 14
352
贵州省国家税务局 遵义市桐梓县国家税务局 办公室科员(二) 701210004 2 135
352 贵州省国家税务局 遵义市汇川区国家税务局 税源管理科科员 701211001 5 133
352 贵州省国家税务局 六盘水市六枝特区国家税务局 基层分局科员 701301001 4 258
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 政策法规科科员 701302001 1 67
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 人事教育科科员 701302002 1 58
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 办公室科员(一) 701302003 2 248
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 办公室科员(二) 701302004 1 75
352 贵州省国家税务局 六盘水市盘县国家税务局 基层分局科员 701302005 2 158
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 收入核算科科员 701303001 1 57
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 人事教育科科员 701303002 1 149
352 贵州省国家税务局 六盘水市水城县国家税务局 基层分局科员 701303003 3 54
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 收入核算科科员 701304001 1 48
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 征收管理科科员 701304002 1 31
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 办公室科员 701304003 1 69
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 办税服务厅科员 701304004 2 190
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山区国家税务局 基层分局科员 701304005 5 125
352 贵州省国家税务局 六盘水市钟山经济开发区
国家税务局
税源管理科科员 701305001 1 24
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 征收管理科科员 701401001 2 85
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 办公室科员 701401002 1 18
352 贵州省国家税务局 安顺市西秀区国家税务局 政策法规科科员 701401003 1 20
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 办公室科员(一) 701402001 1 14
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 办公室科员(二) 701402002 1 168
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 办公室科员(三) 701402003 2 26
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 人事教育科科员 701402004 2 213
352 贵州省国家税务局 安顺市平坝县国家税务局 税源管理科科员 701402005 1 30
352
贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 办公室科员 701403001 1 25
352 贵州省国家税务局 安顺市普定县国家税务局 税源管理科科员 701403002 1 10
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁县国家税务局 税源管理科科员 701404001 1 73
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁县国家税务局 征收管理科科员 701404002 1 10
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁县国家税务局 办公室科员(一) 701404003 1 51
352 贵州省国家税务局 安顺市镇宁县国家税务局 办公室科员(二) 701404004 1 11
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭县国家税务局 办公室科员 701405001 1 20
352 贵州省国家税务局 安顺市关岭县国家税务局 税源管理科科员 701405002 2 26
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 人事教育科科员 701501001 1 473
352 贵州省国家税务局 毕节市七星关区国家税务局 税源管理科科员 701501002 4 114
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 办公室科员 701502001 1 54
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 稽查局科员 701502002 1 97
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 政策法规科科员 701502003 2 271
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 税源管理科科员 701502004 2 27
352 贵州省国家税务局 毕节市金沙县国家税务局 办税服务厅科员 701502005 2 26
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 办公室科员 701503001 2 72
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 办税服务厅科员 701503002 3 40
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 税源管理科科员 701503003 1 68
352 贵州省国家税务局 毕节市织金县国家税务局 政策法规科科员 701503004 1 41
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 办公室科员 701504001 2 71
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 政策法规科科员 701504002 1 42
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 税源管理科科员 701504003 1 116
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 财务科科员 701504004 1 34
352 贵州省国家税务局 毕节市纳雍县国家税务局 收入核算科科员 701504005 1 110
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 办公室科员 701505001 2 80
352
贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 政策法规科科员 701505002 2 72
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 办税服务厅科员 701505003 4 51
352 贵州省国家税务局 毕节市赫章县国家税务局 税源管理科科员 701505004 4 68
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃风景
名胜区国家税务局
人事教育科科员 701506001 1 449
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃风景
名胜区国家税务局
税源管理科科员 701506002 2 66
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃风景
名胜区国家税务局
办公室科员(一) 701506003 2 108
352 贵州省国家税务局 毕节市贵州百里杜鹃风景
名胜区国家税务局
办公室科员(二) 701506004 2 34
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 办公室科员 701601001 1 110
352 贵州省国家税务局 铜仁市碧江区国家税务局 征收管理科科员 701601002 1 76
352 贵州省国家税务局 铜仁市万山区国家税务局 税源管理科科员 701602001 3 74
352 贵州省国家税务局 铜仁市万山区国家税务局 办公室科员 701602002 1 41
352 贵州省国家税务局 铜仁市玉屏县国家税务局 税源管理科科员 701603001 1 51
352 贵州省国家税务局 铜仁市玉屏县国家税务局 征收管理科科员 701603002 1 52
352 贵州省国家税务局 铜仁市玉屏县国家税务局 办公室科员(一) 701603003 1 94
352 贵州省国家税务局 铜仁市玉屏县国家税务局 办公室科员(二) 701603004 1 105
352 贵州省国家税务局 铜仁市江口县国家税务局 办公室科员 701604001 1 82
352 贵州省国家税务局 铜仁市江口县国家税务局 税源管理科科员 701604002 1 50
352 贵州省国家税务局 铜仁市石阡县国家税务局 办公室科员 701605001 1 77
352 贵州省国家税务局 铜仁市石阡县国家税务局 基层分局科员 701605002 1 42
352 贵州省国家税务局 铜仁市印江县国家税务局 基层分局科员 701606001 1 50
352 贵州省国家税务局 铜仁市德江县国家税务局 税源管理科科员 701607001 1 24
352 贵州省国家税务局 铜仁市德江县国家税务局 办公室科员(一) 701607002 1 47
352 贵州省国家税务局 铜仁市德江县国家税务局 办公室科员(二) 701607003 1 38
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区
国家税务局
办公室科员 701608001 1 51
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区
国家税务局
收入核算科科员 701608002 1 50
352
贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区
国家税务局
征收管理科科员 701608003 1 18
352 贵州省国家税务局 铜仁市大龙经济开发区
国家税务局
税源管理科科员 701608004 1 18
352 贵州省国家税务局 黔东南州从江县国家税务局 人事教育科科员 701701001 1 99
352 贵州省国家税务局 黔东南州从江县国家税务局 基层分局科员 701701002 1 25
352 贵州省国家税务局 黔东南州从江县国家税务局 税源管理科科员 701701003 2 114
352 贵州省国家税务局 黔东南州从江县国家税务局 办税服务厅科员 701701004 1 51
352 贵州省国家税务局 黔东南州从江县国家税务局 办公室科员 701701005 1 51
352 贵州省国家税务局 黔东南州凯里市国家税务局 基层分局科员 701702001 1 50
352 贵州省国家税务局 黔东南州凯里市国家税务局 征收管理科科员 701702002 1 62
352 贵州省国家税务局 黔东南州黄平县国家税务局 办公室科员 701703001 1 64
352 贵州省国家税务局 黔东南州黄平县国家税务局 征收管理科科员 701703002 1 31
352 贵州省国家税务局 黔东南州黄平县国家税务局 办税服务厅科员 701703003 1 30
352 贵州省国家税务局 黔东南州三穗县国家税务局 基层分局科员 701704001 1 24
352 贵州省国家税务局 黔东南州天柱县国家税务局 征收管理科科员 701705001 2 40
352 贵州省国家税务局 黔东南州天柱县国家税务局 稽查局科员 701705002 2 36
352 贵州省国家税务局 黔东南州天柱县国家税务局 办公室科员 701705003 1 65
352 贵州省国家税务局 黔东南州天柱县国家税务局 办税服务厅科员 701705004 1 77
352 贵州省国家税务局 黔东南州镇远县国家税务局 基层分局科员 701706001 1 95
352 贵州省国家税务局 黔东南州榕江县国家税务局 办税服务厅科员 701707001 1 33
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市国家税务局 办公室科员 701801001 1 69
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市国家税务局 税源管理科科员 701801002 3 64
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市国家税务局 办税服务厅科员 701801003 2 31
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 办公室科员 701802001 1 9
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 税源管理科科员 701802002 1 14
352 贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 办税服务厅科员 701802003 1 10
352
贵州省国家税务局 黔南州瓮安县国家税务局 基层分局科员 701802004 1 10
352 贵州省国家税务局 黔南州独山县国家税务局 税源管理科科员 701803001 3 28
352 贵州省国家税务局 黔南州独山县国家税务局 稽查局科员 701803002 1 12
352 贵州省国家税务局 黔南州平塘县国家税务局 办公室科员 701804001 1 13
352 贵州省国家税务局 黔南州平塘县国家税务局 税源管理科科员 701804002 1 11
352 贵州省国家税务局 黔南州平塘县国家税务局 基层分局科员 701804003 2 17
352 贵州省国家税务局 黔南州三都县国家税务局 税源管理科科员 701805001 2 283
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市经济开发区
国家税务局
税源管理科科员 701806001 2 31
352 贵州省国家税务局 黔南州都匀市经济开发区
国家税务局
办税服务厅科员 701806002 1 16
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴义市国家税务局 政策法规科科员 701901001 2 100
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴义市国家税务局 收入核算科科员 701901002 1 57
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴义市国家税务局 税源管理科科员 701901003 2 160
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴仁县国家税务局 政策法规科科员 701902001 1 36
352 贵州省国家税务局 黔西南州兴仁县国家税务局 税源管理科科员 701902002 2 31
352 贵州省国家税务局 黔西南州贞丰县国家税务局 办公室科员 701903001 1 59
352 贵州省国家税务局 黔西南州贞丰县国家税务局 收入核算科科员 701903002 1 220
352 贵州省国家税务局 黔西南州贞丰县国家税务局 税源管理科科员 701903003 2 20
352 贵州省国家税务局 黔西南州晴隆县国家税务局 政策法规科科员 701904001 1 36
352 贵州省国家税务局 黔西南州晴隆县国家税务局 收入核算科科员 701904002 1 85
352 贵州省国家税务局 黔西南州晴隆县国家税务局 税源管理科科员 701904003 3 24
352 贵州省国家税务局 黔西南州普安县国家税务局 办公室科员 701905001 1 55
352 贵州省国家税务局 黔西南州安龙县国家税务局 政策法规科科员 701906001 1 34
352 贵州省国家税务局 黔西南州安龙县国家税务局 收入核算科科员 701906002 1 75
352 贵州省国家税务局 黔西南州安龙县国家税务局 税源管理科科员 701906003 2 31
352 贵州省国家税务局 黔西南州册亨县国家税务局 政策法规科科员 701907001 1 33
352
贵州省国家税务局 黔西南州册亨县国家税务局 收入核算科科员 701907002 1 76
352 贵州省国家税务局 黔西南州册亨县国家税务局 税源管理科科员 701907003 2 23
352 贵州省国家税务局 黔西南州望谟县国家税务局 办公室科员 701908001 1 77
352 贵州省国家税务局 黔西南州顶效开发区国家税
务局
办公室科员 701909001 1 55
合计           18870

 

 



 

相关热词搜索:贵州华政教育 国家公务员面试培训

上一篇:[截至24日8时]2015国考报名:过审破百万 15职位竞争破1000:1
下一篇:2015年国家公务员考试公共科目笔试划定合格分数线