根据《铜仁市第四小学2015年公开选调教师工作方案》规定,现将铜仁市第四小学2015年公开选调教师试教成绩进行公示。如有疑问,可咨询铜仁市第四小学2015年公开选调教师工作领导小组办公室。
咨询电话:0856—3523212
铜仁市第四小学2015年公开选调教师试教成绩 | |||||||
| |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘职位 | 职位 代码 | 试教成绩 | 备注 |
1 | 刘方 | 男 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 94.33 | |
2 | 杨敏 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 93.67 | |
3 | 刘金莲 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 91.67 | |
4 | 曾清玉 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 91.00 | |
5 | 刘桂敏 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 91.00 | |
6 | 王超洲 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 89.67 | |
7 | 黄小翠 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 87.00 | |
8 | 田会英 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 84.00 | |
9 | 刘慧琳 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 82.00 | |
10 | 李婷婷 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 81.67 | |
11 | 刘霞 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 81.00 | |
12 | 罗雪 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 79.33 | |
13 | 盛莉 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 78.00 | |
14 | 陈圆 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 78.00 | |
15 | 余雪萍 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 77.67 | |
16 | 刘信良 | 男 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 77.67 | |
17 | 向珍 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 77.00 | |
18 | 柳俊 | 男 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 76.67 | |
19 | 罗华平 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 76.33 | |
20 | 肖瑶 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 75.67 | |
21 | 刘江梅 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 75.33 | |
22 | 杨天堂 | 男 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 75.00 | |
23 | 杨秋平 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 74.67 | |
24 | 吴平珍 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 74.00 | |
25 | 钟进 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 73.67 | |
26 | 罗见妹 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 73.67 | |
27 | 蒲有娣 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 72.67 | |
28 | 董喜莲 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 72.00 | |
29 | 吴爱弟 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 71.33 | |
30 | 兰丽姣 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 71.00 | |
31 | 刘红苹 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 71.00 | |
32 | 杨英 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 70.67 | |
33 | 饶莉 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 70.33 | |
34 | 沈忠清 | 男 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 26.67 | |
35 | 吴永 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 16.67 | |
36 | 蒲召亿 | 男 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 缺考 | |
37 | 何羽 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 缺考 | |
38 | 姜世英 | 女 | 铜仁市第四小学 | 语文教师 | 01 | 缺考 | |
1 | 杨静 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 94.00 | |
2 | 穆胜财 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 92.67 | |
3 | 牟进文 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 92.00 | |
4 | 巫静 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 91.67 | |
5 | 徐清来 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 89.00 | |
6 | 艾群英 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 88.67 | |
7 | 张绪胜 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 88.67 | |
8 | 刘云 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 87.33 | |
9 | 张文宇 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 86.00 | |
10 | 杨静明 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 85.33 | |
11 | 卢振跃 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 84.67 | |
12 | 廖海英 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 84.00 | |
13 | 裴明敏 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 84.00 | |
14 | 姚茂华 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 83.67 | |
15 | 杨世勇 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 82.00 | |
16 | 李昌琼 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 81.67 | |
17 | 杨桃英 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 81.00 | |
18 | 杨晓芳 | 女 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 缺考 | |
19 | 向泽顺 | 男 | 铜仁市第四小学 | 数学教师 | 02 | 缺考 | |
1 | 杨玲 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 92.33 | |
2 | 许阳 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 91.33 | |
3 | 梁妮 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 89.67 | |
4 | 代启艳 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 88.67 | |
5 | 刘明会 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 88.33 | |
6 | 杨梅花 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 87.67 | |
7 | 向丽 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 87.33 | |
8 | 刘君钗 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 87.00 | |
9 | 黄勇 | 男 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 86.33 | |
10 | 张蕾 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 86.33 | |
11 | 成瑶 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 86.33 | |
12 | 禹华金 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 86.00 | |
13 | 陈琼 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 86.00 | |
14 | 吴春莲 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 85.67 | |
15 | 田文琴 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 85.67 | |
16 | 龙慧 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 85.67 | |
17 | 刘琼 | 女 | 铜仁市第四小学 | 英语教师 | 03 | 缺考 |
铜仁市第四小学2015年公开选调教师工作领导小组办公室
2015年8月30日
更多相关招考资讯,请关注:华政教育、贵州公务员考试信息网 、贵州人事考试信息网