贵州省国土资源厅直属事业单位2013年招聘工作人员面试成绩及进入体检人员名单公示
单位 代码 | 职位代码 | 序号 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩占40% | 面试成绩 | 面试成绩占60% | 总成绩 | 备注 |
01 | 01 | 1 | 申 宇 | 2013010101 | 50.50 | 20.20 | 80.60 | 48.36 | 68.56 | 进入体检 |
2 | 郑 伟 | 2013010102 | 49.10 | 19.64 | 90.60 | 54.36 | 74.00 | 进入体检 | ||
3 | 孔祥亮 | 2013010103 | 50.50 | 20.20 | 缺考 | 0.00 | 20.20 | |||
4 | 张颢骞 | 2013010104 | 51.50 | 20.60 | 缺考 | 0.00 | 20.60 | |||
5 | 严 飞 | 2013010109 | 38.50 | 15.40 | 缺考 | 0.00 | 15.40 | |||
6 | 帅春雨 | 2013010110 | 35.00 | 14.00 | 79.60 | 47.76 | 61.76 | |||
7 | 邓惠娟 | 2013010114 | 44.50 | 17.80 | 85.40 | 51.24 | 69.04 | 进入体检 | ||
8 | 黄 艳 | 2013010116 | 49.90 | 19.96 | 88.20 | 52.92 | 72.88 | 进入体检 | ||
9 | 李 玲 | 2013010118 | 44.00 | 17.60 | 83.60 | 50.16 | 67.76 | 进入体检 | ||
10 | 符玉梅 | 2013010123 | 42.50 | 17.00 | 81.40 | 48.84 | 65.84 | |||
11 | 罗 雪 | 2013010127 | 39.50 | 15.80 | 86.00 | 51.60 | 67.40 | |||
12 | 樊 婷 | 2013010128 | 41.00 | 16.40 | 75.60 | 45.36 | 61.76 | |||
13 | 付 晓 | 2013010130 | 36.00 | 14.40 | 81.20 | 48.72 | 63.12 | |||
14 | 杜 玲 | 2013010131 | 38.10 | 15.24 | 85.80 | 51.48 | 66.72 | |||
15 | 王 娟 | 2013010132 | 41.50 | 16.60 | 83.60 | 50.16 | 66.76 | |||
02 | 1 | 寿雯雯 | 2013010201 | 37.00 | 14.80 | 52.00 | 31.20 | 46.00 | ||
2 | 卢冬梅 | 2013010202 | 44.00 | 17.60 | 69.60 | 41.76 | 59.36 | |||
3 | 李 燕 | 2013010203 | 19.50 | 7.80 | 56.20 | 33.72 | 41.52 | |||
4 | 王武权 | 2013010204 | 28.50 | 11.40 | 63.40 | 38.04 | 49.44 | |||
5 | 段祥召 | 2013010205 | 67.50 | 27.00 | 87.20 | 52.32 | 79.32 | 进入体检 | ||
6 | 郑 东 | 2013010206 | 54.50 | 21.80 | 67.40 | 40.44 | 62.24 | |||
7 | 张 露 | 2013010207 | 71.50 | 28.60 | 86.60 | 51.96 | 80.56 | 进入体检 | ||
8 | 岳晨梦 | 2013010208 | 28.50 | 11.40 | 54.60 | 32.76 | 44.16 | |||
9 | 肖金来 | 2013010209 | 49.00 | 19.60 | 83.40 | 50.04 | 69.64 | |||
10 | 赵伟丽 | 2013010210 | 63.00 | 25.20 | 73.00 | 43.80 | 69.00 | |||
11 | 崔丛健 | 2013010211 | 68.90 | 27.56 | 89.00 | 53.40 | 80.96 | 进入体检 | ||
12 | 湛 雷 | 2013010212 | 62.00 | 24.80 | 83.60 | 50.16 | 74.96 | 进入体检 | ||
03 | 1 | 杨文联 | 2013010301 | 56.50 | 22.60 | 78.80 | 47.28 | 69.88 | 进入体检 | |
2 | 武鸿伟 | 2013010303 | 33.00 | 13.20 | 70.20 | 42.12 | 55.32 | |||
3 | 王鸿驹 | 2013010304 | 38.00 | 15.20 | 60.00 | 36.00 | 51.20 | |||
4 | 陈 波 | 2013010306 | 64.00 | 25.60 | 86.20 | 51.72 | 77.32 | 进入体检 | ||
5 | 李 昂 | 2013010307 | 27.00 | 10.80 | 62.20 | 37.32 | 48.12 | |||
6 | 曾荣灿 | 2013010308 | 41.50 | 16.60 | 53.00 | 31.80 | 48.40 | |||
7 | 陈晓林 | 2013010309 | 33.00 | 13.20 | 55.60 | 33.36 | 46.56 | |||
8 | 文忠龙 | 2013010310 | 38.50 | 15.40 | 73.60 | 44.16 | 59.56 | |||
9 | 任宇航 | 2013010311 | 44.00 | 17.60 | 69.40 | 41.64 | 59.24 | |||
10 | 张云秀 | 2013010312 | 41.50 | 16.60 | 68.00 | 40.80 | 57.40 | |||
11 | 王李佳 | 2013010313 | 39.50 | 15.80 | 80.40 | 48.24 | 64.04 | 进入体检 | ||
12 | 邢 篱 | 2013010314 | 33.50 | 13.40 | 80.60 | 48.36 | 61.76 | 进入体检 | ||
04 | 1 | 李明友 | 20130104001 | 51.50 | 20.60 | 66.60 | 39.96 | 60.56 | ||
2 | 蔡晓蕾 | 20130104007 | 54.00 | 21.60 | 65.80 | 39.48 | 61.08 | |||
3 | 李忠珍 | 20130104008 | 64.00 | 25.60 | 66.40 | 39.84 | 65.44 | |||
4 | 杨 艳 | 20130104009 | 61.50 | 24.60 | 77.60 | 46.56 | 71.16 | |||
5 | 赵博洋 | 20130104011 | 74.00 | 29.60 | 82.80 | 49.68 | 79.28 | 进入体检 | ||
6 | 王宗磊 | 20130104014 | 68.00 | 27.20 | 81.00 | 48.60 | 75.80 | 进入体检 | ||
7 | 尹荣波 | 20130104015 | 50.00 | 20.00 | 63.40 | 38.04 | 58.04 | |||
8 | 刘 硕 | 20130104017 | 48.50 | 19.40 | 70.60 | 42.36 | 61.76 | |||
9 | 刘廷江 | 20130104023 | 56.50 | 22.60 | 58.60 | 35.16 | 57.76 | |||
10 | 符礼伦 | 20130104025 | 53.50 | 21.40 | 65.20 | 39.12 | 60.52 | |||
11 | 郭世伟 | 20130104029 | 52.00 | 20.80 | 63.40 | 38.04 | 58.84 | |||
12 | 李明红 | 20130104030 | 62.00 | 24.80 | 54.60 | 32.76 | 57.56 | |||
13 | 黄 芳 | 20130104062 | 53.50 | 21.40 | 78.60 | 47.16 | 68.56 | |||
14 | 魏悦琪 | 20130104063 | 53.00 | 21.20 | 88.60 | 53.16 | 74.36 | 进入体检 | ||
15 | 李睿琪 | 20130104072 | 70.50 | 28.20 | 77.60 | 46.56 | 74.76 | 进入体检 | ||
16 | 石亿强 | 20130104073 | 50.50 | 20.20 | 75.40 | 45.24 | 65.44 | |||
17 | 尚丽华 | 20130104084 | 66.50 | 26.60 | 64.60 | 38.76 | 65.36 | |||
18 | 单晓倩 | 20130104087 | 53.50 | 21.40 | 83.40 | 50.04 | 71.44 | |||
19 | 李雯雯 | 20130104089 | 73.00 | 29.20 | 83.20 | 49.92 | 79.12 | 进入体检 | ||
20 | 蒙 颖 | 20130104100 | 78.50 | 31.40 | 82.60 | 49.56 | 80.96 | 进入体检 | ||
21 | 沈 娟 | 20130104107 | 65.50 | 26.20 | 87.80 | 52.68 | 78.88 | 进入体检 | ||
02 | 01 | 1 | 雷邦俊 | 2013020101 | 69.50 | 27.80 | 83.60 | 50.16 | 77.96 | 进入体检 |
2 | 周扬 | 2013020102 | 81.00 | 32.40 | 81.00 | 48.60 | 81.00 | 进入体检 | ||
3 | 秦涛 | 2013020103 | 48.00 | 19.20 | 76.60 | 45.96 | 65.16 | |||
5 | 潘红播 | 2013020105 | 48.00 | 19.20 | 缺考 | 0.00 | 19.20 | |||
9 | 马海涛 | 2013020109 | 42.00 | 16.80 | 缺考 | 0.00 | 16.80 | |||
02 | 10 | 龙廷芳 | 2013020201 | 35.50 | 14.20 | 87.40 | 52.44 | 66.64 | ||
11 | 罗铁塔 | 2013020202 | 46.50 | 18.60 | 69.00 | 41.40 | 60.00 | |||
13 | 陈星竹 | 2013020204 | 57.00 | 22.80 | 77.00 | 46.20 | 69.00 | 进入体检 | ||
14 | 冯靖宜 | 2013020205 | 48.00 | 19.20 | 87.60 | 52.56 | 71.76 | 进入体检 | ||
15 | 陆廷开 | 2013020206 | 32.50 | 13.00 | 78.20 | 46.92 | 59.92 | |||
18 | 罗德洪 | 2013020209 | 34.50 | 13.80 | 78.60 | 47.16 | 60.96 | |||
03 | 19 | 韦微 | 2013020301 | 41.00 | 16.40 | 83.80 | 50.28 | 66.68 | ||
20 | 张扬 | 2013020302 | 30.10 | 12.04 | 84.40 | 50.64 | 62.68 | |||
21 | 陈应龙 | 2013020303 | 51.50 | 20.60 | 79.60 | 47.76 | 68.36 | 进入体检 | ||
22 | 李娟 | 2013020304 | 51.00 | 20.40 | 82.20 | 49.32 | 69.72 | 进入体检 | ||
23 | 钟敏 | 2013020305 | 46.50 | 18.60 | 80.20 | 48.12 | 66.72 | 进入体检 | ||
25 | 祝元庆 | 2013020307 | 8.50 | 3.40 | 缺考 | 0.00 | 3.40 | |||
27 | 王迪 | 2013020309 | 18.00 | 7.20 | 缺考 | 0.00 | 7.20 | |||
31 | 李明军 | 2013020403 | 50.00 | 20.00 | 82.40 | 49.44 | 69.44 | |||
33 | 向军华 | 2013020405 | 73.00 | 29.20 | 82.60 | 49.56 | 78.76 | 进入体检 | ||
34 | 任爽 | 2013020406 | 38.00 | 15.20 | 59.60 | 35.76 | 50.96 | |||
35 | 林子 | 2013020407 | 83.50 | 33.40 | 86.20 | 51.72 | 85.12 | 进入体检 | ||
36 | 万骏驰 | 2013020408 | 44.00 | 17.60 | 77.80 | 46.68 | 64.28 | |||
38 | 赵东哲 | 2013020410 | 45.00 | 18.00 | 79.60 | 47.76 | 65.76 | |||
39 | 弓贤 | 2013020411 | 63.50 | 25.40 | 74.60 | 44.76 | 70.16 | 进入体检 | ||
40 | 闫杰 | 2013020412 | 43.00 | 17.20 | 65.80 | 39.48 | 56.68 | |||
42 | 梁晋宇 | 2013020414 | 45.50 | 18.20 | 81.40 | 48.84 | 67.04 | |||
03 | 02 | 1 | 张远波 | 2013030201 | 44.50 | 17.80 | 91.00 | 54.60 | 72.40 | 进入体检 |
2 | 严文璞 | 2013030202 | 73.00 | 29.20 | 90.40 | 54.24 | 83.44 | 进入体检 | ||
3 | 张烨 | 2013030203 | 35.00 | 14.00 | 78.60 | 47.16 | 61.16 | |||
4 | 谢绒绒 | 2013030204 | 44.50 | 17.80 | 81.60 | 48.96 | 66.76 | |||
5 | 陈秋兰 | 2013030205 | 47.50 | 19.00 | 85.80 | 51.48 | 70.48 | 进入体检 | ||
6 | 蒙思维 | 2013030206 | 50.00 | 20.00 | 81.20 | 48.72 | 68.72 | |||
7 | 石庆珊 | 2013030207 | 29.50 | 11.80 | 84.60 | 50.76 | 62.56 | |||
9 | 罗春波 | 2013030209 | 23.50 | 9.40 | 84.40 | 50.64 | 60.04 | |||
10 | 黎丹 | 2013030210 | 26.00 | 10.40 | 82.20 | 49.32 | 59.72 | |||
12 | 刘盛梅 | 2013030302 | 17.00 | 6.80 | 缺考 | 0.00 | 6.80 | |||
13 | 吕冰洁 | 2013030303 | 32.50 | 13.00 | 85.40 | 51.24 | 64.24 | |||
14 | 张玉靖 | 2013030304 | 27.00 | 10.80 | 80.00 | 48.00 | 58.80 | |||
15 | 闫仁婧 | 2013030305 | 23.50 | 9.40 | 78.40 | 47.04 | 56.44 | |||
16 | 朱莉娜 | 2013030306 | 24.00 | 9.60 | 86.20 | 51.72 | 61.32 | |||
17 | 岑照耀 | 2013030307 | 28.00 | 11.20 | 74.80 | 44.88 | 56.08 | |||
18 | 陈圣珩 | 2013030308 | 24.50 | 9.80 | 83.80 | 50.28 | 60.08 | |||
19 | 陈煜 | 2013030309 | 22.00 | 8.80 | 85.00 | 51.00 | 59.80 | |||
21 | 罗万林 | 2013030311 | 45.00 | 18.00 | 83.40 | 50.04 | 68.04 | 进入体检 | ||
22 | 张群 | 2013030312 | 35.50 | 14.20 | 88.20 | 52.92 | 67.12 | 进入体检 | ||
23 | 韩练达 | 2013030313 | 23.00 | 9.20 | 77.40 | 46.44 | 55.64 | |||
25 | 詹奉彬 | 2013030315 | 27.50 | 11.00 | 缺考 | 0.00 | 11.00 | |||
26 | 罗国峰 | 2013030316 | 63.00 | 25.20 | 79.40 | 47.64 | 72.84 | 进入体检 | ||
27 | 乔宝 | 2013030317 | 61.50 | 24.60 | 87.20 | 52.32 | 76.92 | 进入体检 | ||
28 | 许维安 | 2013030318 | 29.50 | 11.80 | 82.40 | 49.44 | 61.24 | |||
29 | 方伟 | 2013030319 | 71.50 | 28.60 | 88.20 | 52.92 | 81.52 | 进入体检 | ||
30 | 孙耀鹏 | 2013030320 | 74.50 | 29.80 | 92.60 | 55.56 | 85.36 | 进入体检 | ||
31 | 汪艳 | 2013030321 | 36.50 | 14.60 | 83.40 | 50.04 | 64.64 | |||
33 | 李婷 | 2013030402 | 49.00 | 19.60 | 83.40 | 50.04 | 69.64 | 进入体检 | ||
34 | 吴丁三元 | 2013030403 | 44.50 | 17.80 | 62.20 | 37.32 | 55.12 | |||
35 | 陈文先 | 2013030404 | 40.50 | 16.20 | 71.40 | 42.84 | 59.04 | |||
51 | 贺筱晶 | 2013030516 | 50.00 | 20.00 | 90.20 | 54.12 | 74.12 | 进入体检 | ||
56 | 李国强 | 2013030521 | 39.50 | 15.80 | 78.40 | 47.04 | 62.84 | |||
67 | 吴长红 | 2013030532 | 33.00 | 13.20 | 86.60 | 51.96 | 65.16 | |||
68 | 邱黔 | 2013030533 | 64.50 | 25.80 | 91.80 | 55.08 | 80.88 | 进入体检 | ||
70 | 刘剑 | 2013030535 | 47.50 | 19.00 | 85.40 | 51.24 | 70.24 | 进入体检 | ||
71 | 邱赟 | 2013030536 | 43.50 | 17.40 | 87.80 | 52.68 | 70.08 | |||
73 | 杜召均 | 2013030538 | 30.50 | 12.20 | 70.80 | 42.48 | 54.68 | |||
74 | 吴启明 | 2013030539 | 55.00 | 22.00 | 89.40 | 53.64 | 75.64 | 进入体检 | ||
78 | 龚远玲 | 2013030543 | 35.50 | 14.20 | 63.80 | 38.28 | 52.48 | |||
100 | 史婷 | 2013030565 | 54.50 | 21.80 | 88.20 | 52.92 | 74.72 | 进入体检 | ||
101 | 石昌文 | 2013030566 | 31.00 | 12.40 | 75.00 | 45.00 | 57.40 | |||
102 | 杨世刚 | 2013030567 | 38.50 | 15.40 | 75.80 | 45.48 | 60.88 | |||
103 | 王丽 | 2013030568 | 45.50 | 18.20 | 84.40 | 50.64 | 68.84 | |||
104 | 任跃华 | 2013030569 | 32.50 | 13.00 | 87.40 | 52.44 | 65.44 | |||
105 | 喻本钱 | 2013030570 | 39.50 | 15.80 | 84.20 | 50.52 | 66.32 | |||
04 | 01 | 1 | 邓焯文 | 2013040101 | 56.50 | 22.60 | 87.40 | 52.44 | 75.04 | 进入体检 |
9 | 万海峰 | 2013040109 | 47.50 | 19.00 | 79.00 | 47.40 | 66.40 | |||
10 | 王泽贵 | 2013040110 | 52.50 | 21.00 | 77.60 | 46.56 | 67.56 | |||
11 | 欧阳彬 | 2013040111 | 46.50 | 18.60 | 83.00 | 49.80 | 68.40 | 进入体检 | ||
12 | 黄建华 | 2013040112 | 44.50 | 17.80 | 缺考 | 0.00 | 17.80 | |||
15 | 王凯捷 | 2013040115 | 40.50 | 16.20 | 77.40 | 46.44 | 62.64 | |||
05 | 6 | 杨焱 | 2013050106 | 34.00 | 13.60 | 81.40 | 48.84 | 62.44 | ||
11 | 陈桂吉 | 2013050111 | 35.40 | 14.16 | 81.00 | 48.60 | 62.76 | |||
12 | 杨小敏 | 2013050112 | 53.00 | 21.20 | 77.80 | 46.68 | 67.88 | 进入体检 | ||
18 | 吕思思 | 2013050118 | 32.50 | 13.00 | 79.00 | 47.40 | 60.40 | |||
30 | 郭海祥 | 2013050130 | 38.50 | 15.40 | 83.40 | 50.04 | 65.44 | |||
31 | 陈伟 | 2013050131 | 35.00 | 14.00 | 88.00 | 52.80 | 66.80 | 进入体检 | ||
06 | 01 | 1 | 左邦安 | 2013060601 | 88.00 | 35.20 | 80.80 | 48.48 | 83.68 | 进入体检 |
5 | 于茜 | 2013060605 | 81.00 | 32.40 | 91.80 | 55.08 | 87.48 | 进入体检 | ||
7 | 俞玲梅 | 2013060607 | 73.00 | 29.20 | 81.40 | 48.84 | 78.04 | |||
8 | 杨秀珍 | 2013060608 | 69.00 | 27.60 | 74.60 | 44.76 | 72.36 | |||
12 | 李小勇 | 2013060612 | 69.00 | 27.60 | 缺考 | 0.00 | 27.60 | |||
13 | 谢朋成 | 2013060613 | 72.00 | 28.80 | 77.40 | 46.44 | 75.24 | |||
15 | 朱莎 | 2013060615 | 71.00 | 28.40 | 78.80 | 47.28 | 75.68 | |||
07 | 01 | 1 | 胡翯 | 2013070101 | 42.00 | 16.80 | 84.40 | 50.64 | 67.44 | 进入体检 |
3 | 熊成喜 | 2013070103 | 50.00 | 20.00 | 68.80 | 41.28 | 61.28 | |||
08 | 14 | 易礼贤 | 2013080114 | 78.00 | 31.20 | 85.00 | 51.00 | 82.20 | ||
21 | 陆光颖 | 2013080121 | 74.00 | 29.60 | 88.00 | 52.80 | 82.40 | 进入体检 | ||
24 | 费树剑 | 2013080124 | 78.00 | 31.20 | 80.40 | 48.24 | 79.44 | |||
09 | 01 | 1 | 刘守敏 | 2013090101 | 74.67 | 29.87 | 79.00 | 47.40 | 77.27 | |
9 | 宋 龙 | 2013090109 | 75.33 | 30.13 | 82.40 | 49.44 | 79.57 | |||
13 | 潘志堂 | 2013090113 | 81.33 | 32.53 | 87.00 | 52.20 | 84.73 | 进入体检 |
华政教育网络课程推荐:
笔试申论系列班780元
笔试行测系列班756元
笔试全系列课程行测+申论全讲班特价1044元
全程系列课程行测+申论、面试(高清互动今日特价1484元)
网络课程优势:高清课件、名师教学、随时学习、多平台学习
华政2013年政法干警备考千人群(327012572)(请勿重复加群)
笔试申论系列班780元
笔试行测系列班756元
笔试全系列课程行测+申论全讲班特价1044元
全程系列课程行测+申论、面试(高清互动今日特价1484元)
网络课程优势:高清课件、名师教学、随时学习、多平台学习
华政2013年政法干警备考千人群(327012572)(请勿重复加群)
华政2014年国考备考千人交流群1: (220818810)
华政2014年公考千人交流群2: (291217128)
贵州华政官方微信平台:第一时间将最新的招考资讯以及时政热点资料送到您的手机
加入方法: ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gzhzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(右边二维码) |
贵州华政官方新浪微博
贵州华政官网http://gz.hzgwyw.com/
报名地址:紫林庵红华家电大厦9楼(人才市场旁,云岩区医院对面)
报名电话:0851-5840938 18685167560
贵州省各地州市人事考试网站汇总:
贵州人事考试信息网http://www.gzpta.gov.cn/
贵州省公务员局http://www.gzrs.gov.cn/
贵阳人力资源和社会保障网http://gzgy.lss.gov.cn/gyldbzw/72057594037927936/
遵义人力资源和社会保障网http://www.zyrs.gov.cn/
安顺人民政府网http://www.anshun.gov.cn/
六盘水人力资源和社会保障网http://rsj.gzlps.gov.cn/
铜仁网http://www.tongren.gov.cn/
毕节市人民政府网http://www.bijie.gov.cn/
黔南人事人才网http://www.qnrc.gz.cn/
黔西南州人事人才网http://www.qxnrsj.gov.cn/
黔东南州人民政府网http://www.qdn.gov.cn/