面试序号 | 姓 名 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 面试室 | 备注 |
1 | 王邦畿 | 男 | 金凤教管中心主任 | 01 | 教育023 | 70.50 | 第一面试室 | |
2 | 焦少茂 | 男 | 文腾教管中心主任 | 01 | 教育078 | 74.10 | 第一面试室 | |
3 | 杜士猛 | 男 | 文腾教管中心主任 | 01 | 教育075 | 77.60 | 第一面试室 | |
4 | 刘韵 | 男 | 文腾教管中心主任 | 01 | 教育084 | 77.40 | 第一面试室 | |
5 | 陈绍华 | 男 | 金凤教管中心主任 | 01 | 教育001 | 83.50 | 第一面试室 | |
6 | 王勇 | 男 | 金凤教管中心主任 | 01 | 教育028 | 79.10 | 第一面试室 | |
1 | 聂祥亮 | 男 | 金凤教管中心副主任 | 02 | 教育030 | 79.90 | 第一面试室 | |
2 | 史良贤 | 男 | 文腾教管中心副主任 | 02 | 教育048 | 77.60 | 第一面试室 | |
3 | 杨良孝 | 男 | 金凤教管中心副主任 | 02 | 教育034 | 79.00 | 第一面试室 | |
4 | 刘春群 | 女 | 文腾教管中心副主任 | 02 | 教育085 | 80.00 | 第一面试室 | |
5 | 任平 | 男 | 文腾教管中心副主任 | 02 | 教育090 | 77.10 | 第一面试室 | |
6 | 李长伟 | 男 | 金凤教管中心副主任 | 02 | 教育011 | 77.70 | 第一面试室 | |
1 | 王志南 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育024 | 76.00 | 第一面试室 | |
2 | 龙进 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育008 | 69.20 | 第一面试室 | |
3 | 张姣 | 女 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育039 | 81.40 | 第一面试室 | |
4 | 刘海艳 | 女 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育040 | 76.20 | 第一面试室 | |
5 | 陈晋 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育016 | 70.20 | 第一面试室 | |
6 | 杨志勇 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育002 | 78.10 | 第一面试室 | |
7 | 王海 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育045 | 81.00 | 第一面试室 | |
8 | 卢凤军 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育068 | 71.90 | 第一面试室 | |
9 | 周发贵 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育053 | 79.40 | 第一面试室 | |
10 | 邬仕芳 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育022 | 74.90 | 第一面试室 | |
11 | 罗照苹 | 女 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育087 | 74.50 | 第一面试室 | |
12 | 史开友 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育054 | 75.10 | 第一面试室 | |
13 | 宋庭义 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育012 | 78.50 | 第一面试室 | |
14 | 周超 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育014 | 78.00 | 第一面试室 | |
15 | 李成瑞 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育004 | 66.80 | 第一面试室 | |
16 | 李勇 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育037 | 82.30 | 第一面试室 | |
17 | 杨佳维 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育017 | 81.70 | 第一面试室 | |
18 | 周鑫 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育052 | 76.80 | 第一面试室 | |
19 | 赵国平 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育061 | 79.90 | 第一面试室 | |
20 | 谌贻昌 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育038 | 77.10 | 第一面试室 | |
21 | 刘鸿 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育060 | 80.10 | 第一面试室 | |
22 | 焦怀国 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育076 | 75.30 | 第一面试室 | |
23 | 李钧 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育064 | 82.40 | 第一面试室 | |
24 | 王荣海 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育036 | 76.40 | 第一面试室 | |
25 | 周其美 | 女 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育018 | 82.60 | 第一面试室 | |
26 | 殷开科 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育063 | 77.80 | 第一面试室 | |
29 | 王晓丹 | 女 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育072 | 82.10 | 第一面试室 | |
30 | 姚鑫 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育069 | 77.32 | 第一面试室 | |
31 | 李亚 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育066 | 74.14 | 第一面试室 | |
缺考 | 陈启智 | 男 | 金凤教管中心中层干部 | 03 | 教育013 | 缺考 | 第一面试室 | |
缺考 | 黎崇胜 | 男 | 文腾教管中心中层干部 | 03 | 教育092 | 缺考 | 第一面试室 | |
1 | 张磊 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB055 | 78.40 | 第二面试室 | |
2 | 陈玉 | 女 | 文化产业办 | 02 | XCB019 | 67.40 | 第二面试室 | |
3 | 郭国 | 男 | 外宣办 | 03 | XCB009 | 67.40 | 第二面试室 | |
4 | 蒋华勇 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB062 | 57.80 | 第二面试室 | |
5 | 王春府 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB078 | 75.60 | 第二面试室 | |
6 | 王斌 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB102 | 70.00 | 第二面试室 | |
7 | 王佳娥 | 女 | 通讯报道中心 | 01 | XCB091 | 75.40 | 第二面试室 | |
8 | 左达科 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB052 | 67.20 | 第二面试室 | |
9 | 张云航 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB053 | 72.80 | 第二面试室 | |
10 | 魏夕钧 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB093 | 63.00 | 第二面试室 | |
11 | 曾坤 | 男 | 文化产业办 | 02 | XCB028 | 65.40 | 第二面试室 | |
12 | 黄梅 | 女 | 外宣办 | 03 | XCB016 | 53.00 | 第二面试室 | |
13 | 易然 | 男 | 外宣办 | 03 | XCB008 | 68.00 | 第二面试室 | |
14 | 段江华 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB077 | 65.60 | 第二面试室 | |
15 | 陈忠锐 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB074 | 63.40 | 第二面试室 | |
16 | 秦磊 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB108 | 69.00 | 第二面试室 | |
17 | 李英 | 女 | 通讯报道中心 | 01 | XCB100 | 50.40 | 第二面试室 | |
18 | 陈荣 | 男 | 文化产业办 | 02 | XCB024 | 63.80 | 第二面试室 | |
19 | 郭勇 | 男 | 文化产业办 | 02 | XCB041 | 63.60 | 第二面试室 | |
20 | 杨晓明 | 男 | 文化产业办 | 02 | XCB032 | 66.60 | 第二面试室 | |
21 | 陈林 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB084 | 61.60 | 第二面试室 | |
22 | 高玉刚 | 男 | 文化产业办 | 02 | XCB047 | 77.60 | 第二面试室 | |
23 | 肖星 | 女 | 通讯报道中心 | 01 | XCB064 | 62.00 | 第二面试室 | |
24 | 陶平 | 男 | 通讯报道中心 | 01 | XCB059 | 68.00 | 第二面试室 |
笔试申论系列班780元
笔试行测系列班756元
笔试全系列课程行测+申论全讲班特价1044元
全程系列课程行测+申论、面试(高清互动今日特价1484元)
网络课程优势:高清课件、名师教学、随时学习、多平台学习
华政2013年政法干警备考千人群
(327012572)(请勿重复加群)
笔试行测系列班756元
笔试全系列课程行测+申论全讲班特价1044元
全程系列课程行测+申论、面试(高清互动今日特价1484元)
网络课程优势:高清课件、名师教学、随时学习、多平台学习
华政2013年政法干警备考千人群

华政2014年国考备考千人交流群1: (220818810)
华政2014年公考千人交流群2: (291217128)
贵州华政官方微信平台:第一时间将最新的招考资讯以及时政热点资料送到您的手机
![]() ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gzhzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(右边二维码) | ![]() |
贵州华政教育官方新浪微博
贵州华政官网http://gz.hzgwyw.com/
报名地址:紫林庵红华家电大厦9楼(人才市场旁,云岩区医院对面)
报名电话:0851-5840938 18685167560
贵州省各地州市人事考试网站汇总:
贵州人事考试信息网http://www.gzpta.gov.cn/
贵州省公务员局http://www.gzrs.gov.cn/
贵阳人力资源和社会保障网http://gzgy.lss.gov.cn/gyldbzw/72057594037927936/
遵义人力资源和社会保障网http://www.zyrs.gov.cn/
安顺人民政府网http://www.anshun.gov.cn/
六盘水人力资源和社会保障网http://rsj.gzlps.gov.cn/
铜仁网http://www.tongren.gov.cn/
毕节市人民政府网http://www.bijie.gov.cn/
黔南人事人才网http://www.qnrc.gz.cn/
黔西南州人事人才网http://www.qxnrsj.gov.cn/
黔东南州人民政府网http://www.qdn.gov.cn/