| 序号 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 最高学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 所学专业 | 单位代码 | 职位代码 | 体检情况 | 备注 |
| 1 | S2014040007 | 贺文学 | 男 | 1988.04 | 布依 | 本科 | 中共党员 | 贵州财经学院 | 财务管理 | 1415 | 1 | 合格 | |
| 2 | S2014040018 | 孟子钦 | 男 | 1986.07 | 苗族 | 本科 | 党员 | 西南科技大学 | 信息管理与服务 | 1416 | 1 | 合格 | |
| 3 | S2014040061 | 骆帝伟 | 男 | 1986.06 | 仡佬族 | 本科 | 党员 | 贵州师范大学 | 法律教育 | 1417 | 1 | 合格 | |
| 4 | S2014040102 | 李伟 | 男 | 1986.10 | 汉 | 本科 | 群 | 贵州大学科技学院 | 法学 | 1426 | 1 | 合格 | |
| 5 | S2014040236 | 邓伟涛 | 男 | 1986.07 | 苗族 | 本科 | 成都信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1428 | 1 | 合格 | ||
| 6 | S2014040282 | 蒋国富 | 男 | 1989.10 | 汉 | 大专 | 团员 | 贵州师范学院 | 电子信息工程技术 | 1428 | 1 | 合格 | |
| 7 | S2014040430 | 黄定梨 | 女 | 1989.12 | 布依 | 本科 | 中共党员 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 1429 | 1 | 合格 | |
| 8 | S2014040528 | 尹东升 | 男 | 1992.01 | 汉 | 大专 | 陕西国际商贸学院 | 市场开发与营销 | 1429 | 1 | 合格 | ||
| 9 | S2014040308 | 赵畅 | 女 | 1992.12 | 汉 | 本科 | 中共党员 | 曲靖师范学院 | 工商管理 | 1429 | 1 | 合格 | |
| 10 | S2014040349 | 庞云元 | 女 | 1991.08 | 布依族 | 本科 | 团员 | 山西财经大学 | 农林经济管理 | 1429 | 1 | 合格 | |
| 11 | S2014040485 | 王义坷 | 女 | 1990.06 | 汉 | 本科 | 团员 | 重庆工商大学 | 会计学 | 1429 | 1 | 合格 | |
| 12 | S2014040681 | 班永霜 | 男 | 1988.07 | 布依 | 本科 | 团员 | 贵州财经大学商务学院 | 电子商务 | 1430 | 1 | 合格 | |
| 13 | S2014040576 | 岳国龙 | 男 | 198612 | 汉 | 本科 | 群众 | 贵师大 | 历史教育 | 1430 | 1 | 合格 | |
| 14 | S2014040802 | 黄小浪 | 男 | 1989.01 | 布依 | 本科 | 党员 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 1431 | 1 | 合格 | |
| 15 | S2014040853 | 黄方燕 | 女 | 1992.1 | 汉族 | 本科 | 团员 | 北京化工大学北方学院 | 法学 | 1432 | 1 | 合格 | |
| 16 | S2014041765 | 舒庆 | 男 | 1988.10 | 回 | 本科 | 群众 | 贵州民族学院 | 法学 | 1432 | 1 | 合格 | |
| 17 | S2014041771 | 刘朝刚 | 男 | 1986.02 | 汉 | 本科 | 团员 | 贵州师范大学 | 化学教育 | 1433 | 1 | 合格 | |
| 18 | S2014040896 | 王永龙 | 男 | 1991.10 | 汉 | 本科 | 团员 | 黔南民族师范学院 | 经济学 | 1434 | 1 | 合格 | |
| 19 | S2014040918 | 刘润润 | 女 | 1990.06 | 汉族 | 本科 | 团员 | 渤海大学 | 食品科学与工程 | 1435 | 1 | 合格 | |
| 20 | S2014040940 | 杨兴旺 | 男 | 1989.06 | 汉 | 大专 | 团员 | 西南大学 | 房屋建筑工程 | 1436 | 1 | 合格 | |
| 21 | S2014040974 | 张应秋 | 男 | 1991.07 | 布依族 | 大专 | 团员 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 | 1437 | 1 | 合格 | |
| 22 | S2014041056 | 罗华勇 | 男 | 1989.02 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 贵州大学 | 体育教育 | 1439 | 1 | 合格 | |
| 23 | S2014041134 | 黄润 | 女 | 1991.01 | 布依 | 本科 | 团员 | 贵州大学科技学院 | 新闻学 | 1443 | 1 | 合格 | |
| 24 | S2014041259 | 郑丽 | 女 | 1987.01 | 苗 | 大专 | 团员 | 贵州省电大 | 法律 | 1444 | 1 | 合格 | |
| 25 | S2014041312 | 王正立 | 男 | 1985.02 | 布依 | 本科 | 团员 | 贵州师大 | 旅游管理 | 1444 | 1 | 合格 | |
| 26 | S2014041290 | 燕朋彬 | 男 | 1988.06 | 汉 | 大专 | 党员 | 兴义民族师范学院 | 旅游管理(导游方向) | 1444 | 1 | 合格 | |
| 27 | S2014041165 | 孔德飞 | 女 | 199005 | 汉 | 本科 | 团员 | 贵财大 | 旅游管理 | 1444 | 1 | 合格 | |
| 28 | S2014041343 | 班丽 | 女 | 1984.12 | 布依族 | 大专 | 中共党员 | 中央广播电视大学 | 农业经济管理 | 1447 | 1 | 合格 | |
| 29 | S2014041333 | 田景瀚 | 男 | 1985.11 | 苗族 | 本科 | 党员 | 贵州大学 | 工商管理 | 1447 | 1 | 合格 | |
| 30 | S2014041502 | 王丽 | 女 | 1989.05 | 汉 | 大专 | 团员 | 安顺职业技术学院 | 护理 | 1448 | 2 | 合格 | |
| 31 | S2014041483 | 罗值 | 男 | 1987.06 | 布依 | 专科 | 团员 | 贵阳护理职业学院 | 护理 | 1448 | 2 | 合格 | |
| 32 | S2014041381 | 黄娜 | 女 | 1991.10 | 布依 | 大专 | 团员 | 黔南民族医学高等专科学校 | 护理 | 1448 | 2 | 合格 | |
| 33 | S2014041426 | 覃曲 | 女 | 1987.02 | 布依 | 专科 | 党员 | 黔西南民族职业技术学院 | 助产 | 1448 | 2 | 合格 | |
| 34 | S2014041551 | 柏靓 | 女 | 1992.08 | 布依族 | 大专 | 党员 | 遵义医药高等专科学校 | 医学影像技术 | 1448 | 3 | 合格 | |
| 35 | S2014041604 | 胡江 | 男 | 1988.7 | 汉族 | 本科 | 群众 | 湖南农业大学 | 动物药学 | 1449 | 1 | 合格 | |
| 36 | S2014041794 | 王永虎 | 男 | 1985.05 | 汉 | 本科 | 党员 | 济南大学 | 机械工程及自动化 | 1450 | 1 | 合格 | |
| 37 | S2014041801 | 罗吉荣 | 男 | 1988.06 | 汉 | 本科 | 中共党员 | 安顺学院 | 汉语言文学 | 1451 | 1 | 合格 | |
| 38 | S2014041847 | 田仁权 | 男 | 1990.08 | 汉族 | 本科 | 团员 | 安顺学院 | 体育教育 | 1451 | 8 | 合格 | |
| 39 | S2014041876 | 李斌 | 男 | 1987.02 | 汉 | 本科 | 中共党员 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 1452 | 1 | 合格 | |
| 40 | S2014041894 | 沈润 | 女 | 1993.01 | 汉 | 本科 | 党员 | 文山学院 | 汉语言文学 | 1452 | 1 | 合格 | |
| 41 | S2014041893 | 罗吉艳 | 女 | 1986.04 | 布依 | 本科 | 团员 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 1452 | 1 | 合格 | |
| 42 | S2014041880 | 陆荣方 | 男 | 1988.12 | 布依族 | 本科 | 团员 | 毕节学院 | 汉语言文学 | 1452 | 1 | 合格 | |
| 43 | S2014041881 | 王海燕 | 女 | 1988.08 | 汉 | 本科 | 长江大学 | 汉语言文学 | 1452 | 1 | 合格 | ||
| 44 | S2014041875 | 杨会 | 女 | 1990.3 | 汉族 | 本科 | 团员 | 毕节学院 | 汉语言文学 | 1452 | 1 | 合格 | |
| 45 | S2014041882 | 李敏雪 | 女 | 1986.09 | 汉 | 本科 | 团员 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 1452 | 1 | 合格 | |
| 46 | S2014041909 | 田进 | 女 | 1991.08 | 汉 | 本科 | 团员 | 曲靖师范学院 | 数学与应用数学 | 1452 | 2 | 合格 | |
| 47 | S2014041932 | 陈建辉 | 男 | 1991.01 | 汉族 | 本科 | 群众 | 宝鸡文理学院 | 数学与应用数学 | 1452 | 2 | 合格 | |
| 48 | S2014041900 | 万成刚 | 男 | 1988.10 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 六盘水师范学院 | 数学与应用数学 | 1452 | 2 | 合格 | |
| 49 | S2014041919 | 覃长献 | 男 | 1989.10 | 布依 | 本科 | 团员 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 1452 | 2 | 合格 | |
| 50 | S2014041897 | 胡智勇 | 男 | 1990.04 | 苗族 | 本科 | 团员 | 黔南民族师范学院 | 数学与应用数学 | 1452 | 2 | 合格 | |
| 51 | S2014041902 | 陆波 | 男 | 1989.04 | 布依族 | 本科 | 团员 | 凯里学院 | 数学与应用数学(师范) | 1452 | 2 | 合格 | |
| 52 | S2014041931 | 冯远刚 | 男 | 1986.08 | 布依族 | 本科 | 团员 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 1452 | 2 | 合格 | |
| 53 | S2014041962 | 陆艳 | 女 | 1989.12 | 布依 | 本科 | 团员 | 贵州师范大学求是学院 | 英语教育 | 1452 | 3 | 合格 | |
| 54 | S2014041966 | 彭洪香 | 女 | 1989.01 | 汉 | 本科 | 党员 | 凯里学院 | 英语 | 1452 | 3 | 合格 | |
| 55 | S2014041964 | 黄忠金 | 男 | 1988.09 | 布依 | 本科 | 党员 | 凯里学院 | 英语 | 1452 | 3 | 合格 | |
| 56 | S2014041969 | 覃正芬 | 女 | 1989.08 | 布依族 | 本科 | 团员 | 贵州大学 | 英语 | 1452 | 3 | 合格 | |
| 57 | S2014041981 | 陈婵 | 女 | 1989.11 | 汉 | 本科 | 中共党员 | 铜仁学院 | 应用物理学 | 1452 | 4 | 合格 | |
| 58 | S2014041977 | 苏忠 | 男 | 1990.01 | 布依族 | 本科 | 党员 | 遵义师范学院 | 物理学 | 1452 | 4 | 合格 | |
| 59 | S2014041982 | 张倩 | 女 | 1989.09 | 汉族 | 本科 | 中共党员 | 安顺学院 | 物理学 | 1452 | 4 | 合格 | |
| 60 | S2014041976 | 杨清福 | 男 | 1990.08 | 布依族 | 本科 | 党员 | 贵州师范学院 | 物理学 | 1452 | 4 | 合格 | |
| 61 | S2014041995 | 谢元志 | 女 | 1988.09 | 汉族 | 本科 | 党员 | 安顺学院 | 化学 | 1452 | 5 | 合格 | |
| 62 | S2014042006 | 李娟 | 女 | 1988.11 | 黎族 | 本科 | 党员 | 贵州师范大学求是学院 | 化学 | 1452 | 5 | 合格 | |
| 63 | S2014041996 | 铁荣钟 | 男 | 1991.06 | 汉 | 本科 | 中共党员 | 曲靖师范学院 | 化学 | 1452 | 5 | 合格 | |
| 64 | S2014042019 | 马舟 | 男 | 1990.01 | 汉族 | 本科 | 预备党员 | 贵州师范大学 | 生物技术 | 1452 | 6 | 合格 | |
| 65 | S2014042012 | 张玲 | 女 | 1986.03 | 汉族 | 硕士 | 党员 | 楚雄师范学院云南农业大学 | 生物技术环境科学 | 1452 | 6 | 合格 | |
| 66 | S2014042021 | 王定春 | 男 | 1989.11 | 汉 | 本科 | 中共党员 | 贵州师范大学求是学院 | 生物科学 | 1452 | 6 | 合格 | |
| 67 | S2014042033 | 卢传 | 男 | 1991.05 | 仡佬族 | 本科 | 团员 | 贵州师范学院 | 历史学 | 1452 | 8 | 合格 | |
| 68 | S2014042044 | 杨光杰 | 男 | 1989.04 | 苗 | 本科 | 团员 | 铜仁学院 | 思想政治教育 | 1452 | 9 | 合格 | |
| 69 | S2014042051 | 张贵清 | 女 | 1991.01 | 汉 | 本科 | 团员 | 毕节学院 | 思想政治教育 | 1452 | 9 | 合格 | |
| 70 | S2014042043 | 王玉良 | 男 | 1985.09 | 苗族 | 本科 | 团员 | 黔南民族师范学院 | 思想政治教育 | 1452 | 9 | 合格 | |
| 71 | S2014042109 | 吴祖丽 | 女 | 1991.02 | 侗 | 本科 | 中共党员 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 1452 | 11 | 合格 | |
| 72 | S2014042087 | 刘发俊 | 男 | 1990.04 | 汉族 | 本科 | 团员 | 贵阳学院 | 体育教育 | 1452 | 11 | 合格 | |
| 73 | S2014042094 | 张显取 | 男 | 1986.09 | 布依族 | 本科 | 群众 | 遵义医学院 | 社会体育 | 1452 | 11 | 合格 | |
| 74 | S2014042156 | 陆军 | 男 | 1988.06 | 布依族 | 本科 | 中共党员 | 贵州民族大学人文科技学院 | 美术学 | 1452 | 12 | 合格 | |
| 75 | S2014042187 | 罗萍 | 女 | 1988.04 | 汉 | 本科 | 团员 | 贵州师范学院 | 学前教育 | 1454 | 1 | 合格 | |
| 76 | S2014042411 | 陈德兵 | 男 | 1985.11 | 汉 | 大专 | 群众 | 凯里学院 | 化学教育 | 1455 | 1 | 合格 | |
| 77 | S2014042619 | 张钧 | 男 | 1986.09 | 汉 | 专科 | 兴义民族师范学院 | 生物教育 | 1455 | 1 | 合格 | ||
| 78 | S2014042387 | 谢良军 | 男 | 1985.01 | 仡佬族 | 本科 | 团员 | 黔南民族师范学院 | 行政管理 | 1455 | 1 | 合格 | |
| 79 | S2014042621 | 覃达艳 | 女 | 1989.01 | 布依 | 专科 | 团员 | 贵州商业高等专科学校 | 表演艺术 | 1455 | 1 | 合格 | |
| 80 | S2014041639 | 丁祖剑 | 男 | 1986.10 | 汉 | 大专 | 中央广播电视大学 | 林业技术 | 1456 | 1 | 合格 | ||
| 81 | S2014041649 | 史祺明 | 男 | 1990.09 | 汉 | 本科 | 团员 | 贵州民族大学人文科技学院 | 行政管理 | 1457 | 1 | 合格 | |
| 82 | S2014041671 | 晏坤 | 男 | 1989.03 | 汉族 | 本科 | 团员 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 1457 | 2 | 合格 | |
| 83 | S2014041680 | 欧阳丽 | 女 | 1992.05 | 汉 | 本科 | 预备党员 | 贵州民族大学 | 工程管理 | 1457 | 3 | 合格 | |
| 84 | S2014041683 | 罗梦怡 | 女 | 1991.10 | 汉 | 本科 | 中共党员 | 贵州民族大学人文科技学院 | 法学 | 1458 | 1 | 合格 | |
| 85 | S2014041688 | 王龙飞 | 男 | 1987.08 | 布依 | 本科 | 预备党员 | 贵州民族大学 | 劳动与社会保障 | 1459 | 1 | 合格 | |
| 86 | S2014041716 | 喻理 | 男 | 1988.07 | 汉 | 本科 | 团员 | 齐齐哈尔大学 | 信息管理与信息系统 | 1460 | 1 | 合格 |
二、在2014年4月29日前将学籍档案、户口所在地乡镇计生部门出具的未违反计划生育法律法规的证明(模板详见附件)和户口所在地公安派出所出具的遵纪守法情况证明交到册亨县人才交流服务中心;
三、未开提档函的考生请尽快到县人才交流服务中心开提档函。
附:计生证明(模板)
册亨县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2014年4月22日
【注】2014年贵州省事业单位招聘信息汇总表:今日已经更新【点击查看】
贵州华政教育淘宝商城:http://t.cn/8FTeo7F【秒杀抢购中】
华政教育2014年贵州省考备考千人群1:
(348204679)
贵州华政官方微信:第一时间将最新的招考资讯以及时政热点资料送到您的手机)
| 【关注有礼】 ①:进入微信→朋友们→添加朋友→查找微信公众账号→输入公众账号或微信号gzhzgwyw直接查找,最后点击关注; ②:进入微信→朋友们→添加朋友→扫一扫(右边二维码) | ![]() |
贵州华政官网http://gz.hzgwyw.com/
报名地址:紫林庵红华家电大厦9楼(人才市场旁,云岩区医院对面)
报名电话:0851-5840938 18685167560


