根据《黔西县2015面向社会公开招聘卫计系统工作人员简章》的规定,面试工作已于2015年10月11日结束,现将面试成绩公示如下(见附件)。公示时间2015年10月12日-21日,请社会各界进行监督。
如对本次公示内容有疑议,请在公示期内书面向黔西县人力资源和社会保障局反映。
咨询电话:0857-4246135(黔西县人社局人力资源股)
监督电话:0857-4222403(黔西县纪委信访室)
黔西县2015面向社会公开招聘卫计系统工作人员面试成绩 | ||||||
面试准考证号 | 报考单位代码 | 报考职位 | 考场 | 面试序号 | 面试成绩 | 备注 |
15010528 | 15401 | 01 | 05 | 18 | 72.40 | |
15010529 | 15401 | 01 | 05 | 10 | 78.40 | |
15010530 | 15401 | 01 | 05 | 12 | 72.20 | |
15010531 | 15401 | 02 | 05 | 6 | 71.60 | |
15010532 | 15401 | 02 | 05 | 33 | 72.00 | |
15010533 | 15401 | 02 | 05 | 8 | 77.60 | |
15010901 | 15401 | 04 | 09 | 18 | 69.40 | |
15010902 | 15401 | 04 | 09 | 11 | 62.20 | |
15010903 | 15401 | 04 | 09 | 4 | 70.20 | |
15010904 | 15402 | 05 | 09 | 20 | 72.20 | |
15010905 | 15402 | 05 | 09 | 10 | 67.00 | |
15010906 | 15402 | 05 | 09 | 27 | 67.80 | |
15010907 | 15403 | 06 | 09 | 9 | 81.00 | |
15010908 | 15403 | 06 | 09 | 5 | 80.20 | |
15010909 | 15403 | 06 | 09 | 29 | 68.40 | |
15010910 | 15403 | 07 | 09 | 缺考 | ||
15010911 | 15403 | 07 | 09 | 33 | 60.40 | |
15010912 | 15403 | 07 | 09 | 缺考 | ||
15010913 | 15404 | 08 | 09 | 12 | 72.40 | |
15010914 | 15404 | 08 | 09 | 30 | 61.60 | |
15010915 | 15404 | 08 | 09 | 1 | 69.40 | |
15010916 | 15405 | 10 | 09 | 19 | 66.00 | |
15010917 | 15405 | 10 | 09 | 31 | 71.40 | |
15010918 | 15405 | 10 | 09 | 缺考 | ||
15010919 | 15405 | 11 | 09 | 25 | 75.00 | |
15010920 | 15405 | 11 | 09 | 13 | 75.40 | |
15010921 | 15405 | 11 | 09 | 28 | 69.20 | |
15010922 | 15406 | 13 | 09 | 6 | 76.80 | |
15010923 | 15406 | 13 | 09 | 17 | 79.60 | |
15010924 | 15406 | 13 | 09 | 14 | 65.00 | |
15010925 | 15406 | 14 | 09 | 23 | 73.80 | |
15010926 | 15406 | 14 | 09 | 2 | 65.40 | |
15010927 | 15406 | 14 | 09 | 15 | 81.20 | |
15010928 | 15407 | 16 | 09 | 24 | 66.60 | |
15010929 | 15407 | 16 | 09 | 3 | 71.80 | |
15010930 | 15407 | 16 | 09 | 16 | 69.60 | |
15010801 | 15408 | 19 | 08 | 15 | 70.60 | |
15010802 | 15408 | 19 | 08 | 13 | 71.60 | |
15010803 | 15408 | 19 | 08 | 1 | 71.40 | |
15010931 | 15408 | 18 | 09 | 22 | 81.80 | |
15010932 | 15408 | 18 | 09 | 21 | 73.60 | |
15010933 | 15408 | 18 | 09 | 7 | 73.60 | |
15010804 | 15409 | 20 | 08 | 23 | 70.20 | |
15010805 | 15409 | 20 | 08 | 30 | 66.20 | |
15010806 | 15409 | 20 | 08 | 12 | 60.80 | |
15010807 | 15410 | 21 | 08 | 20 | 73.40 | |
15010808 | 15410 | 21 | 08 | 18 | 64.00 | |
15010809 | 15410 | 21 | 08 | 缺考 | ||
15010810 | 15411 | 22 | 08 | 29 | 71.40 | |
15010811 | 15411 | 22 | 08 | 16 | 64.00 | |
15010812 | 15411 | 22 | 08 | 2 | 78.60 | |
15010813 | 15412 | 24 | 08 | 缺考 | ||
15010814 | 15412 | 24 | 08 | 3 | 65.80 | |
15010815 | 15412 | 24 | 08 | 17 | 76.80 | |
15010701 | 15413 | 28 | 07 | 4 | 71.40 | |
15010702 | 15413 | 28 | 07 | 18 | 76.70 | |
15010703 | 15413 | 28 | 07 | 缺考 | ||
15010816 | 15413 | 26 | 08 | 7 | 67.40 | |
15010817 | 15413 | 26 | 08 | 21 | 76.60 | |
15010818 | 15413 | 26 | 08 | 14 | 67.40 | |
15010704 | 15414 | 30 | 07 | 21 | 66.60 | |
15010705 | 15414 | 30 | 07 | 19 | 65.60 | |
15010706 | 15414 | 30 | 07 | 12 | 75.20 | |
15010707 | 15415 | 35 | 07 | 3 | 78.60 | |
15010708 | 15415 | 35 | 07 | 26 | 73.70 | |
15010709 | 15415 | 35 | 07 | 11 | 74.90 | |
15010601 | 15418 | 46 | 06 | 29 | 79.40 | |
15010602 | 15418 | 46 | 06 | 27 | 80.80 | |
15010603 | 15418 | 46 | 06 | 26 | 79.60 | |
15010604 | 15418 | 47 | 06 | 19 | 51.20 | |
15010605 | 15418 | 47 | 06 | 10 | 71.00 | |
15010606 | 15418 | 47 | 06 | 18 | 71.40 | |
15010607 | 15418 | 47 | 06 | 8 | 72.20 | |
15010608 | 15418 | 47 | 06 | 20 | 70.20 | |
15010609 | 15418 | 47 | 06 | 12 | 72.00 | |
15010610 | 15418 | 47 | 06 | 7 | 68.80 | |
15010611 | 15418 | 47 | 06 | 23 | 76.80 | |
15010612 | 15418 | 47 | 06 | 4 | 72.40 | |
15010613 | 15418 | 47 | 06 | 28 | 81.40 | |
15010614 | 15418 | 47 | 06 | 17 | 71.00 | |
15010615 | 15418 | 47 | 06 | 2 | 68.60 | |
15010616 | 15418 | 47 | 06 | 6 | 68.60 | |
15010819 | 15418 | 42 | 08 | 27 | 66.40 | |
15010820 | 15418 | 42 | 08 | 19 | 68.40 | |
15010821 | 15418 | 42 | 08 | 25 | 70.60 | |
15010822 | 15418 | 42 | 08 | 9 | 79.40 | |
15010823 | 15418 | 42 | 08 | 28 | 70.40 | |
15010824 | 15418 | 42 | 08 | 32 | 68.60 | |
15010825 | 15418 | 42 | 08 | 缺考 | ||
15010826 | 15418 | 42 | 08 | 24 | 67.00 | |
15010827 | 15418 | 42 | 08 | 缺考 | ||
15010828 | 15418 | 42 | 08 | 31 | 69.20 | |
15010829 | 15418 | 42 | 08 | 缺考 | ||
15010830 | 15418 | 42 | 08 | 8 | 62.20 | |
15010831 | 15418 | 42 | 08 | 缺考 | ||
15010832 | 15418 | 42 | 08 | 10 | 70.00 | |
15010710 | 15419 | 48 | 07 | 22 | 67.40 | |
15010711 | 15419 | 48 | 07 | 7 | 60.80 | |
15010712 | 15419 | 48 | 07 | 8 | 67.80 | |
15010713 | 15419 | 48 | 07 | 29 | 68.80 | |
15010714 | 15419 | 48 | 07 | 20 | 73.00 | |
15010715 | 15419 | 48 | 07 | 23 | 63.20 | |
15010716 | 15419 | 49 | 07 | 31 | 68.70 | |
15010717 | 15419 | 49 | 07 | 24 | 75.10 | |
15010718 | 15419 | 49 | 07 | 14 | 77.40 | |
15010719 | 15419 | 49 | 07 | 6 | 58.60 | |
15010720 | 15419 | 49 | 07 | 10 | 69.20 | |
15010721 | 15419 | 49 | 07 | 16 | 77.20 | |
15010722 | 15419 | 49 | 07 | 缺考 | ||
15010723 | 15419 | 49 | 07 | 15 | 76.60 | |
15010724 | 15419 | 49 | 07 | 缺考 | ||
15010617 | 15420 | 52 | 06 | 25 | 84.20 | |
15010618 | 15420 | 52 | 06 | 24 | 73.20 | |
15010619 | 15420 | 52 | 06 | 9 | 78.60 | |
15010620 | 15420 | 52 | 06 | 16 | 72.80 | |
15010621 | 15420 | 52 | 06 | 11 | 73.80 | |
15010622 | 15420 | 52 | 06 | 3 | 61.20 | |
15010623 | 15420 | 52 | 06 | 30 | 75.00 | |
15010624 | 15420 | 52 | 06 | 14 | 60.80 | |
15010625 | 15420 | 52 | 06 | 5 | 82.20 | |
15010626 | 15420 | 52 | 06 | 21 | 67.20 | |
15010627 | 15420 | 52 | 06 | 15 | 78.40 | |
15010628 | 15420 | 52 | 06 | 31 | 79.40 | |
15010629 | 15420 | 52 | 06 | 22 | 64.00 | |
15010630 | 15420 | 52 | 06 | 1 | 缺考 | |
15010631 | 15420 | 52 | 06 | 13 | 71.20 | |
15010725 | 15420 | 51 | 07 | 27 | 74.40 | |
15010726 | 15420 | 51 | 07 | 28 | 73.90 | |
15010727 | 15420 | 51 | 07 | 2 | 77.00 | |
15010728 | 15420 | 51 | 07 | 9 | 62.80 | |
15010729 | 15420 | 51 | 07 | 5 | 66.40 | |
15010730 | 15420 | 51 | 07 | 17 | 75.60 | |
15010731 | 15420 | 51 | 07 | 30 | 75.40 |
黔西县事业单位招聘领导小组办公室
2015年10月12日