序号 | 性别 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 | 面试备注 |
001 | 男 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01005 | 71 | 81.02 | 75.01 | 1 | 是 | |
002 | 男 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01001 | 65 | 83.96 | 72.58 | 2 | 是 | |
003 | 男 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01008 | 61.5 | 84.8 | 70.82 | 3 | 是 | |
004 | 女 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01009 | 61.5 | 81.4 | 69.46 | 4 | 否 | |
005 | 男 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01007 | 64.5 | 74.4 | 68.46 | 5 | 否 | |
006 | 女 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01010 | 54 | 77.6 | 63.44 | 6 | 否 | |
007 | 男 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01004 | 47.5 | 79.2 | 60.18 | 7 | 否 | |
008 | 女 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01003 | 50 | 0 | 30.00 | 8 | 否 | 面试缺考 |
009 | 男 | 习水县人民医院 | 01 | WJ01006 | 43.5 | 0 | 26.10 | 9 | 否 | 面试缺考 |
010 | 女 | 习水县人民医院 | 02 | WJ02001 | 69.5 | 86.8 | 76.42 | 1 | 是 | |
011 | 女 | 习水县人民医院 | 02 | WJ02004 | 60.5 | 76.36 | 66.84 | 2 | 否 | |
012 | 男 | 习水县人民医院 | 02 | WJ02002 | 61 | 75 | 66.60 | 3 | 否 | |
013 | 男 | 习水县人民医院 | 03 | WJ03003 | 64.5 | 76 | 69.10 | 1 | 是 | |
014 | 女 | 习水县人民医院 | 03 | WJ03002 | 58 | 81.8 | 67.52 | 2 | 是 | |
015 | 女 | 习水县人民医院 | 03 | WJ03001 | 46 | 0 | 27.60 | 3 | 否 | 面试缺考 |
016 | 女 | 习水县人民医院 | 04 | WJ04009 | 55.5 | 83.4 | 66.66 | 1 | 是 | |
017 | 男 | 习水县人民医院 | 04 | WJ04006 | 56 | 78.7 | 65.08 | 2 | 否 | |
018 | 男 | 习水县人民医院 | 04 | WJ04005 | 54 | 76.2 | 62.88 | 3 | 否 | |
019 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05001 | 55 | 75.08 | 63.03 | 1 | 是 | |
020 | 男 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05013 | 47 | 87 | 63.00 | 2 | 是 | |
021 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05006 | 51.5 | 78.3 | 62.22 | 3 | 是 | |
022 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05002 | 47.5 | 81.2 | 60.98 | 4 | 是 | |
023 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05021 | 46.5 | 82.1 | 60.74 | 5 | 否 | |
024 | 男 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05004 | 49.5 | 77.2 | 60.58 | 6 | 否 | |
025 | 男 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05011 | 49.5 | 75.52 | 59.91 | 7 | 否 | |
026 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05005 | 48 | 75.94 | 59.18 | 8 | 否 | |
027 | 男 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05015 | 48 | 73.1 | 58.04 | 9 | 否 | |
028 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05020 | 46 | 74.9 | 57.56 | 10 | 否 | |
029 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05014 | 47.5 | 0 | 28.50 | 11 | 否 | 面试缺考 |
030 | 女 | 习水县人民医院 | 05 | WJ05008 | 45.5 | 0 | 27.30 | 12 | 否 | 面试缺考 |
031 | 男 | 习水县中医院 | 06 | WJ06001 | 45.5 | 72.58 | 56.33 | 1 | 是 | |
032 | 女 | 习水县中医院 | 07 | WJ07001 | 66.5 | 80.2 | 71.98 | 1 | 是 | |
033 | 女 | 习水县中医院 | 07 | WJ07003 | 63 | 82.8 | 70.92 | 2 | 是 | |
034 | 女 | 习水县中医院 | 07 | WJ07002 | 62 | 74.44 | 66.98 | 3 | 否 | |
035 | 女 | 习水县中医院 | 08 | WJ08003 | 70.5 | 84.6 | 76.14 | 1 | 是 | |
036 | 男 | 习水县中医院 | 08 | WJ08004 | 63 | 81.2 | 70.28 | 2 | 否 | |
037 | 男 | 习水县中医院 | 08 | WJ08002 | 61 | 0 | 36.60 | 3 | 否 | 面试缺考 |
038 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09091 | 78 | 82.2 | 80.10 | 1 | 是 | |
039 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09019 | 74.5 | 81.2 | 77.85 | 2 | 是 | |
040 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09192 | 70 | 85.6 | 77.80 | 3 | 是 | |
041 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09176 | 72 | 82.4 | 77.20 | 4 | 是 | |
042 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09159 | 72.5 | 81 | 76.75 | 5 | 是 | |
043 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09128 | 73 | 80.2 | 76.60 | 6 | 是 | |
044 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09286 | 71 | 82.2 | 76.60 | 6 | 是 | |
045 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09248 | 69.5 | 83.4 | 76.45 | 8 | 是 | |
046 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09236 | 69.5 | 83 | 76.25 | 9 | 是 | |
047 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09106 | 69.5 | 82.6 | 76.05 | 10 | 是 | |
048 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09274 | 73 | 78.6 | 75.80 | 11 | 是 | |
049 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09166 | 72.5 | 79 | 75.75 | 12 | 是 | |
050 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09048 | 69.5 | 81.8 | 75.65 | 13 | 否 | |
051 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09140 | 72 | 78.8 | 75.40 | 14 | 否 | |
052 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09127 | 74.5 | 75.8 | 75.15 | 15 | 否 | |
053 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09110 | 72 | 77.8 | 74.90 | 16 | 否 | |
054 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09287 | 70.5 | 78.6 | 74.55 | 17 | 否 | |
055 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09016 | 71 | 77.8 | 74.40 | 18 | 否 | |
056 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09269 | 72 | 76.6 | 74.30 | 19 | 否 | |
057 | 女 | 县中医院 | 09 | WJ09003 | 74.5 | 72.8 | 73.65 | 20 | 否 | |
058 | 男 | 习水县中医院 | 09 | WJ09295 | 70.5 | 76.6 | 73.55 | 21 | 否 | |
059 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09200 | 70.5 | 76.4 | 73.45 | 22 | 否 | |
060 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09070 | 70.5 | 76.2 | 73.35 | 23 | 否 | |
061 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09303 | 74.5 | 71.8 | 73.15 | 24 | 否 | |
062 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09150 | 69.5 | 76.8 | 73.15 | 24 | 否 | |
063 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09023 | 70 | 76.2 | 73.10 | 26 | 否 | |
064 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09038 | 70 | 76 | 73.00 | 27 | 否 | |
065 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09069 | 71.5 | 74.4 | 72.95 | 28 | 否 | |
066 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09214 | 72 | 73.8 | 72.90 | 29 | 否 | |
067 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09293 | 69.5 | 76 | 72.75 | 30 | 否 | |
068 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09258 | 70 | 75.4 | 72.70 | 31 | 否 | |
069 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09051 | 71 | 74 | 72.50 | 32 | 否 | |
070 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09262 | 70 | 74.8 | 72.40 | 33 | 否 | |
071 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09149 | 70 | 73.4 | 71.70 | 34 | 否 | |
072 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09289 | 70.5 | 72.4 | 71.45 | 35 | 否 | |
073 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09221 | 69.5 | 73.2 | 71.35 | 36 | 否 | |
074 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09202 | 69.5 | 72.2 | 70.85 | 37 | 否 | |
075 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09034 | 71.5 | 69.2 | 70.35 | 38 | 否 | |
076 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09180 | 71 | 69.6 | 70.30 | 39 | 否 | |
077 | 男 | 习水县中医院 | 09 | WJ09164 | 70 | 69.6 | 69.80 | 40 | 否 | |
078 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09181 | 69.5 | 70 | 69.75 | 41 | 否 | |
079 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09195 | 70 | 68.6 | 69.30 | 42 | 否 | |
080 | 女 | 习水县中医院 | 09 | WJ09165 | 69.5 | 69 | 69.25 | 43 | 否 | |
081 | 女 | 习水县中医院 | 10 | WJ10002 | 60.5 | 80.8 | 68.62 | 1 | 是 | |
082 | 女 | 习水县中医院 | 10 | WJ10001 | 57 | 76 | 64.60 | 2 | 是 | |
083 | 男 | 习水县中医院 | 10 | WJ10003 | 53.5 | 78.2 | 63.38 | 3 | 否 | |
084 | 男 | 习水县中医院 | 11 | WJ11002 | 65.5 | 80.6 | 71.54 | 1 | 是 | |
085 | 女 | 习水县中医院 | 11 | WJ11003 | 61.5 | 78.9 | 68.46 | 2 | 是 | |
086 | 男 | 习水县中医院 | 11 | WJ11014 | 62.5 | 73.8 | 67.02 | 3 | 否 | |
087 | 男 | 习水县中医院 | 11 | WJ11009 | 55.5 | 79.6 | 65.14 | 4 | 否 | |
088 | 男 | 习水县中医院 | 11 | WJ11017 | 55 | 77.4 | 63.96 | 5 | 否 | |
089 | 女 | 习水县中医院 | 11 | WJ11011 | 56 | 75.6 | 63.84 | 6 | 否 | |
090 | 女 | 习水县中医院 | 12 | WJ12004 | 74.5 | 73.7 | 74.18 | 1 | 是 | |
091 | 女 | 习水县中医院 | 12 | WJ12002 | 67 | 79 | 71.80 | 2 | 是 | |
092 | 男 | 习水县中医院 | 12 | WJ12007 | 67.5 | 77.84 | 71.64 | 3 | 否 | |
093 | 女 | 习水县中医院 | 12 | WJ12003 | 61 | 80.52 | 68.81 | 4 | 否 | |
094 | 男 | 习水县中医院 | 12 | WJ12006 | 47 | 77.8 | 59.32 | 5 | 否 | |
095 | 女 | 习水县中医院 | 12 | WJ12001 | 51.5 | 0 | 30.90 | 6 | 否 | 面试缺考 |
096 | 女 | 县疾控中心 | 13 | WJ13005 | 79 | 82.7 | 80.85 | 1 | 是 | |
097 | 女 | 习水县疾控中心 | 13 | WJ13013 | 70 | 83.8 | 76.90 | 2 | 否 | |
098 | 女 | 习水县疾控中心 | 13 | WJ13007 | 65 | 73.44 | 69.22 | 3 | 否 | |
099 | 女 | 习水县疾控中心 | 14 | WJ14001 | 67 | 87.68 | 75.27 | 1 | 是 | |
100 | 男 | 习水县疾控中心 | 14 | WJ14002 | 59 | 69.84 | 63.34 | 2 | 否 | |
101 | 男 | 习水县疾控中心 | 14 | WJ14003 | 48 | 0 | 28.80 | 3 | 否 | 面试缺考 |
102 | 女 | 习水县妇保中心 | 15 | WJ15003 | 60.5 | 80.9 | 68.66 | 1 | 是 | |
103 | 男 | 习水县妇保中心 | 15 | WJ15001 | 58 | 79.42 | 66.57 | 2 | 否 | |
104 | 女 | 习水县妇保中心 | 15 | WJ15006 | 56 | 0 | 33.60 | 3 | 否 | 面试缺考 |
105 | 女 | 习水县妇保中心 | 16 | WJ16012 | 79.5 | 88.6 | 84.05 | 1 | 是 | |
106 | 女 | 习水县妇保中心 | 16 | WJ16002 | 69 | 79.28 | 74.14 | 2 | 否 | |
107 | 女 | 习水县妇保中心 | 16 | WJ16006 | 67.5 | 73.8 | 70.65 | 3 | 否 | |
108 | 女 | 习水县妇保中心 | 17 | WJ17001 | 75.5 | 82.1 | 78.14 | 1 | 是 | |
109 | 女 | 习水县妇保中心 | 17 | WJ17010 | 63 | 78.32 | 69.13 | 2 | 否 | |
110 | 男 | 习水县妇保中心 | 17 | WJ17006 | 56.5 | 73 | 63.10 | 3 | 否 | |
111 | 女 | 习水县妇保中心 | 18 | WJ18002 | 75 | 71.6 | 73.64 | 1 | 是 | |
112 | 女 | 习水县妇保中心 | 18 | WJ18001 | 60 | 76.28 | 66.51 | 2 | 是 | |
113 | 女 | 习水县东皇镇卫生院 | 19 | WJ19002 | 55 | 74.36 | 62.74 | 1 | 是 | |
114 | 男 | 习水县东皇镇卫生院 | 19 | WJ19003 | 43 | 78.7 | 57.28 | 2 | 否 | |
115 | 男 | 习水县东皇镇卫生院 | 19 | WJ19001 | 42 | 0 | 25.20 | 3 | 否 | 面试缺考 |
116 | 男 | 习水县东皇镇卫生院 | 20 | WJ20001 | 53 | 86 | 66.20 | 1 | 是 | |
117 | 女 | 习水县民化乡卫生院 | 21 | WJ21003 | 53 | 86.3 | 66.32 | 1 | 是 | |
118 | 女 | 习水县民化乡卫生院 | 21 | WJ21001 | 50.5 | 70.4 | 58.46 | 2 | 否 | |
119 | 女 | 习水县民化乡卫生院 | 21 | WJ21002 | 35 | 0 | 21.00 | 3 | 否 | 面试缺考 |
120 | 男 | 习水县官店镇卫生院 | 22 | WJ22010 | 61.5 | 74.6 | 66.74 | 1 | 是 | |
121 | 女 | 习水县官店镇卫生院 | 22 | WJ22009 | 58 | 75.6 | 65.04 | 2 | 否 | |
122 | 女 | 习水县官店镇卫生院 | 22 | WJ22007 | 60 | 70.8 | 64.32 | 3 | 否 | |
123 | 男 | 习水县桃林乡卫生院 | 23 | WJ23001 | 62.5 | 84.2 | 71.18 | 1 | 是 | |
124 | 女 | 习水县桃林乡卫生院 | 23 | WJ23008 | 54 | 70.2 | 60.48 | 2 | 否 | |
125 | 男 | 习水县桃林乡卫生院 | 23 | WJ23003 | 60.5 | 0 | 36.30 | 3 | 否 | 面试缺考 |
126 | 女 | 习水县乡镇卫生院护理 | 24 | WJ24080 | 71.5 | 86.2 | 78.85 | 1 | 是 | |
127 | 女 | 习水县乡镇卫生院护理 | 24 | WJ24053 | 70 | 86.6 | 78.30 | 2 | 是 | |
128 | 女 | 习水县乡镇卫生院护理 | 24 | WJ24012 | 68 | 85.4 | 76.70 | 3 | 否 | |
129 | 女 | 习水县乡镇卫生院护理 | 24 | WJ24010 | 72 | 81 | 76.50 | 4 | 否 | |
130 | 女 | 习水县乡镇卫生院护理 | 24 | WJ24044 | 68 | 71.4 | 69.70 | 5 | 否 | |
131 | 女 | 习水县乡镇卫生院护理 | 24 | WJ24039 | 67.5 | 0 | 33.75 | 6 | 否 | 面试缺考 |
132 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25022 | 59.5 | 87.2 | 70.58 | 1 | 是 | |
133 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25014 | 55 | 89.6 | 68.84 | 2 | 是 | |
134 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25004 | 57 | 83.4 | 67.56 | 3 | 是 | |
135 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25009 | 58 | 79.6 | 66.64 | 4 | 是 | |
136 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25025 | 54.5 | 80 | 64.70 | 5 | 是 | |
137 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25015 | 53.5 | 79.2 | 63.78 | 6 | 是 | |
138 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25007 | 53 | 79.8 | 63.72 | 7 | 是 | |
139 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25008 | 50 | 84 | 63.60 | 8 | 是 | |
140 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25026 | 57 | 69.2 | 61.88 | 9 | 否 | |
141 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25001 | 54.5 | 72.2 | 61.58 | 10 | 否 | |
142 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25011 | 50.5 | 78.2 | 61.58 | 10 | 否 | |
143 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25010 | 51 | 75.6 | 60.84 | 12 | 否 | |
144 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25023 | 52 | 73 | 60.40 | 13 | 否 | |
145 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25016 | 50.5 | 73 | 59.50 | 14 | 否 | |
146 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25030 | 51 | 69.8 | 58.52 | 15 | 否 | |
147 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25018 | 48 | 73.8 | 58.32 | 16 | 否 | |
148 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25003 | 48 | 73.6 | 58.24 | 17 | 否 | |
149 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25021 | 48.5 | 71.2 | 57.58 | 18 | 否 | |
150 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25006 | 49.5 | 68.2 | 56.98 | 19 | 否 | |
151 | 男 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25002 | 47.5 | 68.8 | 56.02 | 20 | 否 | |
152 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25029 | 47.5 | 66.4 | 55.06 | 21 | 否 | |
153 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25013 | 44.5 | 66.2 | 53.18 | 22 | 否 | |
154 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25020 | 51.5 | 0 | 30.90 | 23 | 否 | 面试缺考 |
155 | 女 | 习水县乡镇卫生院临床 | 25 | WJ25005 | 45 | 0 | 27.00 | 24 | 否 | 面试缺考 |
156 | 女 | 习水县乡镇卫生院放射 | 26 | WJ26001 | 48 | 77.6 | 59.84 | 1 | 是 | |
157 | 男 | 习水县乡镇卫生院放射 | 26 | WJ26002 | 40 | 73.6 | 53.44 | 2 | 是 |
2015年习水县招聘卫生计生人员(9月)综合成绩公示
2015-10-19 10:35:01 来源:http://www.gzhzgwyw.com/ 评论:0 点击:
相关热词搜索:贵州华政教育 习水事业单位笔试培训 习水事业单位面试培训
上一篇:铜仁市城市管理局碧江分局专项招聘工作人员实施方案(50人)
下一篇:2015年黄平县统计局下半年遴选工作人员进入面试人员公示
频道总排行
频道本月排行
- 66三穗县事业单位2018年公开招聘工作人员现场资格复审公告
- 632018年毕节幼儿师范高等专科学校招聘15名教师及工作人员...
- 612018年普定县农信社定向招聘25名贫困大学毕业生公告(报...
- 60雷山县事业单位笔试成绩排名及入闱现场资格复审人员名单公告
- 57铜仁市万山区事业单位资格复审公告
- 57毕节市七星关区住房和城乡建设局2018年招聘30名临聘人员公告
- 57玉屏侗族自治县事业单位2018年公开招聘工作人员面试成绩...
- 562018年铜仁市万山区卫计系统引进22名高层次及急需紧缺人...
- 542018年遵义市汇川区选任150名人民陪审员公告(报名截止1...
- 542018年赤水市选任52名人民陪审员公告(报名截止11月30日)