各位考生:
现将凯里市2015年第二次公开招聘事业单位工作人员面试事宜通知如下:
一、面试时间
2016年3月5日
二、面试地点:凯里市第八小学(北京东路州公安局旁)
三、面试方式:结构化方式
四、参考须知
(一)凡参加面试的应试人员必须于面试当日早上8:00分前准时到指定的面试地点候考室报到,8:30分前未按规定到指定的面试地点候考室报到的视为自动放弃面试资格。
(二)参加面试的考生须携带面试准考证和有效居民身份证(或户籍所在地公安机关出具的附有本人照片的户籍证明原件)方可入场。
(三)面试准考证打印时间
凯里市2015年第二次公开招聘事业单位工作人员面试准考证打印时间:2016年3月2日上午8:30—3月5日上午8:30。
入围面试的考生请登录黔东南人力资源社会保障网(http://gzqdn.lss.gov.cn/),进入网上报名系统打印面试准考证。
特此通知
凯里市2015年第二次公开招聘事业单位工作人员 | ||||||||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考代码 | 笔试成绩 | 按60%比例折算 | 备注 |
1 | 03138 | 顾业生 | 男 | 凯里市环境监测站 | 01 | 68.00 | 40.80 |
|
2 | 01894 | 刘玉琴 | 女 | 凯里市环境监测站 | 01 | 65.00 | 39.00 |
|
3 | 00887 | 周小英 | 女 | 凯里市环境监测站 | 01 | 63.50 | 38.10 |
|
4 | 00213 | 李小凤 | 女 | 凯里市供排水管理中心 | 02 | 62.50 | 37.50 |
|
5 | 00200 | 李相友 | 男 | 凯里市供排水管理中心 | 02 | 56.50 | 33.90 |
|
6 | 06908 | 苏德浪 | 男 | 凯里市供排水管理中心 | 02 | 56.50 | 33.90 |
|
7 | 01202 | 杨俊 | 男 | 凯里市小型水库管理中心 | 03 | 58.00 | 34.80 |
|
8 | 04065 | 石庆秦 | 男 | 凯里市小型水库管理中心 | 03 | 57.50 | 34.50 |
|
9 | 01543 | 丁富伟 | 男 | 凯里市小型水库管理中心 | 03 | 57.00 | 34.20 |
|
10 | 02330 | 张伟 | 男 | 凯里市安全生产执法监察大队 | 04 | 64.00 | 38.40 |
|
11 | 04009 | 杨辉 | 男 | 凯里市安全生产执法监察大队 | 04 | 64.00 | 38.40 |
|
12 | 02247 | 邵佳 | 男 | 凯里市安全生产执法监察大队 | 04 | 63.50 | 38.10 |
|
13 | 06080 | 杨小凤 | 女 | 凯里市农业园区服务中心 | 05 | 63.00 | 37.80 |
|
14 | 00620 | 胡泽锭 | 男 | 凯里市农业园区服务中心 | 05 | 58.00 | 34.80 |
|
15 | 01445 | 刘开文 | 女 | 凯里市农业园区服务中心 | 05 | 53.50 | 32.10 |
|
16 | 06092 | 龙文武 | 男 | 凯里市公路建设养护中心 | 06 | 63.00 | 37.80 |
|
17 | 02278 | 龙玲 | 女 | 凯里市公路建设养护中心 | 06 | 61.00 | 36.60 |
|
18 | 00678 | 潘文华 | 男 | 凯里市公路建设养护中心 | 06 | 54.50 | 32.70 |
|
19 | 02222 | 万大伟 | 男 | 凯里市公路建设养护中心 | 06 | 54.50 | 32.70 |
|
20 | 04955 | 邰再发 | 男 | 凯里市公路建设养护中心 | 06 | 54.50 | 32.70 |
|
21 | 02506 | 刘运基 | 男 | 炉山工业园区规划与建设局 | 07 | 70.00 | 42.00 |
|
22 | 00900 | 潘慧昌 | 男 | 炉山工业园区规划与建设局 | 07 | 63.00 | 37.80 |
|
23 | 00087 | 杨仪炜 | 男 | 炉山工业园区规划与建设局 | 07 | 62.00 | 37.20 |
|
24 | 00113 | 黄麟渊 | 女 | 炉山工业园区规划与建设局 | 07 | 62.00 | 37.20 |
|
25 | 00399 | 伍威 | 男 | 炉山工业园区规划与建设局 | 08 | 63.50 | 38.10 |
|
26 | 05493 | 龙志美 | 男 | 炉山工业园区规划与建设局 | 08 | 60.00 | 36.00 |
|
27 | 00396 | 龙阳 | 男 | 炉山工业园区规划与建设局 | 08 | 58.50 | 35.10 |
|
28 | 00993 | 杨家伟 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 09 | 66.50 | 39.90 |
|
29 | 02070 | 姜保明 | 男 | 三棵树镇挂丁社区服务中心 | 09 | 65.50 | 39.30 |
|
30 | 02528 | 吴小未 | 女 | 旁海镇人口和计划生育技术服务站 | 10 | 73.50 | 44.10 |
|
31 | 06544 | 龙燕萍 | 女 | 旁海镇人口和计划生育技术服务站 | 10 | 66.50 | 39.90 |
|
32 | 07519 | 王艳 | 女 | 旁海镇人口和计划生育技术服务站 | 10 | 66.00 | 39.60 |
|
33 | 01738 | 顾玉琴 | 女 | 万潮镇水利站 | 11 | 73.50 | 44.10 |
|
34 | 06255 | 吴兴旭 | 男 | 万潮镇水利站 | 11 | 70.00 | 42.00 |
|
35 | 00198 | 文琴 | 女 | 万潮镇水利站 | 11 | 69.50 | 41.70 |
|
36 | 00675 | 姚尧 | 女 | 湾水镇村镇规划建设服务中心 | 12 | 78.00 | 46.80 |
|
37 | 03764 | 钱程 | 女 | 湾水镇村镇规划建设服务中心 | 12 | 68.00 | 40.80 |
|
38 | 06388 | 莫光胜 | 男 | 湾水镇村镇规划建设服务中心 | 12 | 67.00 | 40.20 |
|
39 | 01169 | 胡清青 | 女 | 湾水镇人力资源和社会保障中心(便民服务中心) | 13 | 65.00 | 39.00 |
|
40 | 01637 | 吴清 | 女 | 湾水镇人力资源和社会保障中心(便民服务中心) | 13 | 64.00 | 38.40 |
|
41 | 06360 | 石天华 | 男 | 大风洞乡水利站 | 14 | 70.50 | 42.30 |
|
42 | 02491 | 易橙 | 男 | 大风洞乡水利站 | 14 | 69.50 | 41.70 |
|
43 | 07878 | 杨代文 | 男 | 大风洞乡水利站 | 14 | 69.50 | 41.70 |
|
44 | 06352 | 龙大芝 | 女 | 炉山镇卫生计生院 | 16 | 70.50 | 42.30 |
|
45 | 03966 | 廖娟 | 女 | 炉山镇卫生计生院 | 16 | 63.00 | 37.80 |
|
46 | 01098 | 杨忠明 | 男 | 炉山镇卫生计生院 | 17 | 57.50 | 34.50 |
|
47 | 03141 | 粟晓露 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 18 | 71.00 | 42.60 |
|
48 | 03334 | 张俊 | 男 | 凯里市第一人民医院 | 18 | 66.00 | 39.60 |
|
49 | 01922 | 甄学琴 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 19 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
50 | 07713 | 文晓梅 | 女 | 凯里市第一人民医院 | 20 | 74.00 | 44.40 |
|
51 | 01434 | 周传莉 | 女 | 凯里市中医医院 | 21 | 60.50 | 36.30 |
|
52 | 05185 | 余明波 | 男 | 凯里市中医医院 | 21 | 52.50 | 31.50 |
|
53 | 07147 | 黄长秋 | 男 | 凯里市中医医院 | 23 | 67.50 | 40.50 |
|
54 | 06166 | 刘佳 | 男 | 凯里市中医医院 | 23 | 63.00 | 37.80 |
|
55 | 06205 | 杨正朝 | 男 | 凯里市中医医院 | 23 | 55.50 | 33.30 |
|
56 | 02549 | 潘光尚 | 男 | 凯里市疾病预防控制中心 | 24 | 69.00 | 41.40 |
|
57 | 00139 | 吴礼锐 | 男 | 凯里市疾病预防控制中心 | 24 | 66.50 | 39.90 |
|
58 | 05818 | 吴云燕 | 女 | 凯里市疾病预防控制中心 | 24 | 65.50 | 39.30 |
|
59 | 02400 | 潘燕 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 25 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
60 | 04303 | 吴昌英 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 26 | 59.50 | 35.70 |
|
61 | 01665 | 王军 | 男 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 26 | 58.50 | 35.10 |
|
62 | 01120 | 赵驭群 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 26 | 56.50 | 33.90 |
|
63 | 03804 | 付静 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 26 | 56.50 | 33.90 |
|
64 | 01624 | 蔡庆秋 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 27 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
65 | 02345 | 王学芳 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 27 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
66 | 07030 | 唐学美 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 28 | 48.50 | 29.10 |
|
67 | 04890 | 龙红江 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 29 | 64.00 | 38.40 |
|
68 | 03665 | 欧江丽 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 30 | 57.50 | 34.50 |
|
69 | 01711 | 梁羽翔 | 男 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 30 | 57.00 | 34.20 |
|
70 | 01986 | 石艳 | 女 | 凯里市人口计划生育妇幼保健服务中心 | 30 | 53.50 | 32.10 |
|
71 | 06666 | 刘超 | 女 | 大风洞乡卫生院 | 32 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
72 | 05728 | 吴金花 | 女 | 炉山镇卫生院 | 33 | 68.50 | 41.10 |
|
73 | 00014 | 杨再成 | 男 | 炉山镇卫生院 | 33 | 57.00 | 34.20 |
|
74 | 03194 | 杨丽 | 女 | 炉山镇卫生院 | 33 | 57.00 | 34.20 |
|
75 | 06335 | 雷平 | 男 | 炉山镇卫生院 | 34 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
76 | 01042 | 杨长烊 | 男 | 湾水镇卫生院 | 35 | 74.50 | 44.70 |
|
77 | 05727 | 潘小生 | 男 | 湾水镇卫生院 | 35 | 73.00 | 43.80 |
|
78 | 02243 | 廖廷东 | 男 | 湾水镇卫生院 | 35 | 68.50 | 41.10 |
|
79 | 04340 | 舒秀凤 | 女 | 湾水镇卫生院 | 35 | 68.50 | 41.10 |
|
80 | 05255 | 张玲英 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 36 | 79.00 | 47.40 |
|
81 | 05247 | 欧阳施梅 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 36 | 77.50 | 46.50 |
|
82 | 05256 | 赵蓉 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 36 | 68.00 | 40.80 |
|
83 | 01523 | 杨慧荷 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 36 | 67.50 | 40.50 |
|
84 | 04278 | 王桃 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 36 | 67.50 | 40.50 |
|
85 | 00794 | 刘凤晓 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 36 | 67.00 | 40.20 |
|
86 | 03594 | 潘永星 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 37 | 59.50 | 35.70 |
|
87 | 04668 | 刘其圆 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 37 | 57.50 | 34.50 |
|
88 | 01883 | 杨秀成 | 男 | 凯棠乡卫生院 | 37 | 55.50 | 33.30 |
|
89 | 05360 | 林彩云 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 38 | 65.00 | 39.00 |
|
90 | 04809 | 石庆优 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 38 | 62.00 | 37.20 |
|
91 | 06357 | 杨仁菊 | 女 | 凯棠乡卫生院 | 38 | 62.00 | 37.20 |
|
92 | 00595 | 阳升蒸 | 女 | 龙场镇卫生院 | 39 | 73.00 | 43.80 |
|
93 | 01014 | 吴杰 | 女 | 龙场镇卫生院 | 39 | 71.50 | 42.90 |
|
94 | 01928 | 龙珍珍 | 女 | 龙场镇卫生院 | 39 | 71.00 | 42.60 |
|
95 | 04948 | 金海敏 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 41 | 64.00 | 38.40 |
|
96 | 03250 | 林丽琴 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 41 | 54.50 | 32.70 |
|
97 | 05756 | 程秋荣 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 41 | 34.50 | 20.70 |
|
98 | 03978 | 张艳琴 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 42 | 69.50 | 41.70 |
|
99 | 00564 | 石燕 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 42 | 68.50 | 41.10 |
|
100 | 01488 | 欧焰芳 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 42 | 68.50 | 41.10 |
|
101 | 05009 | 张燊涛 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 43 | 66.50 | 39.90 |
|
102 | 06749 | 潘媛 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 43 | 64.50 | 38.70 |
|
103 | 01033 | 李婉婧 | 女 | 三棵树镇卫生院 | 44 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
104 | 03016 | 杨宏昌 | 男 | 三棵树镇卫生院 | 44 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
105 | 00823 | 蒋光钊 | 男 | 万潮镇卫生院 | 45 | 70.50 | 42.30 |
|
106 | 01506 | 金彦飞 | 女 | 万潮镇卫生院 | 45 | 69.00 | 41.40 |
|
107 | 04361 | 张光梅 | 女 | 万潮镇卫生院 | 45 | 65.50 | 39.30 |
|
108 | 06582 | 吴晓丹 | 女 | 舟溪镇卫生院 | 46 | 74.50 | 44.70 |
|
109 | 03272 | 刘晓华 | 女 | 舟溪镇卫生院 | 46 | 72.50 | 43.50 |
|
110 | 03226 | 潘会菲 | 女 | 舟溪镇卫生院 | 46 | 71.00 | 42.60 |
|
111 | 07591 | 田德菊 | 女 | 舟溪镇卫生院 | 46 | 71.00 | 42.60 |
|
112 | 01534 | 梁仕剑 | 男 | 凯里市第一小学 | 47 | 70.50 | 42.30 |
|
113 | 01804 | 杨琴 | 女 | 凯里市第一小学 | 47 | 70.00 | 42.00 |
|
114 | 01817 | 马治芹 | 女 | 凯里市第一小学 | 47 | 70.00 | 42.00 |
|
115 | 07683 | 宋忠莉 | 女 | 凯里市第一小学 | 47 | 70.00 | 42.00 |
|
116 | 05252 | 唐贤 | 男 | 凯里市第五小学 | 48 | 68.00 | 40.80 |
|
117 | 03293 | 杨昌志 | 男 | 凯里市第五小学 | 48 | 64.50 | 38.70 |
|
118 | 00942 | 杨尚升 | 男 | 凯里市第五小学 | 48 | 63.00 | 37.80 |
|
119 | 01049 | 王庆培 | 男 | 凯里市第五小学 | 48 | 63.00 | 37.80 |
|
120 | 04052 | 张素榕 | 女 | 凯里市第六小学 | 49 | 70.00 | 42.00 |
|
121 | 04714 | 黄敏 | 女 | 凯里市第六小学 | 49 | 67.50 | 40.50 |
|
122 | 03780 | 王雪婷 | 女 | 凯里市第六小学 | 49 | 64.00 | 38.40 |
|
123 | 00869 | 吴巧林 | 女 | 凯里市第六中学 | 50 | 80.50 | 48.30 |
|
124 | 02123 | 李晨 | 女 | 凯里市第六中学 | 50 | 71.00 | 42.60 |
|
125 | 05139 | 张学文 | 男 | 振华民族中学 | 51 | 73.50 | 44.10 |
|
126 | 03907 | 吴兴平 | 男 | 振华民族中学 | 51 | 70.50 | 42.30 |
|
127 | 04207 | 黄佚铭 | 男 | 振华民族中学 | 51 | 70.50 | 42.30 |
|
128 | 00632 | 张汝黄 | 男 | 振华民族中学 | 52 | 70.50 | 42.30 |
|
129 | 01232 | 杨薇 | 女 | 振华民族中学 | 52 | 68.50 | 41.10 |
|
130 | 04724 | 杨光耀 | 男 | 振华民族中学 | 52 | 67.00 | 40.20 |
|
131 | 01993 | 蓝翠云 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 53 |
|
| 未达1:3直接进入面试 |
132 | 00460 | 邰再恒 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 54 | 64.50 | 38.70 |
|
133 | 02301 | 杨平安 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 54 | 63.00 | 37.80 |
|
134 | 03930 | 向永清 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 54 | 61.00 | 36.60 |
|
135 | 07038 | 李燕滨 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 55 | 60.00 | 36.00 |
|
136 | 02432 | 吴光兰 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 55 | 55.00 | 33.00 |
|
137 | 07138 | 甘雪飞 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 55 | 55.00 | 33.00 |
|
138 | 00653 | 何立宇 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 56 | 59.00 | 35.40 |
|
139 | 05719 | 杨斌 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 56 | 57.00 | 34.20 |
|
140 | 00489 | 高世祥 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 56 | 52.00 | 31.20 |
|
141 | 00046 | 王斌 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 57 | 66.00 | 39.60 |
|
142 | 02255 | 谭晚凤 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 57 | 64.00 | 38.40 |
|
143 | 04516 | 邰芳梅 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 57 | 59.50 | 35.70 |
|
144 | 00322 | 李金珍 | 女 | 旁海幼儿园 | 58 | 68.00 | 40.80 |
|
145 | 04636 | 林溧 | 女 | 旁海幼儿园 | 58 | 68.00 | 40.80 |
|
146 | 04319 | 钟微 | 女 | 旁海幼儿园 | 58 | 65.50 | 39.30 |
|
147 | 00882 | 陆丽 | 女 | 凯棠幼儿园 | 59 | 61.50 | 36.90 |
|
148 | 04640 | 袁鸿 | 女 | 凯棠幼儿园 | 59 | 61.50 | 36.90 |
|
149 | 05172 | 刘秀秀 | 女 | 凯棠幼儿园 | 59 | 61.50 | 36.90 |
|
150 | 04404 | 吴娟 | 女 | 凯里市挂丁小学(挂丁学片) | 60 | 75.00 | 45.00 |
|
151 | 01283 | 龙梅花 | 女 | 凯里市挂丁小学(挂丁学片) | 60 | 74.50 | 44.70 |
|
152 | 06151 | 宋先梦 | 女 | 凯里市挂丁小学(挂丁学片) | 60 | 73.50 | 44.10 |
|
153 | 07179 | 龙小凤 | 女 | 凯里市挂丁小学(挂丁学片) | 60 | 73.50 | 44.10 |
|
凯里市事业单位招聘工作领导小组办公室
2016年2月23日