根据《务川自治县2015年公开招聘事业单位人员简章》的相关程序要求,务川自治县2015年公开招聘事业单位人员的面试工作已经结束,现将笔试成绩、面试成绩、总成绩及是否进入体检予以公示。体检时间待定,届时将在务川自治县人民政府网站、务川自治县人力资源和社会保障局网上进行公布,请考生密切关注和浏览。
如有异议,请于公示期内以书面形式向务川自治县纪委信访室、县人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2015年8月8日至2015年8月14日
咨询电话:县人力资源和社会保障局(0851--25627515)
监督电话:县纪委信访室(0851--25625203)
务川自治县2015年公开招聘事业单位人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及是否进入体检公示汇总表 | ||||||||
准考证号 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 笔试成绩折算(70%) | 面试成绩 | 面试成绩折算(30%) | 考试总 成绩(笔试成绩*70%+面试成绩*30%) | 考试总成绩 名次 | 是否进入体检 |
| ||||||||
20150809 | 01工作人员 | 70 | 49 | 81.6 | 24.48 | 73.48 | 1 | 是 |
20150417 | 01工作人员 | 69 | 48.3 | 81.6 | 24.48 | 72.78 | 2 | 是 |
20150914 | 01工作人员 | 69.5 | 48.65 | 79 | 23.70 | 72.35 | 3 | |
20150718 | 01工作人员 | 69.5 | 48.65 | 79 | 23.70 | 72.35 | 3 | |
20150732 | 01工作人员 | 69.5 | 48.65 | 69.2 | 20.76 | 69.41 | 5 | |
20150703 | 01工作人员 | 71 | 49.7 | 0.00 | 49.7 | 取消面试 | ||
20151419 | 02统计员 | 68 | 47.6 | 79.2 | 23.76 | 71.36 | 1 | 是 |
20151303 | 02统计员 | 67.5 | 47.25 | 73.2 | 21.96 | 69.21 | 2 | |
20151316 | 02统计员 | 62.5 | 43.75 | 70.2 | 21.06 | 64.81 | 3 | |
20151502 | 03管理人员 | 65.5 | 45.85 | 79.2 | 23.76 | 69.61 | 1 | 是 |
20151504 | 03管理人员 | 56.5 | 39.55 | 73 | 21.90 | 61.45 | 2 | |
20151509 | 03管理人员 | 54 | 37.8 | 0.00 | 37.8 | 面试缺考 | ||
20151808 | 04管理人员 | 61.5 | 43.05 | 76.6 | 22.98 | 66.03 | 1 | 是 |
20151801 | 04管理人员 | 57.5 | 40.25 | 70.6 | 21.18 | 61.43 | 2 | |
20151807 | 04管理人员 | 65 | 45.5 | 0.00 | 45.5 | 面试缺考 | ||
20151519 | 05专业技术人员 | 61 | 42.7 | 83.6 | 25.08 | 67.78 | 1 | 是 |
20151516 | 05专业技术人员 | 59 | 41.3 | 80.6 | 24.18 | 65.48 | 2 | |
20151522 | 05专业技术人员 | 58 | 40.6 | 76.8 | 23.04 | 63.64 | 3 | |
20151515 | 05专业技术人员 | 58 | 40.6 | 71.2 | 21.36 | 61.96 | 4 | |
20151606 | 06专业技术人员 | 71 | 49.7 | 75.6 | 22.68 | 72.38 | 1 | 是 |
20151633 | 06专业技术人员 | 68 | 47.6 | 76.8 | 23.04 | 70.64 | 2 | |
20151702 | 06专业技术人员 | 61 | 42.7 | 0.00 | 42.7 | 面试缺考 | ||
20151219 | 07工程技术人员 | 59 | 41.3 | 79.8 | 23.94 | 65.24 | 1 | 是 |
20151217 | 07工程技术人员 | 54.5 | 38.15 | 78.14 | 23.44 | 61.59 | 2 | |
20151215 | 07工程技术人员 | 54 | 37.8 | 0.00 | 37.80 | 面试缺考 | ||
20151530 | 08公路桥梁工程技术人员 | 59.5 | 41.65 | 77.6 | 23.28 | 64.93 | 1 | 是 |
20151526 | 08公路桥梁工程技术人员 | 56.5 | 39.55 | 78.3 | 23.49 | 63.04 | 2 | |
20151524 | 08公路桥梁工程技术人员 | 55.5 | 38.85 | 76.9 | 23.07 | 61.92 | 3 | |
20151228 | 09公路桥梁工程技术人员 | 56.5 | 39.55 | 83.5 | 25.05 | 64.6 | 1 | 是 |
20151227 | 09公路桥梁工程技术人员 | 50.5 | 35.35 | 80.7 | 24.21 | 59.56 | 2 | |
20151231 | 09公路桥梁工程技术人员 | 53 | 37.1 | 67.4 | 20.22 | 57.32 | 3 | |
20151720 | 10专业技术人员 | 54.5 | 38.15 | 77.1 | 23.13 | 61.28 | 1 | 是 |
20151728 | 10专业技术人员 | 52.5 | 36.75 | 67.2 | 20.16 | 56.91 | 2 | |
20151731 | 10专业技术人员 | 48.5 | 33.95 | 76.2 | 22.86 | 56.81 | 3 | |
20151726 | 10专业技术人员 | 48.5 | 33.95 | 74.76 | 22.43 | 56.38 | 4 | |
20151727 | 10专业技术人员 | 48.5 | 33.95 | 70.4 | 21.12 | 55.07 | 5 | |
20151729 | 10专业技术人员 | 48.5 | 33.95 | 69.5 | 20.85 | 54.80 | 6 | |
20152007 | 15专业技术人员 | 61.5 | 43.05 | 82.2 | 24.66 | 67.71 | 1 | 是 |
20152110 | 15专业技术人员 | 60.5 | 42.35 | 83.7 | 25.11 | 67.46 | 2 | |
20152025 | 15专业技术人员 | 60.5 | 42.35 | 78.98 | 23.69 | 66.04 | 3 | |
20152109 | 15专业技术人员 | 60.5 | 42.35 | 77.64 | 23.29 | 65.64 | 4 | |
20152004 | 15专业技术人员 | 63 | 44.1 | 68.2 | 20.46 | 64.56 | 5 | |
20152231 | 16规划技术人员 | 66 | 46.2 | 79.68 | 23.90 | 70.10 | 1 | 是 |
20152229 | 16规划技术人员 | 63 | 44.1 | 79.3 | 23.79 | 67.89 | 2 | 是 |
20152223 | 16规划技术人员 | 58 | 40.6 | 83.8 | 25.14 | 65.74 | 3 | |
20152207 | 16规划技术人员 | 59.5 | 41.65 | 76.8 | 23.04 | 64.69 | 4 | |
20152206 | 16规划技术人员 | 57.5 | 40.25 | 78.76 | 23.63 | 63.88 | 5 | |
20152221 | 16规划技术人员 | 59 | 41.3 | 73.2 | 21.96 | 63.26 | 6 | |
20152213 | 16规划技术人员 | 57.5 | 40.25 | 66.4 | 19.92 | 60.17 | 7 | |
20151905 | 17规划管理员 | 56 | 39.2 | 82.2 | 24.66 | 63.86 | 1 | 是 |
20151901 | 17规划管理员 | 55.5 | 38.85 | 76.2 | 22.86 | 61.71 | 2 | |
20151918 | 17规划管理员 | 56.5 | 39.55 | 68.8 | 20.64 | 60.19 | 3 | |
20152305 | 18专业技术人员 | 57.5 | 40.25 | 83.4 | 25.02 | 65.27 | 1 | 是 |
20152304 | 18专业技术人员 | 60.5 | 42.35 | 66.6 | 19.98 | 62.33 | 2 | |
20152314 | 18专业技术人员 | 68 | 47.6 | 0.00 | 47.6 | 面试缺考 | ||
20152320 | 19专业技术人员 | 66.5 | 46.55 | 78.78 | 23.63 | 70.18 | 1 | 是 |
20152325 | 19专业技术人员 | 71.5 | 50.05 | 0.00 | 50.05 | 面试缺考 | ||
20152317 | 19专业技术人员 | 67 | 46.9 | 0.00 | 46.90 | 面试缺考 | ||
20151812 | 20专业技术人员 | 65 | 45.5 | 76.4 | 22.92 | 68.42 | 1 | 是 |
20151811 | 20专业技术人员 | 62.5 | 43.75 | 0.00 | 43.75 | 面试缺考 | ||
20151809 | 20专业技术人员 | 56 | 39.2 | 0.00 | 39.2 | 面试缺考 | ||
20152115 | 21畜牧兽医 | 65.5 | 45.85 | 72.8 | 21.84 | 67.69 | 1 | 是 |
20152119 | 21畜牧兽医 | 63.5 | 44.45 | 68 | 20.40 | 64.85 | 2 | |
20152125 | 21畜牧兽医 | 61.5 | 43.05 | 67.1 | 20.13 | 63.18 | 3 | |
20151930 | 22畜牧兽医 | 65 | 45.5 | 74 | 22.20 | 67.7 | 1 | 是 |
20151925 | 22畜牧兽医 | 60 | 42 | 77 | 23.10 | 65.1 | 2 | |
20151922 | 22畜牧兽医 | 59 | 41.3 | 61.2 | 18.36 | 59.66 | 3 | |
20152128 | 24检验技师 | 47.5 | 33.25 | 74.4 | 22.32 | 55.57 | 1 | 是 |
20151823 | 25设备维修人员 | 55.5 | 38.85 | 80.4 | 24.12 | 62.97 | 1 | 是 |
20151825 | 25设备维修人员 | 55.5 | 38.85 | 75.8 | 22.74 | 61.59 | 2 | |
20151826 | 25设备维修人员 | 54 | 37.8 | 70.5 | 21.15 | 58.95 | 3 | |
20152832 | 26管理人员 | 76.5 | 53.55 | 78.6 | 23.58 | 77.13 | 1 | 是 |
20152623 | 26管理人员 | 69.5 | 48.65 | 80.8 | 24.24 | 72.89 | 2 | |
20152926 | 26管理人员 | 67.5 | 47.25 | 72.7 | 21.81 | 69.06 | 3 | |
20153402 | 27管理人员 | 64.5 | 45.15 | 83.8 | 25.14 | 70.29 | 1 | 是 |
20153301 | 27管理人员 | 65.0 | 45.5 | 75.3 | 22.59 | 68.09 | 2 | |
20153213 | 27管理人员 | 64.0 | 44.8 | 75.2 | 22.56 | 67.36 | 3 |
更多招考资讯,请关注:贵州华政教育、贵州人事考试信息网、163人事考试信息网