都匀市2015年面向社会公开招聘幼儿教师面试已结束,现将参加试教、结构化面试考生的总成绩进行公示。公示期为2015年8月29日-31日。如有疑义,请向都匀市公开招聘事业单位工作 人员领导小组办公室反映。
联系电话(工作时间):0854—8223164
体检拟安排于9月初进行,具体时间和地点等有关事项另行通知,请相关考生密切关注 “都匀人民政府”(http://www.duyun.gov.cn)。
附件:
都匀市2015年面向社会公开招聘幼儿教师总成绩排名及进入体检人员名单 | |||||||
姓名 | 报考单位名称 | 报考职位名称 | 笔试成绩(150分) | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
朱正洪 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 106.90 | 72.90 | 72.08 | 1 | 是 |
陈玥 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 104.10 | 70.50 | 69.95 | 2 | 是 |
丁丽 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 91.80 | 78.40 | 69.80 | 3 | 是 |
罗洪维 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 104.50 | 68.60 | 69.13 | 4 | 是 |
杨国琴 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 107.30 | 64.10 | 67.82 | 5 | 是 |
叶静 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 86.80 | 72.40 | 65.13 | 6 | 是 |
陆燕 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 99.30 | 62.20 | 64.20 | 7 | 是 |
肖洋 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 89.00 | 69.00 | 64.17 | 8 | 是 |
杨洁 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 87.20 | 69.10 | 63.62 | 9 | 是 |
皮路芬 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 88.40 | 66.00 | 62.47 | 10 | |
罗悦 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 87.80 | 66.30 | 62.42 | 11 | |
陈桂丽 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 86.80 | 66.80 | 62.33 | 12 | |
吴姣 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 96.10 | 60.50 | 62.28 | 13 | |
李娅 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 93.30 | 62.20 | 62.20 | 14 | |
蒙艳粉 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 95.30 | 60.60 | 62.07 | 15 | |
覃竹颖 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 99.00 | 58.00 | 62.00 | 16 | |
田燕兰 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 96.20 | 59.00 | 61.57 | 17 | |
胡静 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 87.90 | 64.40 | 61.50 | 18 | |
吴艳 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 92.70 | 60.50 | 61.15 | 19 | |
杨胜美 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 90.10 | 62.10 | 61.08 | 20 | |
江海燕 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 90.60 | 56.20 | 58.30 | 21 | |
蒋艳琳 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 92.00 | 54.90 | 58.12 | 22 | |
熊欢 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 92.90 | 48.20 | 55.07 | 23 | |
徐孟娟 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 90.00 | 49.00 | 54.50 | 24 | |
张昌美 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 92.70 | 46.60 | 54.20 | 25 | |
何玲 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 99.40 | 34.80 | 50.53 | 26 | |
曾晓芳 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 87.40 | -1.00 | |||
何艳筑 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师01 | 87.50 | -1.00 | |||
汪明香 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 98.50 | 75.52 | 70.59 | 1 | 是 |
王余 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 93.30 | 76.80 | 69.50 | 2 | 是 |
江晓娇 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 93.40 | 75.70 | 68.98 | 3 | 是 |
范炎芝 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 82.80 | 81.98 | 68.59 | 4 | 是 |
王敏 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 94.80 | 73.90 | 68.55 | 5 | 是 |
王承兰 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 85.90 | 78.72 | 67.99 | 6 | 是 |
颜会香 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 86.30 | 77.10 | 67.32 | 7 | 是 |
刘明燕 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 85.30 | 77.50 | 67.18 | 8 | 是 |
王宏椅 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 70.90 | 84.74 | 66.00 | 9 | 是 |
韦萍丽 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 77.50 | 77.70 | 64.68 | 10 | 是 |
温馨 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 78.30 | 76.50 | 64.35 | 11 | |
张克琴 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 85.50 | 71.60 | 64.30 | 12 | |
罗健梅 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 81.60 | 73.50 | 63.95 | 13 | |
韩璐 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 81.00 | 72.30 | 63.15 | 14 | |
郑丽丹 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 66.70 | 80.60 | 62.53 | 15 | |
冯富饶 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 74.50 | 74.50 | 62.08 | 16 | |
陈彦润 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 71.30 | 75.80 | 61.67 | 17 | |
李雍 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 68.80 | 77.02 | 61.44 | 18 | |
兰方珍 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 77.10 | 70.30 | 60.85 | 19 | |
吴增珠 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 72.80 | 72.00 | 60.27 | 20 | |
罗莎 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 74.00 | 70.90 | 60.12 | 21 | |
何敏 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 73.30 | 69.70 | 59.28 | 22 | |
杨红梅 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 82.20 | 61.30 | 58.05 | 23 | |
徐德翠 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 88.30 | 55.50 | 57.18 | 24 | |
田凤 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 80.80 | 59.80 | 56.83 | 25 | |
杨慧 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 82.70 | 55.90 | 55.52 | 26 | |
刘敬萍 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 74.00 | 54.60 | 51.97 | 27 | |
张雪靓 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 66.80 | 36.40 | 40.47 | 28 | |
姬海俊 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师02 | 83.10 | -1.00 | |||
刘厚叶 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 101.10 | 72.80 | 70.10 | 1 | 是 |
罗维杰 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 88.30 | 79.00 | 68.93 | 2 | 是 |
李烁 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 87.30 | 76.60 | 67.40 | 3 | 是 |
孔德珊 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 85.70 | 77.60 | 67.37 | 4 | 是 |
万小星 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 100.80 | 67.40 | 67.30 | 5 | 是 |
王金菊 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 85.80 | 76.60 | 66.90 | 6 | 是 |
陆白灵 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 88.00 | 74.40 | 66.53 | 7 | 是 |
赵荣跳 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 82.40 | 78.10 | 66.52 | 8 | 是 |
邓露 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 73.10 | 83.80 | 66.27 | 9 | 是 |
代丽 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 79.50 | 77.20 | 65.10 | 10 | 是 |
万木英 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 83.00 | 74.40 | 64.87 | 11 | 是 |
韦娜 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 82.30 | 74.60 | 64.73 | 12 | 是 |
刘伟 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 65.70 | 84.80 | 64.30 | 13 | 是 |
杨玉环 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 73.30 | 77.20 | 63.03 | 14 | 是 |
卢启碳 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 81.50 | 71.40 | 62.87 | 15 | |
杨宇 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 90.70 | 65.20 | 62.83 | 16 | |
陆昌晓 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 86.10 | 68.00 | 62.70 | 17 | |
王亚敏 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 83.30 | 69.60 | 62.57 | 18 | |
胡露兰 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 81.20 | 70.60 | 62.37 | 19 | |
刘艳情 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 92.20 | 63.00 | 62.23 | 20 | |
何晓艳 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 77.50 | 71.90 | 61.78 | 21 | |
皮清秀 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 70.80 | 76.30 | 61.75 | 22 | |
石晨 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 77.60 | 71.70 | 61.72 | 23 | |
吴亮 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 77.60 | 71.40 | 61.57 | 24 | |
张召云 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 82.30 | 67.20 | 61.03 | 25 | |
唐仁琴 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 87.90 | 62.60 | 60.60 | 26 | |
龙琼芝 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 81.10 | 66.60 | 60.33 | 27 | |
文星星 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 81.60 | 64.80 | 59.60 | 28 | |
郭应丹 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 71.40 | 69.80 | 58.70 | 29 | |
粟周荣 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 70.10 | 70.00 | 58.37 | 30 | |
付进 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 78.80 | 63.40 | 57.97 | 31 | |
潘宇舟 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 70.70 | 68.60 | 57.87 | 32 | |
钟婷 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 69.70 | 66.60 | 56.53 | 33 | |
罗应珊 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 72.70 | 61.60 | 55.03 | 34 | |
杨小莉 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 76.60 | 56.40 | 53.73 | 35 | |
杜焕 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 74.50 | 55.60 | 52.63 | 36 | |
张秀花 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 65.70 | 61.20 | 52.50 | 37 | |
杨婷婷 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 68.00 | 58.20 | 51.77 | 38 | |
马菊 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 74.40 | 50.80 | 50.20 | 39 | |
陈敏 | 都匀市幼儿园3001 | 幼儿教师03 | 74.50 | -1.00 | |||
龙敏 | 都匀市绿茵湖办事处甘塘中心幼儿园3002 | 教辅人员01 | 85.80 | 82.40 | 69.80 | 1 | 是 |
陈映宏 | 都匀市绿茵湖办事处甘塘中心幼儿园3002 | 教辅人员01 | 76.80 | 82.60 | 66.90 | 2 | |
杨艳 | 都匀市毛尖镇摆忙中心幼儿园3003 | 教辅人员01 | 83.10 | 83.60 | 69.50 | 1 | 是 |
龙步祥 | 都匀市毛尖镇摆忙中心幼儿园3003 | 教辅人员01 | 83.20 | 79.40 | 67.43 | 2 | |
李成艳 | 都匀市毛尖镇摆忙中心幼儿园3003 | 教辅人员01 | 80.20 | 73.40 | 63.43 | 3 |
都匀市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2015年8月29日
更多相关招考资讯,请关注:华政教育、贵州公务员考试信息网、贵州人事考试信息网