职位代码 | 准考证号码 | 公共基础笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
| ||||
01 | 20152023 | 74 | 是 | |
01 | 20152015 | 73 | 是 | |
01 | 20152009 | 72 | 是 | |
01 | 20152013 | 71 | ||
01 | 20152033 | 71 | ||
01 | 20152011 | 67.5 | ||
01 | 20152007 | 65 | ||
01 | 20152003 | 57 | ||
01 | 20152035 | 56 | ||
01 | 20152001 | 55.5 | ||
01 | 20152029 | 55 | ||
01 | 20152031 | 54 | ||
01 | 20152025 | 52 | ||
01 | 20152005 | 50 | ||
01 | 20152039 | 48 | ||
01 | 20152019 | 46 | ||
01 | 20152027 | 44 | ||
01 | 20152017 | 42.5 | ||
01 | 20152021 | 41 | ||
01 | 20152037 | 36 | ||
02 | 20152008 | 73.5 | 是 | |
02 | 20152016 | 66.5 | 是 | |
02 | 20152006 | 60.5 | 是 | |
02 | 20152012 | 59 | ||
02 | 20152010 | 54 | ||
02 | 20152041 | 52 | ||
02 | 20152014 | 48 | ||
02 | 20152002 | 46 | ||
02 | 20152004 | 38 | ||
03 | 20152018 | 64 | 是 | |
03 | 20152022 | 60.5 | 是 | |
03 | 20152024 | 60 | 是 | |
03 | 20152032 | 60 | 是 | |
03 | 20152038 | 59 | ||
03 | 20152034 | 55 | ||
03 | 20152026 | 53 | ||
03 | 20152030 | 50 | ||
03 | 20152028 | 48.5 | ||
03 | 20152036 | 48 | ||
03 | 20152020 | 43 | ||
04 | 20152042 | 41 | 是 | |
04 | 20152040 | 40 | 是 | |
04 | 20152043 | 38 | 是 | |
如有异议,请在2015年10月17日至10月23日期间向以下单位反映。电话:市人力资源和社会保障局 0851-28662655 市教育局政策法规科 0851-28225759 遵义市纪委第七纪工委 0851-28981657 |