根据《安顺市2015年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,为做好我县乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员面试工作,现将有关事宜公告如下:
一、面试时间和地点
面试时间:2015年11月7日(星期六)。
面试地点:镇宁自治县民族寄宿制中学
二、面试对象
面试人员名单详见附件1。
三、面试准考证领取时间及地点
领取时间:2015年11月5日-6日(上午:9:00-17:30)。
领取地点:镇宁自治县人力资源和社会保障局四楼人才交流中心
考生凭二代有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件领取面试准考证。
考生领取面试准考证后务必仔细核对准考证上的信息并认真阅读注意事项,按提示要求做好面试准备工作,如信息有误请及时与镇宁自治县招聘办联系。
面试考生要保持通讯畅通,联系方式发生变化的请及时告知镇宁自治县招聘办。
四、有关事宜
(一)根据《招聘简章》的有关规定,经资格复审合格人员进入面试。招聘计划数与进入面试的考生人数达不到1:3比例的岗位,考生面试成绩须达到本考场当日面试实考考生平均分及以上,方能进入下一环节。未参加面试的考生取消进入下一环节资格。
(二)面试人员于面试当日上午7∶30前到达面试考点(寄中操场)集中。凭面试准考证、有效《居民身份证》(含有效《临时居民身份证》)原件进入候考室,8∶00仍未进入指定候考室的面试人员视为自动弃权,责任自负。
参加面试考生请务必在面试前,注意查看参加面试时间、地点,安排好食宿,提前做好参加面试的相关准备工作并请自带饮用水。
五、镇宁自治县招聘办在招聘各环节发布的各项招聘信息将在镇宁自治县人民政府网上进行公布,请考生密切注意,如因考生未阅而引起的后果由考生本人承担。
咨询电话:0851-36225153 08513-6220062
安顺市2015年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员镇宁自治县面试人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 资格复审结果 |
1 | 30125062010 | 张露 | 1503648 | 0501 | 0501镇宁自治县丁旗镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
2 | 30125062205 | 雷树华 | 1500088 | 0501 | 0501镇宁自治县丁旗镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
3 | 30125061704 | 李艳 | 1514387 | 0501 | 0501镇宁自治县丁旗镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
4 | 30125053119 | 齐维清 | 1516001 | 0502 | 0502镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
5 | 30125060518 | 罗安军 | 1520004 | 0502 | 0502镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
6 | 30125062321 | 胡娟娟 | 1504947 | 0503 | 0503镇宁自治县扁担山乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
7 | 30125063030 | 王文建 | 1514904 | 0503 | 0503镇宁自治县扁担山乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
8 | 30125064613 | 陈本华 | 1511853 | 0503 | 0503镇宁自治县扁担山乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
9 | 30125063308 | 肖福贤 | 1503651 | 0504 | 0504镇宁自治县募役乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
10 | 30125052105 | 王显鑫 | 1509654 | 0504 | 0504镇宁自治县募役乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
11 | 30125060223 | 赵雯雯 | 1505463 | 0504 | 0504镇宁自治县募役乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
12 | 30125061730 | 刘德义 | 1502050 | 0505 | 0505镇宁自治县本寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
13 | 30125051911 | 杨兴猛 | 1509464 | 0505 | 0505镇宁自治县本寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
14 | 30125050621 | 施稳 | 1517571 | 0505 | 0505镇宁自治县本寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
15 | 30125062319 | 梁梅华 | 1503872 | 0506 | 0506镇宁自治县六马镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
16 | 30125064326 | 余雪梅 | 1514300 | 0506 | 0506镇宁自治县六马镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
17 | 30125051804 | 杨金龙 | 1502444 | 0506 | 0506镇宁自治县六马镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
18 | 30125062905 | 王开超 | 1501181 | 0507 | 0507镇宁自治县简嘎乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
19 | 30125061303 | 卢煌 | 1519402 | 0507 | 0507镇宁自治县简嘎乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
20 | 30125052914 | 王祥隆 | 1519596 | 0507 | 0507镇宁自治县简嘎乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
21 | 30125062813 | 田晓艳 | 1503525 | 0508 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
22 | 30125061822 | 张如举 | 1509097 | 0508 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
23 | 30125060504 | 刘永丽 | 1503003 | 0508 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
24 | 30125051816 | 钟喻 | 1519814 | 0508 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
25 | 30125051810 | 肖慈兵 | 1513500 | 0509 | 0509镇宁自治县扁担山乡安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
26 | 30125061505 | 李辉 | 1507800 | 0509 | 0509镇宁自治县扁担山乡安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
27 | 30125063827 | 李克江 | 1513521 | 0509 | 0509镇宁自治县扁担山乡安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
28 | 30125061328 | 韩玉雪 | 1514947 | 0510 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
29 | 30125064118 | 朱家旭 | 1514383 | 0510 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
30 | 30125050506 | 李祖鹏 | 1515869 | 0510 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
31 | 30125051625 | 侯建安 | 1518831 | 0510 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
32 | 30125062605 | 杨钊 | 1505835 | 0511 | 0511镇宁自治县本寨乡安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
33 | 30125061617 | 詹亮 | 1503359 | 0511 | 0511镇宁自治县本寨乡安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
34 | 30125064720 | 张康 | 1506134 | 0512 | 0512镇宁自治县马厂镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
35 | 30125061206 | 杨天旭 | 1511753 | 0512 | 0512镇宁自治县马厂镇安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
36 | 30125053228 | 张怿 | 1507018 | 0515 | 0515镇宁自治县朵卜陇乡安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
37 | 30125060715 | 王杰 | 1516901 | 0515 | 0515镇宁自治县朵卜陇乡安全生产监督管理站 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
38 | 30125064423 | 段全丽 | 1508595 | 0516 | 0516镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
39 | 30125064022 | 石开弦 | 1501755 | 0516 | 0516镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
40 | 30125063313 | 王娅 | 1517109 | 0516 | 0516镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
41 | 30125051212 | 万远飞 | 1518965 | 0517 | 0517镇宁自治县大山镇农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
42 | 30125052829 | 陶静 | 1500582 | 0517 | 0517镇宁自治县大山镇农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
43 | 30125052116 | 卢兆炳 | 1503217 | 0518 | 0518镇宁自治县马厂镇农业服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
44 | 30125061210 | 何念念 | 1510767 | 0518 | 0518镇宁自治县马厂镇农业服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
45 | 30125061826 | 张金 | 1509615 | 0518 | 0518镇宁自治县马厂镇农业服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
46 | 30125052310 | 卢明微 | 1515725 | 0519 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
47 | 30125064417 | 颜加胜 | 1504204 | 0519 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
48 | 30125050418 | 严俊 | 1514394 | 0519 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
49 | 30125061123 | 张玉 | 1511252 | 0519 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
50 | 30125060512 | 董大郢 | 1509471 | 0519 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
51 | 30125050210 | 田应强 | 1505081 | 0520 | 0520镇宁自治县本寨乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
52 | 30125064327 | 陈忠能 | 1511156 | 0520 | 0520镇宁自治县本寨乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
53 | 30125053219 | 张秀华 | 1515889 | 0520 | 0520镇宁自治县本寨乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
54 | 30125063708 | 张平 | 1501521 | 0521 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
55 | 30125052906 | 周泽贵 | 1507178 | 0521 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
56 | 30125050101 | 李建海 | 1506139 | 0521 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
57 | 30125063117 | 王大超 | 1504700 | 0521 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
58 | 30125064114 | 宋小花 | 1515583 | 0521 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
59 | 30125052810 | 肖松丽 | 1509256 | 0523 | 0523镇宁自治县丁旗镇农业服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
60 | 30125062729 | 陈健恒 | 1518585 | 0523 | 0523镇宁自治县丁旗镇农业服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
61 | 30125060909 | 赵倩 | 1512371 | 0523 | 0523镇宁自治县丁旗镇农业服务中心 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
62 | 30125051315 | 安会谷 | 1505978 | 0524 | 0524镇宁自治县城关镇卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
63 | 30125060129 | 周丹 | 1507551 | 0524 | 0524镇宁自治县城关镇卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
64 | 30125061405 | 马登颖 | 1509839 | 0524 | 0524镇宁自治县城关镇卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
65 | 30125050803 | 姚艳 | 1505987 | 0525 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
66 | 30125062922 | 王超 | 1507763 | 0525 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
67 | 30125051515 | 洪德 | 1508904 | 0525 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
68 | 30125060521 | 卢昌波 | 1507282 | 0525 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
69 | 30125051502 | 郭太兰 | 1501589 | 0525 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
70 | 30125063415 | 王治超 | 1503621 | 0525 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
71 | 30125051513 | 周邦涛 | 1501123 | 0526 | 0526镇宁自治县江龙镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
72 | 30125064206 | 陈昌钱 | 1506290 | 0526 | 0526镇宁自治县江龙镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
73 | 30125050305 | 庞清萍 | 1508562 | 0527 | 0527镇宁自治县大山镇卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
74 | 30125062414 | 刘颖 | 1513663 | 0527 | 0527镇宁自治县大山镇卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
75 | 30125063721 | 郑小虎 | 1506282 | 0527 | 0527镇宁自治县大山镇卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
76 | 30125063926 | 冯微微 | 1501353 | 0528 | 0528镇宁自治县募役乡卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
77 | 30125060729 | 何爱玲 | 1501659 | 0528 | 0528镇宁自治县募役乡卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
78 | 30125062220 | 曹梦阳 | 1513942 | 0528 | 0528镇宁自治县募役乡卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
79 | 30125051520 | 刘清玲 | 1504276 | 0529 | 0529镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
80 | 30125050916 | 刘玲 | 1507757 | 0530 | 0530镇宁自治县朵卜陇乡卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
81 | 30125060403 | 田维会 | 1513298 | 0530 | 0530镇宁自治县朵卜陇乡卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
82 | 30125051207 | 高富 | 1517599 | 0531 | 0531镇宁自治县革利乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
83 | 30125064020 | 班荣芳 | 1514302 | 0531 | 0531镇宁自治县革利乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
84 | 30125063413 | 丁莉红 | 1518220 | 0531 | 0531镇宁自治县革利乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
85 | 30125062708 | 杨茗惠 | 1518961 | 0532 | 0532镇宁自治县本寨乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
86 | 30125063604 | 朱小勇 | 1505010 | 0532 | 0532镇宁自治县本寨乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
87 | 30125061915 | 张兰兰 | 1509660 | 0532 | 0532镇宁自治县本寨乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
88 | 30125051405 | 李星星 | 1506080 | 0533 | 0533镇宁自治县六马镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
89 | 30125061620 | 严伟 | 1501140 | 0533 | 0533镇宁自治县六马镇中心卫生院 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
90 | 30125063829 | 朱勇 | 1513437 | 0534 | 0534镇宁自治县打帮乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
91 | 30125050623 | 庞靖 | 1514945 | 0534 | 0534镇宁自治县打帮乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
92 | 30125063112 | 常文 | 1502826 | 0534 | 0534镇宁自治县打帮乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
93 | 30125064301 | 李德志 | 1513192 | 0535 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
94 | 30125061804 | 赵玉娥 | 1515298 | 0535 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
95 | 30125053226 | 李青翔 | 1503439 | 0535 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
96 | 30125064622 | 周玲莉 | 1500450 | 0535 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 合格 |
97 | 30125063907 | 吴婷婷 | 1519352 | 0535 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 合格 |
98 | 30125062023 | 翁远吉 | 1517225 | 0535 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 合格 |
99 | 30125052020 | 黄程 | 1500816 | 0536 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
100 | 30125060822 | 廖加明 | 1518854 | 0536 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
101 | 30125060916 | 代娟 | 1507864 | 0536 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
102 | 30125051122 | 安仕成 | 1506323 | 0536 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 合格 |
103 | 30125050208 | 席本厚 | 1510633 | 0536 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 合格 |
104 | 30125062004 | 汪朝琳 | 1510343 | 0537 | 0537镇宁自治县城关镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
105 | 30125051514 | 王威 | 1500037 | 0537 | 0537镇宁自治县城关镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
106 | 30125060519 | 孙玉宁 | 1505582 | 0537 | 0537镇宁自治县城关镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
107 | 30125060804 | 王炯 | 1508396 | 0538 | 0538镇宁自治县大山镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
108 | 30125060629 | 杜涛 | 1502068 | 0538 | 0538镇宁自治县大山镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
109 | 30125060127 | 龚建明 | 1503678 | 0538 | 0538镇宁自治县大山镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
110 | 30125061708 | 侯文波 | 1505729 | 0539 | 0539镇宁自治县本寨乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
111 | 30125063328 | 雷顺伦 | 1503357 | 0539 | 0539镇宁自治县本寨乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
112 | 30125061113 | 唐雪银 | 1517899 | 0539 | 0539镇宁自治县本寨乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
113 | 30125062405 | 杨香 | 1509411 | 0540 | 0540镇宁自治县简嘎乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
114 | 30125052722 | 彭莉 | 1516242 | 0540 | 0540镇宁自治县简嘎乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
115 | 30125061301 | 周梅 | 1504034 | 0540 | 0540镇宁自治县简嘎乡科技宣教文化信息服务中心 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
116 | 30125064219 | 杨永顺 | 1507981 | 0541 | 0541镇宁自治县扁担山乡水利站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
117 | 30125064012 | 王忠军 | 1513422 | 0541 | 0541镇宁自治县扁担山乡水利站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
118 | 30125062911 | 程锦 | 1503559 | 0541 | 0541镇宁自治县扁担山乡水利站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
119 | 30125061904 | 唐丰 | 1509354 | 0542 | 0542镇宁自治县朵卜陇乡水利和移民工作站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
120 | 30125062419 | 陆敏 | 1509519 | 0542 | 0542镇宁自治县朵卜陇乡水利和移民工作站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
121 | 30125060327 | 覃飞霞 | 1500630 | 0542 | 0542镇宁自治县朵卜陇乡水利和移民工作站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
122 | 30125052426 | 杨贵东 | 1509017 | 0543 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
123 | 30125064403 | 唐佳璐 | 1519435 | 0543 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
124 | 30125052510 | 黄汉彬 | 1502878 | 0543 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
125 | 30125064018 | 李浩 | 1511603 | 0543 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
126 | 30125051620 | 袁淏 | 1511496 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
127 | 30125061705 | 汪俭军 | 1500371 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
128 | 30125051721 | 陈天仁 | 1501063 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
129 | 30125052707 | 欧阳国桂 | 1501571 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
130 | 30125063207 | 董其江 | 1508673 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
131 | 30125051919 | 张鹏 | 1514095 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
132 | 30125053115 | 胡梦甜 | 1509424 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
133 | 30125052522 | 卢天高 | 1505250 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
134 | 30125063521 | 刘翔 | 1511967 | 0544 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 合格 |
135 | 30125064628 | 王声荣 | 1514105 | 0545 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 合格 |
136 | 30125064726 | 金婷婷 | 1510044 | 0545 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 合格 |
137 | 30125052324 | 张兰兵 | 1512668 | 0545 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 合格 |
138 | 30125063516 | 彭涛 | 1502091 | 0545 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 合格 |
139 | 30125051108 | 黄恒 | 1510483 | 0545 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 合格 |
140 | 30125060220 | 彭锦仪 | 1504351 | 0545 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 合格 |
141 | 30125060614 | 江禹婵 | 1513394 | 0546 | 0546镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
142 | 30125050419 | 杨丽丹 | 1511513 | 0546 | 0546镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
143 | 30125052604 | 汪邻 | 1504476 | 0546 | 0546镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
144 | 30125062411 | 卢家冕 | 1514757 | 0546 | 0546镇宁自治县财政局江龙镇分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
145 | 30125050502 | 赵雷 | 1515880 | 0547 | 0547镇宁自治县财政局募役乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
146 | 30125052424 | 周桃 | 1514397 | 0547 | 0547镇宁自治县财政局募役乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
147 | 30125061512 | 徐生军 | 1508909 | 0547 | 0547镇宁自治县财政局募役乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
148 | 30125061409 | 吴竹庆 | 1502674 | 0548 | 0548镇宁自治县财政局革利乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
149 | 30125051605 | 刘来远 | 1515067 | 0548 | 0548镇宁自治县财政局革利乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
150 | 30125061824 | 罗盼盼 | 1502263 | 0548 | 0548镇宁自治县财政局革利乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
151 | 30125053130 | 罗芳 | 1500098 | 0549 | 0549镇宁自治县财政局本寨乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
152 | 30125061415 | 汪磊 | 1513465 | 0549 | 0549镇宁自治县财政局本寨乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
153 | 30125052913 | 曹秀红 | 1507016 | 0549 | 0549镇宁自治县财政局本寨乡分局 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 合格 |
154 | 30125051121 | 王先进 | 1517014 | 0550 | 0550镇宁自治县城关镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
155 | 30125051124 | 周帆 | 1504421 | 0550 | 0550镇宁自治县城关镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
156 | 30125050524 | 田茂义 | 1513193 | 0550 | 0550镇宁自治县城关镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
157 | 30125053205 | 覃伟 | 1505528 | 0551 | 0551镇宁自治县江龙镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
158 | 30125062907 | 王赵宇 | 1513743 | 0551 | 0551镇宁自治县江龙镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
159 | 30125051808 | 刘隆广 | 1503689 | 0551 | 0551镇宁自治县江龙镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
160 | 30125052526 | 顾雁斌 | 1506508 | 0551 | 0551镇宁自治县江龙镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
161 | 30125064819 | 吴国豪 | 1511657 | 0551 | 0551镇宁自治县江龙镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
162 | 30125051007 | 刘辉 | 1503731 | 0551 | 0551镇宁自治县江龙镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 合格 |
163 | 30125063004 | 郭正荣 | 1500930 | 0552 | 0552镇宁自治县革利乡国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
164 | 30125061108 | 冉瑞华 | 1505271 | 0552 | 0552镇宁自治县革利乡国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
165 | 30125053326 | 马雪 | 1511745 | 0552 | 0552镇宁自治县革利乡国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
166 | 30125063219 | 任官虎 | 1506631 | 0553 | 0553镇宁自治县沙子乡国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
167 | 30125064702 | 王龙 | 1509918 | 0553 | 0553镇宁自治县沙子乡国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
168 | 30125050225 | 王吉辉 | 1502087 | 0553 | 0553镇宁自治县沙子乡国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
169 | 30125064116 | 张家富 | 1515700 | 0553 | 0553镇宁自治县沙子乡国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
170 | 30125053320 | 娄秀剑 | 1502288 | 0554 | 0554镇宁自治县良田镇国土规划建设管理站 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 合格 |
