根据《安顺市环境保护局所属事业单位2015年第二批面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,安顺市环境保护局所属事业单位2015年第二批公开招聘工作人员面试工作已于2015年10月30日结束,现将总成绩予以公示,公示时间为2015年11月2日至11月4日。如对公示对象有问题反映,请在公示期间向安顺市环境保护局公开招聘领导小组办公室反映。
监督电话:0851—33727671
0851—33727732
安顺市环境保护局所属事业单位2015年第二批面向社会公开招聘工作人员总成绩 | |||||||||||
| |||||||||||
笔试准考证号 | 面试准考证号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 笔试成绩占50% | 面试成绩 | 面试成绩占50% | 总成绩 |
2015100149 | 2015100101 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 71 | 35.5 | 74 | 37 | 72.5 |
2015100125 | 2015100102 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 64.5 | 32.25 | 63.4 | 31.7 | 63.95 |
2015100142 | 2015100103 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 62.5 | 31.25 | 68.4 | 34.2 | 65.45 |
2015100146 | 2015100104 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 60.5 | 30.25 | 58.4 | 29.2 | 59.45 |
2015100105 | 2015100105 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 60 | 30 | 70.8 | 35.4 | 65.4 |
2015100108 | 2015100106 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 60 | 30 | 66.3 | 33.15 | 63.15 |
2015100102 | 2015100107 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 59.5 | 29.75 | 86.2 | 43.2 | 72.85 |
2015100122 | 2015100108 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 59.5 | 29.75 | 60.7 | 30.35 | 60.1 |
2015100152 | 2015100109 | 市环境监测站 | 1501 | 专业技术岗位 | 01 | 3 | 59 | 29.5 | 62.3 | 31.15 | 60.65 |
安顺市环境保护局公开招聘领导小组办公室
2015年11月2日