根据《安顺市2015年乡(镇)事业单位面向社会公开招聘工作人员简章》的规定,总成绩按百分制计算;总成绩=笔试成绩÷150%×60%+面试成绩×40%。笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。现笔试、面试工作已结束,现将笔试成绩、面试成绩及总成绩公布如下: | ||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 报名序号 | 报考单位 | 单位代码 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
成绩 | 折算后成绩 | 成绩 | 折算后成绩 | |||||||||
30125062010 | 张露 | 1503648 | 0501镇宁自治县丁旗镇人力资源和社会保障服务中心 | 0501 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 75.00 | 30.00 | 66.20 |
30125062205 | 雷树华 | 1500088 | 0501镇宁自治县丁旗镇人力资源和社会保障服务中心 | 0501 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 81.00 | 32.40 | 68.40 | 27.36 | 59.76 |
30125061704 | 李艳 | 1514387 | 0501镇宁自治县丁旗镇人力资源和社会保障服务中心 | 0501 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 77.50 | 31.00 | 66.40 | 26.56 | 57.56 |
30125053119 | 齐维清 | 1516001 | 0502镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 0502 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 84.00 | 33.60 | 72.60 | 29.04 | 62.64 |
30125060518 | 罗安军 | 1520004 | 0502镇宁自治县江龙镇人力资源和社会保障服务中心 | 0502 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 69.00 | 27.60 | 66.80 | 26.72 | 54.32 |
30125062321 | 胡娟娟 | 1504947 | 0503镇宁自治县扁担山乡人力资源和社会保障服务中心 | 0503 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 81.00 | 32.40 | 76.60 | 30.64 | 63.04 |
30125063030 | 王文建 | 1514904 | 0503镇宁自治县扁担山乡人力资源和社会保障服务中心 | 0503 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 77.00 | 30.80 | 68.20 | 27.28 | 58.08 |
30125064613 | 陈本华 | 1511853 | 0503镇宁自治县扁担山乡人力资源和社会保障服务中心 | 0503 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 74.50 | 29.80 | 68.20 | 27.28 | 57.08 |
30125063308 | 肖福贤 | 1503651 | 0504镇宁自治县募役乡人力资源和社会保障服务中心 | 0504 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 103.50 | 41.40 | 74.40 | 29.76 | 71.16 |
30125052105 | 王显鑫 | 1509654 | 0504镇宁自治县募役乡人力资源和社会保障服务中心 | 0504 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 100.50 | 40.20 | 74.40 | 29.76 | 69.96 |
30125060223 | 赵雯雯 | 1505463 | 0504镇宁自治县募役乡人力资源和社会保障服务中心 | 0504 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 99.50 | 39.80 | 82.00 | 32.80 | 72.60 |
30125061730 | 刘德义 | 1502050 | 0505镇宁自治县本寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 0505 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 105.00 | 42.00 | 71.00 | 28.40 | 70.40 |
30125051911 | 杨兴猛 | 1509464 | 0505镇宁自治县本寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 0505 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 100.00 | 40.00 | 66.60 | 26.64 | 66.64 |
30125050621 | 施稳 | 1517571 | 0505镇宁自治县本寨乡人力资源和社会保障服务中心 | 0505 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 100.00 | 40.00 | 81.40 | 32.56 | 72.56 |
30125062319 | 梁梅华 | 1503872 | 0506镇宁自治县六马镇人力资源和社会保障服务中心 | 0506 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 105.00 | 42.00 | 76.40 | 30.56 | 72.56 |
30125064326 | 余雪梅 | 1514300 | 0506镇宁自治县六马镇人力资源和社会保障服务中心 | 0506 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 | 72.80 | 29.12 | 67.72 |
30125051804 | 杨金龙 | 1502444 | 0506镇宁自治县六马镇人力资源和社会保障服务中心 | 0506 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 94.50 | 37.80 | 72.40 | 28.96 | 66.76 |
30125062905 | 王开超 | 1501181 | 0507镇宁自治县简嘎乡人力资源和社会保障服务中心 | 0507 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 92.50 | 37.00 | 75.20 | 30.08 | 67.08 |
30125061303 | 卢煌 | 1519402 | 0507镇宁自治县简嘎乡人力资源和社会保障服务中心 | 0507 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 | 66.40 | 26.56 | 62.16 |
30125052914 | 王祥隆 | 1519596 | 0507镇宁自治县简嘎乡人力资源和社会保障服务中心 | 0507 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 | 66.20 | 26.48 | 62.08 |
30125062813 | 田晓艳 | 1503525 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 0508 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 | 69.40 | 27.76 | 67.16 |
30125061822 | 张如举 | 1509097 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 0508 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 | 68.00 | 27.20 | 66.60 |
30125060504 | 刘永丽 | 1503003 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 0508 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 | 68.40 | 27.36 | 65.96 |
30125051816 | 钟喻 | 1519814 | 0508镇宁自治县城关镇安全生产监督管理站 | 0508 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 | 75.80 | 30.32 | 68.92 |
30125051810 | 肖慈兵 | 1513500 | 0509镇宁自治县扁担山乡安全生产监督管理站 | 0509 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 94.50 | 37.80 | 69.00 | 27.60 | 65.40 |
30125061505 | 李辉 | 1507800 | 0509镇宁自治县扁担山乡安全生产监督管理站 | 0509 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 92.50 | 37.00 | 80.80 | 32.32 | 69.32 |
30125063827 | 李克江 | 1513521 | 0509镇宁自治县扁担山乡安全生产监督管理站 | 0509 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 91.00 | 36.40 | 67.00 | 26.80 | 63.20 |
30125061328 | 韩玉雪 | 1514947 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 0510 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 98.00 | 39.20 | 75.00 | 30.00 | 69.20 |
30125064118 | 朱家旭 | 1514383 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 0510 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 68.20 | 27.28 | 60.68 |
30125050506 | 李祖鹏 | 1515869 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 0510 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 66.60 | 26.64 | 60.04 |
30125051625 | 侯建安 | 1518831 | 0510镇宁自治县六马镇安全生产监督管理站 | 0510 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 68.60 | 27.44 | 60.84 |
30125062605 | 杨钊 | 1505835 | 0511镇宁自治县本寨乡安全生产监督管理站 | 0511 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 74.50 | 29.80 | 78.20 | 31.28 | 61.08 |
30125061617 | 詹亮 | 1503359 | 0511镇宁自治县本寨乡安全生产监督管理站 | 0511 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 68.00 | 27.20 | 66.80 | 26.72 | 53.92 |
30125064720 | 张康 | 1506134 | 0512镇宁自治县马厂镇安全生产监督管理站 | 0512 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 68.00 | 27.20 | 69.40 | 27.76 | 54.96 |
30125061206 | 杨天旭 | 1511753 | 0512镇宁自治县马厂镇安全生产监督管理站 | 0512 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 66.00 | 26.40 | 73.20 | 29.28 | 55.68 |
30125053228 | 张怿 | 1507018 | 0515镇宁自治县朵卜陇乡安全生产监督管理站 | 0515 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 62.00 | 24.80 | 73.20 | 29.28 | 54.08 |
30125060715 | 王杰 | 1516901 | 0515镇宁自治县朵卜陇乡安全生产监督管理站 | 0515 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 60.00 | 24.00 | 69.80 | 27.92 | 51.92 |
30125064423 | 段全丽 | 1508595 | 0516镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 0516 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 93.00 | 37.20 | 80.60 | 32.24 | 69.44 |
30125064022 | 石开弦 | 1501755 | 0516镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 0516 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 | 75.00 | 30.00 | 65.60 |
30125063313 | 王娅 | 1517109 | 0516镇宁自治县江龙镇农业服务中心 | 0516 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 87.00 | 34.80 | 69.20 | 27.68 | 62.48 |
30125051212 | 万远飞 | 1518965 | 0517镇宁自治县大山镇农业服务中心 | 0517 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 94.50 | 37.80 | 70.00 | 28.00 | 65.80 |
30125052829 | 陶静 | 1500582 | 0517镇宁自治县大山镇农业服务中心 | 0517 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 80.50 | 32.20 | 71.20 | 28.48 | 60.68 |
30125052116 | 卢兆炳 | 1503217 | 0518镇宁自治县马厂镇农业服务中心 | 0518 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 93.50 | 37.40 | 76.40 | 30.56 | 67.96 |
30125061210 | 何念念 | 1510767 | 0518镇宁自治县马厂镇农业服务中心 | 0518 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 | 83.60 | 33.44 | 68.44 |
30125061826 | 张金 | 1509615 | 0518镇宁自治县马厂镇农业服务中心 | 0518 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 76.00 | 30.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30125052310 | 卢明微 | 1515725 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 0519 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 94.00 | 37.60 | 80.20 | 32.08 | 69.68 |
30125064417 | 颜加胜 | 1504204 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 0519 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 89.50 | 35.80 | 73.20 | 29.28 | 65.08 |
30125050418 | 严俊 | 1514394 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 0519 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 79.00 | 31.60 | 75.40 | 30.16 | 61.76 |
30125061123 | 张玉 | 1511252 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 0519 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 73.00 | 29.20 | 63.80 | 25.52 | 54.72 |
30125060512 | 董大郢 | 1509471 | 0519镇宁自治县革利乡农业服务中心 | 0519 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 71.00 | 28.40 | 71.40 | 28.56 | 56.96 |
30125050210 | 田应强 | 1505081 | 0520镇宁自治县本寨乡农业服务中心 | 0520 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 | 75.80 | 30.32 | 65.32 |
30125064327 | 陈忠能 | 1511156 | 0520镇宁自治县本寨乡农业服务中心 | 0520 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 79.50 | 31.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30125053219 | 张秀华 | 1515889 | 0520镇宁自治县本寨乡农业服务中心 | 0520 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 77.00 | 30.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30125063708 | 张平 | 1501521 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 0521 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 87.00 | 34.80 | 76.60 | 30.64 | 65.44 |
30125052906 | 周泽贵 | 1507178 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 0521 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 81.50 | 32.60 | 68.60 | 27.44 | 60.04 |
30125050101 | 李建海 | 1506139 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 0521 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 63.50 | 25.40 | 71.20 | 28.48 | 53.88 |
30125063117 | 王大超 | 1504700 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 0521 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 62.00 | 24.80 | 70.00 | 28.00 | 52.80 |
30125064114 | 宋小花 | 1515583 | 0521镇宁自治县沙子乡农业服务中心 | 0521 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 62.00 | 24.80 | 61.40 | 24.56 | 49.36 |
30125052810 | 肖松丽 | 1509256 | 0523镇宁自治县丁旗镇农业服务中心 | 0523 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 95.00 | 38.00 | 71.80 | 28.72 | 66.72 |
30125062729 | 陈健恒 | 1518585 | 0523镇宁自治县丁旗镇农业服务中心 | 0523 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 | 65.00 | 26.00 | 61.60 |
30125060909 | 赵倩 | 1512371 | 0523镇宁自治县丁旗镇农业服务中心 | 0523 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 87.00 | 34.80 | 70.60 | 28.24 | 63.04 |
30125051315 | 安会谷 | 1505978 | 0524镇宁自治县城关镇卫生院 | 0524 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 76.40 | 30.56 | 63.96 |
30125060129 | 周丹 | 1507551 | 0524镇宁自治县城关镇卫生院 | 0524 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 74.60 | 29.84 | 63.24 |
30125061405 | 马登颖 | 1509839 | 0524镇宁自治县城关镇卫生院 | 0524 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 83.00 | 33.20 | 71.60 | 28.64 | 61.84 |
30125050803 | 姚艳 | 1505987 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 0525 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 97.50 | 39.00 | 75.00 | 30.00 | 69.00 |
30125062922 | 王超 | 1507763 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 0525 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 86.00 | 34.40 | 69.60 | 27.84 | 62.24 |
30125051515 | 洪德 | 1508904 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 0525 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 86.00 | 34.40 | 71.8 | 28.72 | 63.12 |
30125060521 | 卢昌波 | 1507282 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 0525 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30125051502 | 郭太兰 | 1501589 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 0525 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 74.50 | 29.80 | 61.20 | 24.48 | 54.28 |
30125063415 | 王治超 | 1503621 | 0525镇宁自治县丁旗镇中心卫生院 | 0525 | 01 | 01专业技术岗位 | 2 | 72.50 | 29.00 | 65.00 | 26.00 | 55.00 |
30125051513 | 周邦涛 | 1501123 | 0526镇宁自治县江龙镇中心卫生院 | 0526 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 92.00 | 36.80 | 83.40 | 33.36 | 70.16 |
30125064206 | 陈昌钱 | 1506290 | 0526镇宁自治县江龙镇中心卫生院 | 0526 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 75.50 | 30.20 | 60.20 | 24.08 | 54.28 |
30125050305 | 庞清萍 | 1508562 | 0527镇宁自治县大山镇卫生院 | 0527 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 71.00 | 28.40 | 67.80 | 27.12 | 55.52 |
30125062414 | 刘颖 | 1513663 | 0527镇宁自治县大山镇卫生院 | 0527 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 70.50 | 28.20 | 76.40 | 30.56 | 58.76 |
30125063721 | 郑小虎 | 1506282 | 0527镇宁自治县大山镇卫生院 | 0527 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 68.00 | 27.20 | 66.40 | 26.56 | 53.76 |
30125063926 | 冯微微 | 1501353 | 0528镇宁自治县募役乡卫生院 | 0528 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 74.50 | 29.80 | 72.60 | 29.04 | 58.84 |
30125060729 | 何爱玲 | 1501659 | 0528镇宁自治县募役乡卫生院 | 0528 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 72.00 | 28.80 | 81.40 | 32.56 | 61.36 |
30125062220 | 曹梦阳 | 1513942 | 0528镇宁自治县募役乡卫生院 | 0528 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 67.00 | 26.80 | 65.40 | 26.16 | 52.96 |
30125051520 | 刘清玲 | 1504276 | 0529镇宁自治县马厂镇中心卫生院 | 0529 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 64.00 | 25.60 | 67.20 | 26.88 | 52.48 |
30125050916 | 刘玲 | 1507757 | 0530镇宁自治县朵卜陇乡卫生院 | 0530 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 64.00 | 25.60 | 66.00 | 26.40 | 52.00 |
30125060403 | 田维会 | 1513298 | 0530镇宁自治县朵卜陇乡卫生院 | 0530 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 62.50 | 25.00 | 66.60 | 26.64 | 51.64 |
30125051207 | 高富 | 1517599 | 0531镇宁自治县革利乡卫生院 | 0531 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 92.50 | 37.00 | 75.80 | 30.32 | 67.32 |
30125064020 | 班荣芳 | 1514302 | 0531镇宁自治县革利乡卫生院 | 0531 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 90.00 | 36.00 | 75.80 | 30.32 | 66.32 |
30125063413 | 丁莉红 | 1518220 | 0531镇宁自治县革利乡卫生院 | 0531 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 87.50 | 35.00 | 72.40 | 28.96 | 63.96 |
30125062708 | 杨茗惠 | 1518961 | 0532镇宁自治县本寨乡卫生院 | 0532 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 98.50 | 39.40 | 85.40 | 34.16 | 73.56 |
30125063604 | 朱小勇 | 1505010 | 0532镇宁自治县本寨乡卫生院 | 0532 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 84.00 | 33.60 | 72.80 | 29.12 | 62.72 |
30125061915 | 张兰兰 | 1509660 | 0532镇宁自治县本寨乡卫生院 | 0532 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 84.00 | 33.60 | 66.20 | 26.48 | 60.08 |
30125051405 | 李星星 | 1506080 | 0533镇宁自治县六马镇中心卫生院 | 0533 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 79.00 | 31.60 | 69.80 | 27.92 | 59.52 |
30125061620 | 严伟 | 1501140 | 0533镇宁自治县六马镇中心卫生院 | 0533 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 65.50 | 26.20 | 62.00 | 24.80 | 51.00 |
30125063829 | 朱勇 | 1513437 | 0534镇宁自治县打帮乡卫生院 | 0534 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 100.5 | 40.20 | 74.8 | 29.92 | 70.12 |
30125050623 | 庞靖 | 1514945 | 0534镇宁自治县打帮乡卫生院 | 0534 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 89.00 | 35.60 | 76.4 | 30.56 | 66.16 |
30125063112 | 常文 | 1502826 | 0534镇宁自治县打帮乡卫生院 | 0534 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30125064301 | 李德志 | 1513192 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 0535 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 87.00 | 34.80 | 75.40 | 30.16 | 64.96 |
30125061804 | 赵玉娥 | 1515298 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 0535 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 83.50 | 33.40 | 75.40 | 30.16 | 63.56 |
30125053226 | 李青翔 | 1503439 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 0535 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 81.50 | 32.60 | 74.00 | 29.60 | 62.20 |
30125064622 | 周玲莉 | 1500450 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 0535 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 66.00 | 26.40 | 74.60 | 29.84 | 56.24 |
30125063907 | 吴婷婷 | 1519352 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 0535 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 65.00 | 26.00 | 71.60 | 28.64 | 54.64 |
30125062023 | 翁远吉 | 1517225 | 0535镇宁自治县良田镇卫生院 | 0535 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 62.50 | 25.00 | 68.60 | 27.44 | 52.44 |
30125052020 | 黄程 | 1500816 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 0536 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 84.00 | 33.60 | 72.20 | 28.88 | 62.48 |
30125060822 | 廖加明 | 1518854 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 0536 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 83.00 | 33.20 | 74.80 | 29.92 | 63.12 |
30125060916 | 代娟 | 1507864 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 0536 | 01 | 01管理岗位 | 1 | 82.00 | 32.80 | 67.20 | 26.88 | 59.68 |
30125051122 | 安仕成 | 1506323 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 0536 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 86.00 | 34.40 | 66.00 | 26.40 | 60.80 |
30125050208 | 席本厚 | 1510633 | 0536镇宁自治县简嘎乡卫生院 | 0536 | 02 | 02专业技术岗位 | 1 | 71.50 | 28.60 | 67.80 | 27.12 | 55.72 |
30125062004 | 汪朝琳 | 1510343 | 0537镇宁自治县城关镇科技宣教文化信息服务中心 | 0537 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 101.50 | 40.60 | 78.20 | 31.28 | 71.88 |
30125051514 | 王威 | 1500037 | 0537镇宁自治县城关镇科技宣教文化信息服务中心 | 0537 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 | 74.40 | 29.76 | 68.76 |
30125060519 | 孙玉宁 | 1505582 | 0537镇宁自治县城关镇科技宣教文化信息服务中心 | 0537 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 97.50 | 39.00 | 72.00 | 28.80 | 67.80 |
30125060804 | 王炯 | 1508396 | 0538镇宁自治县大山镇科技宣教文化信息服务中心 | 0538 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 99.00 | 39.60 | 70.20 | 28.08 | 67.68 |
30125060629 | 杜涛 | 1502068 | 0538镇宁自治县大山镇科技宣教文化信息服务中心 | 0538 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 95.50 | 38.20 | 76.20 | 30.48 | 68.68 |
30125060127 | 龚建明 | 1503678 | 0538镇宁自治县大山镇科技宣教文化信息服务中心 | 0538 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 95.50 | 38.20 | 78.60 | 31.44 | 69.64 |
30125061708 | 侯文波 | 1505729 | 0539镇宁自治县本寨乡科技宣教文化信息服务中心 | 0539 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 90.50 | 36.20 | 63.60 | 25.44 | 61.64 |
30125063328 | 雷顺伦 | 1503357 | 0539镇宁自治县本寨乡科技宣教文化信息服务中心 | 0539 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 86.00 | 34.40 | 73.80 | 29.52 | 63.92 |
30125061113 | 唐雪银 | 1517899 | 0539镇宁自治县本寨乡科技宣教文化信息服务中心 | 0539 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 85.00 | 34.00 | 70.80 | 28.32 | 62.32 |
30125062405 | 杨香 | 1509411 | 0540镇宁自治县简嘎乡科技宣教文化信息服务中心 | 0540 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 101.00 | 40.40 | 81.80 | 32.72 | 73.12 |
30125052722 | 彭莉 | 1516242 | 0540镇宁自治县简嘎乡科技宣教文化信息服务中心 | 0540 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 86.50 | 34.60 | 68.20 | 27.28 | 61.88 |
30125061301 | 周梅 | 1504034 | 0540镇宁自治县简嘎乡科技宣教文化信息服务中心 | 0540 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 80.00 | 32.00 | 78.20 | 31.28 | 63.28 |
30125064219 | 杨永顺 | 1507981 | 0541镇宁自治县扁担山乡水利站 | 0541 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 96.50 | 38.60 | 72.00 | 28.80 | 67.40 |
30125064012 | 王忠军 | 1513422 | 0541镇宁自治县扁担山乡水利站 | 0541 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 96.00 | 38.40 | 79.00 | 31.60 | 70.00 |
30125062911 | 程锦 | 1503559 | 0541镇宁自治县扁担山乡水利站 | 0541 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 93.00 | 37.20 | 78.20 | 31.28 | 68.48 |
30125061904 | 唐丰 | 1509354 | 0542镇宁自治县朵卜陇乡水利和移民工作站 | 0542 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 93.00 | 37.20 | 84.40 | 33.76 | 70.96 |
30125062419 | 陆敏 | 1509519 | 0542镇宁自治县朵卜陇乡水利和移民工作站 | 0542 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 90.00 | 36.00 | 66.80 | 26.72 | 62.72 |
30125060327 | 覃飞霞 | 1500630 | 0542镇宁自治县朵卜陇乡水利和移民工作站 | 0542 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 89.50 | 35.80 | 72.40 | 28.96 | 64.76 |
30125052426 | 杨贵东 | 1509017 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 0543 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 86.50 | 34.60 | 73.80 | 29.52 | 64.12 |
30125064403 | 唐佳璐 | 1519435 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 0543 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 86.50 | 34.60 | 81.20 | 32.48 | 67.08 |
30125052510 | 黄汉彬 | 1502878 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 0543 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 81.00 | 32.40 | 68.00 | 27.20 | 59.60 |
30125064018 | 李浩 | 1511603 | 0543镇宁自治县良田镇水利和移民工作站 | 0543 | 01 | 01专业技术岗位 | 1 | 81.00 | 32.40 | 73.00 | 29.20 | 61.60 |
30125051620 | 袁淏 | 1511496 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 93.00 | 37.20 | 76.40 | 30.56 | 67.76 |
30125061705 | 汪俭军 | 1500371 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 90.50 | 36.20 | 70.00 | 28.00 | 64.20 |
30125051721 | 陈天仁 | 1501063 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 83.50 | 33.40 | 73.80 | 29.52 | 62.92 |
30125052707 | 欧阳国桂 | 1501571 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 79.50 | 31.80 | 78.00 | 31.20 | 63.00 |
30125063207 | 董其江 | 1508673 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 77.50 | 31.00 | 70.20 | 28.08 | 59.08 |
30125051919 | 张鹏 | 1514095 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 76.00 | 30.40 | 71.20 | 28.48 | 58.88 |
30125053115 | 胡梦甜 | 1509424 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30125052522 | 卢天高 | 1505250 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 75.00 | 30.00 | 70.80 | 28.32 | 58.32 |
30125063521 | 刘翔 | 1511967 | 0544镇宁自治县纳井田水库管理所(六马镇) | 0544 | 01 | 01专业技术岗位 | 3 | 74.50 | 29.80 | 63.80 | 25.52 | 55.32 |
30125064628 | 王声荣 | 1514105 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 0545 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 100.50 | 40.20 | 70.60 | 28.24 | 68.44 |
30125064726 | 金婷婷 | 1510044 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 0545 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 99.00 | 39.60 | 80.80 | 32.32 | 71.92 |
30125052324 | 张兰兵 | 1512668 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 0545 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 97.50 | 39.00 | 73.80 | 29.52 | 68.52 |
30125063516 | 彭涛 | 1502091 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 0545 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 97.00 | 38.80 | 73.00 | 29.20 | 68.00 |
30125051108 | 黄恒 | 1510483 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 0545 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 96.50 | 38.60 | 74.00 | 29.60 | 68.20 |
30125060220 | 彭锦仪 | 1504351 | 0545镇宁自治县财政局城关镇分局 | 0545 | 01 | 01管理岗位 | 2 | 95.00 | 38.00 | 75.80 | 30.32 | 68.32 |
