统计时间截止到:2014年9月1日16:00 | |
报考部门 | 报考职位 |
赤水市公安局 | 523001法医 |
赤水市公安局 | 523002信息通信 |
赤水市公安局 | 523003民警 |
务川自治县公安局 | 523004民警 |
务川自治县公安局 | 523006民警 |
务川自治县公安局 | 523008警犬技术 |
水城县公安局 | 523010信息通信 |
安顺市公安局西秀分局 | 523012网络安全管理 |
紫云自治县公安局 | 523013民警 |
紫云自治县公安局 | 523014民警 |
紫云自治县公安局 | 523015网络安全管理 |
大方县公安局 | 523016法医 |
沿河土家族自治县公安局 | 523018民警 |
沿河土家族自治县公安局 | 523019信息通信 |
福泉市公安局 | 523020网络安全管理 |
瓮安县公安局 | 523022信息通信 |
瓮安县公安局 | 523023金融财会 |
瓮安县公安局 | 523024民警 |
独山县公安局 | 523025民警 |
独山县公安局 | 523026民警 |
平塘县公安局 | 523028信息通信 |
荔波县公安局 | 523030民警 |
荔波县公安局 | 523031网络安全管理 |
荔波县公安局 | 523032法医 |
罗甸县公安局 | 523033民警 |
罗甸县公安局 | 523034法医 |
罗甸县公安局 | 523035信息通信 |
罗甸县公安局 | 523036信息通信 |
贵定县公安局 | 523037民警 |
贵定县公安局 | 523038信息通信 |
三都县公安局 | 523040民警 |
三都县公安局 | 523041民警 |
三都县公安局 | 523043民警 |
三都县公安局 | 523044民警 |
三都县公安局 | 523045民警 |
兴仁县公安局 | 523046民警 |
兴仁县公安局 | 523047民警 |
兴仁县公安局 | 523048信息通信 |
兴仁县公安局 | 523049法医 |
望谟县公安局 | 523053金融财会 |
望谟县公安局 | 523054民警 |
册亨县公安局 | 523055金融财会 |
册亨县公安局 | 523056民警 |
贵州省白云监狱 | 524001一线管理 |
贵州省白云监狱 | 524002一线管理 |
贵州省金西监狱 | 524003一线管理 |
贵州省第一女子监狱 | 524005一线管理 |
贵州省沙子哨监狱 | 524009一线管理 |
贵州省沙子哨监狱 | 524010一线管理 |
贵州省沙子哨监狱 | 524011一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524012一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524013一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524014一线管理 |
贵州省王武监狱 | 524015一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524017一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524018一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524019一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524020一线管理 |
贵州省遵义监狱 | 524024一线管理 |
贵州省遵义监狱 | 524025一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524026一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524027一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524028一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524029一线管理 |
贵州省轿子山监狱 | 524030一线管理 |
贵州省轿子山监狱 | 524031一线管理 |
贵州省轿子山监狱 | 524032一线管理 |
贵州省宁谷监狱 | 524034一线管理 |
贵州省宁谷监狱 | 524036一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524037一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524039一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524040一线管理 |
贵州省太平监狱 | 524041一线管理 |
贵州省都匀监狱 | 524045一线管理 |
贵州省福泉监狱 | 524046一线管理 |
贵州省广顺监狱 | 524048一线管理 |
贵州省广顺监狱 | 524049一线管理 |
贵州省瓮安监狱 | 524050一线管理 |
贵州省东坡监狱 | 524051一线管理 |
贵州省凯里监狱 | 524054一线管理 |
贵州省鱼洞监狱 | 524055一线管理 |
贵州省大硐喇监狱 | 524056一线管理 |
贵州省大硐喇监狱 | 524057一线管理 |
贵州省大硐喇监狱 | 524058一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524062一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524064一线管理 |
贵州省海子监狱 | 524068一线管理 |
贵州省海子监狱 | 524069一线管理 |
贵州省兴义监狱 | 524072一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524073一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524074一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524075一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524076一线管理 |
贵州省女子强制戒毒所 | 524079一线管理 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524080一线管理 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524081一线管理 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524082一线管理 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524083一线管理 |
石阡县司法局 | 524084乡镇司法所司法助理员 |
江口县司法局 | 524087社区矫正管理股工作员 |
德江县司法局 | 524089乡镇司法所司法助理员 |
德江县司法局 | 524090乡镇司法所司法助理员 |
大方县司法局 | 524092乡镇司法所司法助理员 |
仁怀市司法局 | 524098乡镇司法所 |
清镇市人民检察院 | 522001检察业务人员 |
遵义县人民检察院 | 522002检察业务人员 |
遵义县人民检察院 | 522003检察业务人员 |
纳雍县人民检察院 | 522008检察业务人员 |
江口县人民检察院 | 522010检察业务人员 |
石阡县人民检察院 | 522011检察业务人员 |
瓮安县人民检察院 | 522013检察业务人员 |
瓮安县人民检察院 | 522014检察业务人员 |
剑河县人民检察院 | 522018检察业务人员 |
望谟县人民检察院 | 522020检察业务人员 |
望谟县人民检察院 | 522021检察技术人员 |
清镇市人民法院 | 521007审判人员 |
息烽县人民法院 | 521009审判人员 |
息烽县人民法院 | 521010审判人员 |
遵义县人民法院 | 521011审判人员 |
遵义县人民法院 | 521012审判人员 |
习水县人民法院 | 521014审判人员 |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 521016审判人员 |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 521017审判人员 |
安顺市西秀区人民法院 | 521018审判人员 |
安顺市西秀区人民法院 | 521019审判人员 |
纳雍县人民法院 | 521021审判人员 |
纳雍县人民法院 | 521022审判人员 |
赫章县人民法院 | 521023审判人员 |
印江土家族苗族自治县人民法院 | 521024审判人员 |
印江土家族苗族自治县人民法院 | 521025审判人员 |
思南县人民法院 | 521026审判人员 |
镇远县人民法院 | 521028审判人员 |
天柱县人民法院 | 521030审判人员 |
天柱县人民法院 | 521032审判人员 |
都匀市人民法院 | 521035审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521037审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521038审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521039审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521041审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521042审判人员 |
三都水族自治县人民法院 | 521043审判人员 |
三都水族自治县人民法院 | 521045审判人员 |
安龙县人民法院 | 521049审判人员 |
2014年9月1日贵州省政法干警招录考试网上报名情况
2014-09-01 16:56:34 来源: 评论:0 点击:
贵州省2014年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位(以交费人数为准)统计时间截止到:2014年9月1日16:00报考部门报考职位赤水市公安局523001法医
贵州省2014年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位(以交费人数为准)
相关热词搜索:贵州华政教育 贵州人力资源和社会保障局
上一篇:
2014年8月31日贵州省政法干警招录考试网上报名情况
下一篇:
贵州省2014年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位