贵州省2014年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位(以交费人数为准) | |
统计时间截止到:2014年9月3日16:00 | |
报考部门 | 报考职位 |
赤水市公安局 | 523001法医 |
赤水市公安局 | 523002信息通信 |
赤水市公安局 | 523003民警 |
务川自治县公安局 | 523006民警 |
安顺市公安局西秀分局 | 523012网络安全管理 |
紫云自治县公安局 | 523013民警 |
紫云自治县公安局 | 523014民警 |
紫云自治县公安局 | 523015网络安全管理 |
大方县公安局 | 523016法医 |
福泉市公安局 | 523020网络安全管理 |
瓮安县公安局 | 523023金融财会 |
瓮安县公安局 | 523024民警 |
荔波县公安局 | 523030民警 |
荔波县公安局 | 523031网络安全管理 |
荔波县公安局 | 523032法医 |
罗甸县公安局 | 523033民警 |
罗甸县公安局 | 523034法医 |
罗甸县公安局 | 523035信息通信 |
罗甸县公安局 | 523036信息通信 |
三都县公安局 | 523041民警 |
三都县公安局 | 523045民警 |
兴仁县公安局 | 523046民警 |
兴仁县公安局 | 523048信息通信 |
兴仁县公安局 | 523049法医 |
贵州省沙子哨监狱 | 524009一线管理 |
贵州省田沟监狱 | 524018一线管理 |
贵州省安顺监狱 | 524027一线管理 |
贵州省轿子山监狱 | 524030一线管理 |
贵州省平坝监狱 | 524037一线管理 |
贵州省福泉监狱 | 524046一线管理 |
贵州省东坡监狱 | 524051一线管理 |
贵州省六盘水监狱 | 524062一线管理 |
贵州省海子监狱 | 524068一线管理 |
贵州省兴义监狱 | 524072一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524075一线管理 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524076一线管理 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524080一线管理 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524081一线管理 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524082一线管理 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524083一线管理 |
仁怀市司法局 | 524098乡镇司法所 |
遵义县人民检察院 | 522003检察业务人员 |
江口县人民检察院 | 522010检察业务人员 |
瓮安县人民检察院 | 522013检察业务人员 |
望谟县人民检察院 | 522020检察业务人员 |
清镇市人民法院 | 521007审判人员 |
息烽县人民法院 | 521010审判人员 |
遵义县人民法院 | 521012审判人员 |
习水县人民法院 | 521014审判人员 |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 521017审判人员 |
安顺市西秀区人民法院 | 521019审判人员 |
纳雍县人民法院 | 521021审判人员 |
纳雍县人民法院 | 521022审判人员 |
印江土家族苗族自治县人民法院 | 521025审判人员 |
都匀市人民法院 | 521035审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521037审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521038审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521039审判人员 |
瓮安县人民法院 | 521041审判人员 |
安龙县人民法院 | 521049审判人员 |
贵州省2014年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位
2014-09-03 17:25:09 来源: 评论:0 点击:
贵州省2014年政法干警招录考试网上报名人数与招录计划数达不到3:1比例的职位(以交费人数为准)统计时间截止到:2014年9月3日16:00报考部门报考职位赤水市公安局523001法医