贵州省2014年政法干警招录考试各职位报名人数统计情况(以交费人数为准)
2014-09-18 11:53:22 来源: 评论: 点击:
贵州省2014年政法干警招录考试各职位报名人数统计情况(以交费人数为准)报考部门报考职位交费人数赤水市公安局523001法医8赤水市公安局523002信息通信0赤水市公安局523003
贵州省2014年政法干警招录考试各职位报名人数统计情况(以交费人数为准)
报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
赤水市公安局 | 523001法医 | 8 |
赤水市公安局 | 523002信息通信 | 0 |
赤水市公安局 | 523003民警 | 0 |
务川自治县公安局 | 523004民警 | 30 |
务川自治县公安局 | 523005民警 | 22 |
务川自治县公安局 | 523006民警 | 4 |
务川自治县公安局 | 523007信息通信 | 9 |
务川自治县公安局 | 523008警犬技术 | 21 |
水城县公安局 | 523009信息通信 | 16 |
水城县公安局 | 523010信息通信 | 19 |
安顺市公安局西秀分局 | 523011民警 | 37 |
安顺市公安局西秀分局 | 523012网络安全管理 | 4 |
紫云自治县公安局 | 523013民警 | 7 |
紫云自治县公安局 | 523014民警 | 6 |
紫云自治县公安局 | 523015网络安全管理 | 6 |
大方县公安局 | 523016法医 | 3 |
沿河土家族自治县公安局 | 523017民警 | 23 |
沿河土家族自治县公安局 | 523018民警 | 24 |
沿河土家族自治县公安局 | 523019信息通信 | 7 |
福泉市公安局 | 523020网络安全管理 | 0 |
福泉市公安局 | 523021金融财会 | 19 |
瓮安县公安局 | 523022信息通信 | 5 |
瓮安县公安局 | 523023金融财会 | 0 |
瓮安县公安局 | 523024民警 | 0 |
独山县公安局 | 523025民警 | 17 |
独山县公安局 | 523026民警 | 15 |
平塘县公安局 | 523027警犬技术 | 16 |
平塘县公安局 | 523028信息通信 | 4 |
长顺县公安局 | 523029金融财会 | 39 |
荔波县公安局 | 523030民警 | 3 |
荔波县公安局 | 523031网络安全管理 | 2 |
荔波县公安局 | 523032法医 | 4 |
罗甸县公安局 | 523033民警 | 0 |
罗甸县公安局 | 523034法医 | 0 |
罗甸县公安局 | 523035信息通信 | 2 |
罗甸县公安局 | 523036信息通信 | 0 |
贵定县公安局 | 523037民警 | 23 |
贵定县公安局 | 523038信息通信 | 12 |
三都县公安局 | 523039金融财会 | 12 |
三都县公安局 | 523040民警 | 10 |
三都县公安局 | 523041民警 | 0 |
三都县公安局 | 523042网络安全管理 | 10 |
三都县公安局 | 523043民警 | 4 |
三都县公安局 | 523044民警 | 3 |
三都县公安局 | 523045民警 | 0 |
兴仁县公安局 | 523046民警 | 0 |
兴仁县公安局 | 523047民警 | 28 |
兴仁县公安局 | 523048信息通信 | 0 |
兴仁县公安局 | 523049法医 | 0 |
兴仁县公安局 | 523050警犬技术 | 24 |
普安县公安局 | 523051民警 | 21 |
普安县公安局 | 523052警犬技术 | 12 |
望谟县公安局 | 523053金融财会 | 16 |
望谟县公安局 | 523054民警 | 9 |
册亨县公安局 | 523055金融财会 | 12 |
册亨县公安局 | 523056民警 | 10 |
贵州省白云监狱 | 524001一线管理 | 167 |
贵州省白云监狱 | 524002一线管理 | 22 |
贵州省金西监狱 | 524003一线管理 | 29 |
贵州省第一女子监狱 | 524004一线管理 | 476 |
贵州省第一女子监狱 | 524005一线管理 | 60 |
贵州省第一女子监狱 | 524006一线管理 | 221 |
贵州省第一女子监狱 | 524007一线管理 | 129 |
贵州省第一女子监狱 | 524008一线管理 | 49 |
贵州省沙子哨监狱 | 524009一线管理 | 15 |
贵州省沙子哨监狱 | 524010一线管理 | 72 |
贵州省沙子哨监狱 | 524011一线管理 | 31 |
贵州省王武监狱 | 524012一线管理 | 196 |
贵州省王武监狱 | 524013一线管理 | 41 |
贵州省王武监狱 | 524014一线管理 | 39 |
贵州省王武监狱 | 524015一线管理 | 48 |
贵州省王武监狱 | 524016一线管理 | 162 |
贵州省田沟监狱 | 524017一线管理 | 38 |
贵州省田沟监狱 | 524018一线管理 | 10 |
贵州省田沟监狱 | 524019一线管理 | 7 |
贵州省田沟监狱 | 524020一线管理 | 9 |
贵州省忠庄监狱 | 524021一线管理 | 79 |
贵州省忠庄监狱 | 524022一线管理 | 30 |
贵州省忠庄监狱 | 524023一线管理 | 89 |
贵州省遵义监狱 | 524024一线管理 | 18 |
贵州省遵义监狱 | 524025一线管理 | 19 |
贵州省安顺监狱 | 524026一线管理 | 35 |
贵州省安顺监狱 | 524027一线管理 | 9 |
贵州省安顺监狱 | 524028一线管理 | 25 |
贵州省安顺监狱 | 524029一线管理 | 7 |
贵州省轿子山监狱 | 524030一线管理 | 7 |
贵州省轿子山监狱 | 524031一线管理 | 26 |
贵州省轿子山监狱 | 524032一线管理 | 19 |
贵州省宁谷监狱 | 524033一线管理 | 19 |
贵州省宁谷监狱 | 524034一线管理 | 17 |
贵州省宁谷监狱 | 524035一线管理 | 97 |
贵州省宁谷监狱 | 524036一线管理 | 48 |
贵州省平坝监狱 | 524037一线管理 | 7 |
贵州省平坝监狱 | 524038一线管理 | 28 |
贵州省平坝监狱 | 524039一线管理 | 11 |
贵州省平坝监狱 | 524040一线管理 | 11 |
贵州省太平监狱 | 524041一线管理 | 50 |
贵州省太平监狱 | 524042一线管理 | 63 |
贵州省北斗山监狱 | 524043一线管理 | 17 |
贵州省都匀监狱 | 524044一线管理 | 46 |
贵州省都匀监狱 | 524045一线管理 | 32 |
贵州省福泉监狱 | 524046一线管理 | 13 |
贵州省福泉监狱 | 524047一线管理 | 90 |
贵州省广顺监狱 | 524048一线管理 | 31 |
贵州省广顺监狱 | 524049一线管理 | 11 |
贵州省瓮安监狱 | 524050一线管理 | 13 |
贵州省东坡监狱 | 524051一线管理 | 7 |
贵州省凯里监狱 | 524052一线管理 | 113 |
贵州省凯里监狱 | 524053一线管理 | 28 |
贵州省凯里监狱 | 524054一线管理 | 46 |
贵州省鱼洞监狱 | 524055一线管理 | 9 |
贵州省大硐喇监狱 | 524056一线管理 | 177 |
贵州省大硐喇监狱 | 524057一线管理 | 21 |
贵州省大硐喇监狱 | 524058一线管理 | 36 |
贵州省大硐喇监狱 | 524059一线管理 | 70 |
贵州省毕节监狱 | 524060一线管理 | 19 |
贵州省毕节监狱 | 524061一线管理 | 35 |
贵州省六盘水监狱 | 524062一线管理 | 49 |
贵州省六盘水监狱 | 524063一线管理 | 225 |
贵州省六盘水监狱 | 524064一线管理 | 51 |
贵州省六盘水监狱 | 524065一线管理 | 39 |
贵州省六盘水监狱 | 524066一线管理 | 54 |
贵州省六盘水监狱 | 524067一线管理 | 223 |
贵州省海子监狱 | 524068一线管理 | 3 |
贵州省海子监狱 | 524069一线管理 | 15 |
贵州省兴义监狱 | 524070一线管理 | 137 |
贵州省兴义监狱 | 524071一线管理 | 50 |
贵州省兴义监狱 | 524072一线管理 | 17 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524073一线管理 | 58 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524074一线管理 | 9 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524075一线管理 | 3 |
贵州省第一强制戒毒所 | 524076一线管理 | 4 |
贵州省女子强制戒毒所 | 524077一线管理 | 19 |
贵州省女子强制戒毒所 | 524078一线管理 | 47 |
贵州省女子强制戒毒所 | 524079一线管理 | 13 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524080一线管理 | 2 |
贵州省安顺强制戒毒所 | 524081一线管理 | 3 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524082一线管理 | 4 |
贵州省黔东强制戒毒所 | 524083一线管理 | 0 |
石阡县司法局 | 524084乡镇司法所司法助理员 | 24 |
石阡县司法局 | 524085乡镇司法所司法助理员 | 33 |
石阡县司法局 | 524086乡镇司法所司法助理员 | 35 |
江口县司法局 | 524087社区矫正管理股工作员 | 66 |
德江县司法局 | 524088乡镇司法所司法助理员 | 22 |
德江县司法局 | 524089乡镇司法所司法助理员 | 40 |
德江县司法局 | 524090乡镇司法所司法助理员 | 43 |
毕节市七星关区司法局 | 524091乡镇司法所司法助理员 | 61 |
大方县司法局 | 524092乡镇司法所司法助理员 | 6 |
金沙县司法局 | 524093乡镇司法所司法助理员 | 26 |
金沙县司法局 | 524094乡镇司法所司法助理员 | 32 |
金沙县司法局 | 524095乡镇司法所司法助理员 | 24 |
威宁县司法局 | 524096司法所工作人员 | 60 |
仁怀市司法局 | 524097司法所工作人员 | 77 |
仁怀市司法局 | 524098乡镇司法所 | 9 |
六枝特区司法局 | 524099司法助理员 | 100 |
六枝特区司法局 | 524100司法助理员 | 161 |
六枝特区司法局 | 524101司法助理员 | 39 |
清镇市人民检察院 | 522001检察业务人员 | 26 |
遵义县人民检察院 | 522002检察业务人员 | 8 |
遵义县人民检察院 | 522003检察业务人员 | 0 |
镇宁县人民检察院 | 522004检察业务人员 | 30 |
紫云县人民检察院 | 522005检察业务人员 | 7 |
六枝特区人民检察院 | 522006检察业务人员 | 7 |
盘县人民检察院 | 522007检察技术人员 | 39 |
纳雍县人民检察院 | 522008检察业务人员 | 9 |
江口县人民检察院 | 522009检察业务人员 | 57 |
江口县人民检察院 | 522010检察业务人员 | 3 |
石阡县人民检察院 | 522011检察业务人员 | 16 |
瓮安县人民检察院 | 522012检察业务人员 | 96 |
瓮安县人民检察院 | 522013检察业务人员 | 4 |
瓮安县人民检察院 | 522014检察业务人员 | 22 |
贵定县人民检察院 | 522015检察技术人员 | 42 |
贵定县人民检察院 | 522016检察业务人员 | 74 |
黎平县人民检察院 | 522017检察业务人员 | 56 |
剑河县人民检察院 | 522018检察业务人员 | 6 |
施秉县人民检察院 | 522019检察业务人员 | 15 |
望谟县人民检察院 | 522020检察业务人员 | 0 |
望谟县人民检察院 | 522021检察技术人员 | 14 |
晴隆县人民检察院 | 522022检察技术人员 | 23 |
兴义市人民检察院 | 522023检察业务人员 | 63 |
贵阳铁路运输法院 | 521001审判人员 | 36 |
贵阳市观山湖区人民法院 | 521002审判人员 | 20 |
贵阳市花溪区人民法院 | 521003审判人员 | 241 |
贵阳市花溪区人民法院 | 521004审判人员 | 18 |
贵阳市花溪区人民法院 | 521005司法警察 | 68 |
清镇市人民法院 | 521006审判人员 | 28 |
清镇市人民法院 | 521007审判人员 | 0 |
清镇市人民法院 | 521008审判人员 | 9 |
息烽县人民法院 | 521009审判人员 | 11 |
息烽县人民法院 | 521010审判人员 | 3 |
遵义县人民法院 | 521011审判人员 | 29 |
遵义县人民法院 | 521012审判人员 | 0 |
习水县人民法院 | 521013审判人员 | 157 |
习水县人民法院 | 521014审判人员 | 3 |
余庆县人民法院 | 521015审判人员 | 44 |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 521016审判人员 | 28 |
务川仡佬族苗族自治县人民法院 | 521017审判人员 | 0 |
安顺市西秀区人民法院 | 521018审判人员 | 19 |
安顺市西秀区人民法院 | 521019审判人员 | 0 |
纳雍县人民法院 | 521020审判人员 | 56 |
纳雍县人民法院 | 521021审判人员 | 0 |
纳雍县人民法院 | 521022审判人员 | 0 |
赫章县人民法院 | 521023审判人员 | 27 |
印江土家族苗族自治县人民法院 | 521024审判人员 | 10 |
印江土家族苗族自治县人民法院 | 521025审判人员 | 0 |
思南县人民法院 | 521026审判人员 | 8 |
三穗县人民法院 | 521027审判人员 | 90 |
镇远县人民法院 | 521028审判人员 | 19 |
镇远县人民法院 | 521029审判人员 | 77 |
天柱县人民法院 | 521030审判人员 | 10 |
天柱县人民法院 | 521031审判人员 | 72 |
天柱县人民法院 | 521032审判人员 | 4 |
榕江县人民法院 | 521033审判人员 | 9 |
都匀市人民法院 | 521034审判人员 | 19 |
都匀市人民法院 | 521035审判人员 | 0 |
龙里县人民法院 | 521036审判人员 | 94 |
瓮安县人民法院 | 521037审判人员 | 11 |
瓮安县人民法院 | 521038审判人员 | 0 |
瓮安县人民法院 | 521039审判人员 | 4 |
瓮安县人民法院 | 521040审判人员 | 48 |
瓮安县人民法院 | 521041审判人员 | 0 |
瓮安县人民法院 | 521042审判人员 | 11 |
三都水族自治县人民法院 | 521043审判人员 | 25 |
三都水族自治县人民法院 | 521044审判人员 | 14 |
三都水族自治县人民法院 | 521045审判人员 | 23 |
兴仁县人民法院 | 521046审判人员 | 13 |
晴隆县人民法院 | 521047审判人员 | 56 |
安龙县人民法院 | 521048审判人员 | 78 |
安龙县人民法院 | 521049审判人员 | 0 |
望谟县人民法院 | 521050审判人员 | 35 |
| | 7954 |
相关热词搜索: 贵州华政教育 国家公务员笔试培训政法干
上一篇:
政法干警准考证打印入口
下一篇:
2012年贵州省政法干警招录方案公告