| 报考部门 | 报考职位 | 交费人数 |
| 务川自治县公安局 | 523001金融财会 | 41 |
| 务川自治县公安局 | 523002一线执法执勤 | 0 |
| 务川自治县公安局 | 523003一线执法执勤 | 2 |
| 务川自治县公安局 | 523004警犬技术 | 27 |
| 湄潭县公安局 | 523005一线执法执勤 | 3 |
| 湄潭县公安局 | 523006一线执法执勤 | 21 |
| 湄潭县公安局 | 523007网络安全管理 | 38 |
| 习水县公安局 | 523008一线执法执勤 | 27 |
| 习水县公安局 | 523009一线执法执勤 | 27 |
| 习水县公安局 | 523010一线执法执勤 | 12 |
| 印江县公安局 | 523011物证检验及鉴定 | 19 |
| 兴义市公安局 | 523012金融财会 | 8 |
| 兴义市公安局 | 523013一线执法执勤 | 58 |
| 兴义市公安局 | 523014一线执法执勤 | 46 |
| 兴义市公安局 | 523015法医 | 5 |
| 兴仁县公安局 | 523016一线执法执勤 | 5 |
| 兴仁县公安局 | 523017一线执法执勤 | 18 |
| 兴仁县公安局 | 523018金融财会 | 19 |
| 兴仁县公安局 | 523019网络安全管理 | 22 |
| 兴仁县公安局 | 523020一线执法执勤 | 8 |
| 兴仁县公安局 | 523021物证检验及鉴定 | 15 |
| 望谟县公安局 | 523022网络安全管理 | 2 |
| 望谟县公安局 | 523023一线执法执勤 | 7 |
| 安龙县公安局 | 523024网络安全管理 | 5 |
| 安龙县公安局 | 523025交通安全技术 | 11 |
| 凯里市公安局 | 523026法医 | 12 |
| 凯里市公安局 | 523027一线执法执勤 | 325 |
| 凯里市公安局 | 523028一线执法执勤 | 28 |
| 凯里市公安局 | 523029金融财会 | 108 |
| 凯里市公安局 | 523030网络安全管理 | 66 |
| 凯里市公安局 | 523031一线执法执勤 | 8 |
| 雷山县公安局 | 523032一线执法执勤 | 17 |
| 台江县公安局 | 523033金融财会 | 19 |
| 黄平县公安局 | 523034警犬技术 | 36 |
| 黄平县公安局 | 523035一线执法执勤 | 16 |
| 大方县公安局 | 523036一线执法执勤 | 27 |
| 大方县公安局 | 523037一线执法执勤 | 6 |
| 大方县公安局 | 523038物证检验及鉴定 | 36 |
| 大方县公安局 | 523039一线执法执勤 | 6 |
| 大方县公安局 | 523040法医 | 7 |
| 金沙县公安局 | 523041物证检验及鉴定 | 25 |
| 金沙县公安局 | 523042法医 | 3 |
| 福泉市公安局 | 523043物证检验及鉴定 | 65 |
| 福泉市公安局 | 523044网络安全管理 | 5 |
| 福泉市公安局 | 523045金融财会 | 11 |
| 平塘县公安局 | 523046一线执法执勤 | 0 |
| 平塘县公安局 | 523047物证检验及鉴定 | 5 |
| 平塘县公安局 | 523048一线执法执勤 | 6 |
| 平塘县公安局 | 523049网络安全管理 | 0 |
| 瓮安县公安局 | 523050一线执法执勤 | 9 |
| 瓮安县公安局 | 523051物证检验及鉴定 | 18 |
| 独山县公安局 | 523052金融财会 | 7 |
| 独山县公安局 | 523053一线执法执勤 | 10 |
| 独山县公安局 | 523054一线执法执勤 | 4 |
| 独山县公安局 | 523055一线执法执勤 | 0 |
| 罗甸县公安局 | 523056法医 | 7 |
| 罗甸县公安局 | 523057一线执法执勤 | 9 |
| 长顺县公安局 | 523058法医 | 0 |
| 开阳县司法局 | 524001南江司法所工作人员 | 84 |
| 江口县司法局 | 524002司法所工作人员 | 69 |
| 江口县司法局 | 524003司法所工作人员 | 64 |
| 丹寨县司法局 | 524004雅灰司法所工作人员 | 55 |
| 威宁县司法局 | 524005炉山司法所工作人员 | 109 |
| 威宁县司法局 | 524006新发司法所工作人员 | 102 |
| 贵州省白云监狱 | 524007一线管理 | 31 |
| 贵州省白云监狱 | 524008一线管理 | 56 |
| 贵州省金西监狱 | 524009一线管理 | 33 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524010一线管理 | 277 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524011一线管理 | 109 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524012一线管理 | 99 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524013一线管理 | 340 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524014一线管理 | 43 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524015一线管理 | 750 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524016一线管理 | 182 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524017一线管理 | 143 |
| 贵州省第一女子监狱 | 524018一线管理 | 10 |
| 贵州省沙子哨监狱 | 524019一线管理 | 17 |
| 贵州省沙子哨监狱 | 524020一线管理 | 28 |
| 贵州省王武监狱 | 524021一线管理 | 141 |
| 贵州省王武监狱 | 524022一线管理 | 20 |
| 贵州省王武监狱 | 524023一线管理 | 14 |
| 贵州省王武监狱 | 524024一线管理 | 66 |
| 贵州省王武监狱 | 524025一线管理 | 23 |
| 贵州省王武监狱 | 524026一线管理 | 30 |
| 贵州省王武监狱 | 524027一线管理 | 83 |
| 贵州省王武监狱 | 524028一线管理 | 109 |
| 贵州省王武监狱 | 524029一线管理 | 35 |
| 贵州省羊艾监狱 | 524030一线管理 | 139 |
| 贵州省羊艾监狱 | 524031一线管理 | 6 |
| 贵州省羊艾监狱 | 524032一线管理 | 117 |
| 贵州省田沟监狱 | 524033一线管理 | 62 |
| 贵州省田沟监狱 | 524034一线管理 | 14 |
| 贵州省忠庄监狱 | 524035一线管理 | 117 |
| 贵州省忠庄监狱 | 524036一线管理 | 105 |
| 贵州省忠庄监狱 | 524037一线管理 | 21 |
| 贵州省忠庄监狱 | 524038一线管理 | 62 |
| 贵州省忠庄监狱 | 524039一线管理 | 71 |
| 贵州省忠庄监狱 | 524040一线管理 | 80 |
| 贵州省遵义监狱 | 524041一线管理 | 96 |
| 贵州省遵义监狱 | 524042一线管理 | 16 |
| 贵州省遵义监狱 | 524043一线管理 | 55 |
| 贵州省安顺监狱 | 524044一线管理 | 77 |
| 贵州省轿子山监狱 | 524045一线管理 | 149 |
| 贵州省轿子山监狱 | 524046一线管理 | 11 |
| 贵州省轿子山监狱 | 524047一线管理 | 16 |
| 贵州省轿子山监狱 | 524048一线管理 | 87 |
| 贵州省平坝监狱 | 524049一线管理 | 44 |
| 贵州省太平监狱 | 524050一线管理 | 56 |
| 贵州省太平监狱 | 524051一线管理 | 8 |
| 贵州省太平监狱 | 524052一线管理 | 38 |
| 贵州省福泉监狱 | 524053一线管理 | 9 |
| 贵州省福泉监狱 | 524054一线管理 | 80 |
| 贵州省福泉监狱 | 524055一线管理 | 22 |
| 贵州省广顺监狱 | 524056一线管理 | 27 |
| 贵州省瓮安监狱 | 524057一线管理 | 9 |
| 贵州省瓮安监狱 | 524058一线管理 | 43 |
| 贵州省东坡监狱 | 524059一线管理 | 10 |
| 贵州省凯里监狱 | 524060一线管理 | 14 |
| 贵州省凯里监狱 | 524061一线管理 | 19 |
| 贵州省凯里监狱 | 524062一线管理 | 89 |
| 贵州省鱼洞监狱 | 524063一线管理 | 57 |
| 贵州省鱼洞监狱 | 524064一线管理 | 88 |
| 贵州省大硐喇监狱 | 524065一线管理 | 101 |
| 贵州省铜仁监狱 | 524066一线管理 | 47 |
| 贵州省毕节监狱 | 524067一线管理 | 76 |
| 贵州省毕节监狱 | 524068一线管理 | 126 |
| 贵州省毕节监狱 | 524069一线管理 | 25 |
| 贵州省毕节监狱 | 524070一线管理 | 101 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524071一线管理 | 95 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524072一线管理 | 59 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524073一线管理 | 74 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524074一线管理 | 159 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524075一线管理 | 197 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524076一线管理 | 168 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524077一线管理 | 17 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524078一线管理 | 19 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524079一线管理 | 84 |
| 贵州省六盘水监狱 | 524080一线管理 | 99 |
| 贵州省兴义监狱 | 524081一线管理 | 193 |
| 贵州省兴义监狱 | 524082一线管理 | 9 |
| 贵州省兴义监狱 | 524083一线管理 | 208 |
| 贵州省兴义监狱 | 524084一线管理 | 4 |
| 贵州省兴义监狱 | 524085一线管理 | 12 |
| 三穗县检察院 | 522001检察技术人员 | 56 |
| 剑河县检察院 | 522002侦查人员 | 10 |
| 黎平县检察院 | 522003检察业务人员 | 30 |
| 兴义市检察院 | 522004侦查人员 | 10 |
| 兴义市检察院 | 522005检察技术人员 | 67 |
| 德江县检察院 | 522006检察业务人员 | 121 |
| 德江县检察院 | 522007检察业务人员 | 16 |
| 贵阳铁路运输法院 | 521001审判人员 | 72 |
| 清镇市法院 | 521002审判人员 | 57 |
| 遵义县法院 | 521003审判人员 | 65 |
| 遵义县法院 | 521004审判人员 | 7 |
| 绥阳县法院 | 521005审判人员 | 34 |
| 正安县法院 | 521006审判人员 | 20 |
| 正安县法院 | 521007审判人员 | 92 |
| 正安县法院 | 521008审判人员 | 9 |
| 铜仁市万山区法院 | 521009审判人员 | 12 |
| 铜仁市万山区法院 | 521010司法警察 | 38 |
| 施秉县法院 | 521011审判人员 | 77 |
| 三穗县法院 | 521012审判人员 | 83 |
| 罗甸县法院 | 521013审判人员 | 8 |
| 罗甸县法院 | 521014审判人员 | 67 |
| 龙里县法院 | 521015审判人员 | 283 |
| 独山县法院 | 521016审判人员 | 168 |
| 瓮安县法院 | 521017审判人员 | 63 |
| 瓮安县法院 | 521018审判人员 | 5 |
| 兴仁县法院 | 521019审判人员 | 51 |
| 普安县法院 | 521020审判人员 | 14 |
| 望谟县法院 | 521021审判人员 | 21 |
| 合计 | 9812 | |
2015年贵州省政法干警招录网上报名人数情况表
2015-09-15 16:05:43 来源:http://www.gzhzgwyw.com/ 评论:0 点击:
相关热词搜索:华政教育 贵州省事业单位笔试培训 贵州省事业单位面试培训
上一篇:2015年铜仁市招录选调生、公务员和人民警察拟录用人员公示(第一批)
下一篇:2015年黔东南州招录公务员拟录用人员名单公示(第一批)

