2014年国考民航贵州监管局19日18点报名合格人数
部门 | 部门名称 | 用人 | 职位 | 职位 | 计划 | 合格 |
代码 | 司局 | 名称 | 代码 | 人数 | 人数 | |
294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 民航贵州监管局 | 航务处民航航务监管工作主任科员及以下 | 712004001 | 1 | 0 |
294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 民航贵州监管局 | 适航处民航适航监管工作主任科员及以下 | 712004002 | 1 | 0 |
2014年国家林业局驻贵阳森林资源监督专员办事处19日18点合格人数
部门 | 部门名称 | 用人 | 职位 | 职位 | 计划 | 合格 |
代码 | 司局 | 名称 | 代码 | 人数 | 人数 | |
140 | 国家林业局 | 驻贵阳森林资源监督专员办事处 | 濒危物种进出口管理处主任科员及以下 | 801011001 | 1 | 47 |
2014国考贵州省国家税务局截止19日18点报名合格人数
部门 | 部门名称 | 用人 | 职位 | 职位 | 计划 | 合格 |
代码 | 司局 | 名称 | 代码 | 人数 | 人数 | |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701101001 | 2 | 5 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 办公室科员 | 701101002 | 2 | 81 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市修文县国家税务局 | 稽查局科员 | 701101003 | 2 | 8 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市开阳县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701102001 | 2 | 5 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市乌当区国家税务局 | 基层分局科员 | 701103001 | 2 | 15 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市乌当区国家税务局 | 基层分局科员 | 701103002 | 2 | 46 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市白云区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701104001 | 2 | 46 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 政策法规科科员 | 701105001 | 2 | 147 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701105002 | 3 | 41 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市观山湖区国家税务局 | 征收管理科科员 | 701105003 | 3 | 54 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市国家高新技术产业开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701106001 | 2 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市国家高新技术产业开发区国家税务局 | 办公室科员 | 701106002 | 2 | 161 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市国家高新技术产业开发区国家税务局 | 征收管理科科员 | 701106003 | 2 | 5 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市小河区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701107001 | 3 | 31 |
352 | 贵州省国家税务局 | 贵阳市小河区国家税务局 | 政策法规科科员 | 701107002 | 3 | 18 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市红花岗区国家税务局 | 基层分局科员 | 701201001 | 3 | 17 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市汇川区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701202001 | 2 | 13 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市汇川区国家税务局 | 基层分局科员 | 701202002 | 2 | 29 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701203001 | 2 | 10 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市桐梓县国家税务局 | 基层分局科员 | 701203002 | 3 | 6 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市仁怀市国家税务局 | 稽查局科员 | 701204001 | 2 | 17 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市仁怀市国家税务局 | 基层分局科员 | 701204002 | 2 | 14 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市赤水市国家税务局 | 税源管理科科员 | 701205001 | 2 | 4 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市赤水市国家税务局 | 基层分局科员 | 701205002 | 2 | 6 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 基层分局科员 | 701206001 | 2 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市习水县国家税务局 | 办公室科员 | 701206002 | 2 | 80 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市绥阳县国家税务局 | 基层分局科员 | 701207001 | 3 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市正安县国家税务局 | 基层分局科员 | 701208001 | 3 | 12 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市正安县国家税务局 | 基层分局科员 | 701208002 | 2 | 3 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市道真县国家税务局 | 基层分局科员 | 701209001 | 2 | 4 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市道真县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701209002 | 3 | 5 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市道真县国家税务局 | 基层分局科员 | 701209003 | 3 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701210001 | 2 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701210002 | 2 | 3 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 基层分局科员 | 701210003 | 2 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市湄潭县国家税务局 | 基层分局科员 | 701210004 | 3 | 4 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701211001 | 3 | 3 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 基层分局科员 | 701211002 | 2 | 5 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市凤冈县国家税务局 | 基层分局科员 | 701211003 | 2 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市余庆县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701212001 | 2 | 9 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市余庆县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701212002 | 2 | 2 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市余庆县国家税务局 | 基层分局科员 | 701212003 | 3 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 遵义市余庆县国家税务局 | 基层分局科员 | 701212004 | 3 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市西秀区国家税务局 | 收入核算科科员 | 701301001 | 2 | 62 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市西秀区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701301002 | 5 | 25 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市西秀区国家税务局 | 人事教育科科员 | 701301003 | 2 | 218 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 办公室科员 | 701302001 | 2 | 135 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市经济技术开发区国家税务局 | 办公室科员 | 701302002 | 2 | 138 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市紫云县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701303001 | 2 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市紫云县国家税务局 | 办公室科员 | 701303002 | 2 | 2 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市紫云县国家税务局 | 稽查局科员 | 701303003 | 2 | 8 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市平坝县国家税务局 | 办公室科员 | 701304001 | 2 | 78 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市平坝县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701304002 | 2 | 31 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市平坝县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701304003 | 3 | 2 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市平坝县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701304004 | 2 | 2 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市普定县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701305001 | 2 | 15 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市普定县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701305002 | 2 | 6 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市普定县国家税务局 | 办公室科员 | 701305003 | 2 | 48 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市镇宁县国家税务局 | 人事教育科科员 | 701306001 | 2 | 3 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市镇宁县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701306002 | 3 | 12 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市镇宁县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701306003 | 2 | 4 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市关岭县国家税务局 | 办公室科员 | 701307001 | 2 | 31 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市关岭县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701307002 | 5 | 29 |
352 | 贵州省国家税务局 | 安顺市关岭县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701307003 | 2 | 2 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州福泉市国家税务局 | 收入核算科科员 | 701401001 | 2 | 20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州福泉市国家税务局 | 征收管理科科员 | 701401002 | 2 | 24 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州独山县国家税务局 | 办公室科员 | 701402001 | 2 | 55 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州独山县国家税务局 | 办公室科员 | 701402002 | 2 | 48 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州长顺县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701403001 | 2 | 10 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州长顺县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701403002 | 2 | 10 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州长顺县国家税务局 | 稽查局科员 | 701403003 | 2 | 6 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701404001 | 2 | 17 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 稽查局科员 | 701404002 | 3 | 13 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州瓮安县国家税务局 | 办公室科员 | 701404003 | 2 | 48 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔南州荔波县国家税务局 | 收入核算科科员 | 701405001 | 2 | 15 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州雷山县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701501001 | 3 | 26 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州岑巩县国家税务局 | 基层分局科员 | 701502001 | 2 | 16 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州剑河县国家税务局 | 办公室科员 | 701503001 | 2 | 89 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州镇远县国家税务局 | 基层分局科员 | 701504001 | 2 | 13 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州台江县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701505001 | 2 | 16 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州施秉县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701506001 | 3 | 45 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州丹寨县国家税务局 | 基层分局科员 | 701507001 | 3 | 40 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔东南州锦屏县国家税务局 | 稽查局科员 | 701508001 | 3 | 26 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市碧江区国家税务局 | 人事教育科科员 | 701601001 | 2 | 126 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市碧江区国家税务局 | 基层分局科员 | 701601002 | 3 | 18 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市松桃县国家税务局 | 人事教育科科员 | 701602001 | 2 | 30 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市松桃县国家税务局 | 基层分局科员 | 701602002 | 3 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市松桃县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701602003 | 2 | 4 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市松桃县国家税务局 | 办公室科员 | 701602004 | 2 | 79 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市江口县国家税务局 | 基层分局科员 | 701603001 | 3 | 12 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市江口县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701603002 | 2 | 1 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市印江县国家税务局 | 基层分局科员 | 701604001 | 2 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 铜仁市德江县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701605001 | 2 | 7 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市大方县国家税务局 | 办公室科员 | 701701001 | 3 | 71 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市黔西县国家税务局 | 稽查局科员 | 701702001 | 2 | 30 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 办公室科员 | 701703001 | 3 | 35 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701703002 | 2 | 23 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 基层分局科员 | 701703003 | 2 | 6 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市织金县国家税务局 | 稽查局科员 | 701703004 | 2 | 18 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 办公室科员 | 701704001 | 3 | 34 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701704002 | 2 | 12 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市纳雍县国家税务局 | 基层分局科员 | 701704003 | 3 | 99 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市威宁县国家税务局 | 政策法规科科员 | 701705001 | 2 | 24 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市威宁县国家税务局 | 办公室科员 | 701705002 | 3 | 59 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市威宁县国家税务局 | 基层分局科员 | 701705003 | 2 | 17 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市威宁县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701705004 | 2 | 6 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市赫章县国家税务局 | 基层分局科员 | 701706001 | 4 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 办公室科员 | 701707001 | 2 | 82 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 基层分局科员 | 701707002 | 2 | 20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 毕节市七星关区国家税务局 | 征收管理科科员 | 701707003 | 2 | 33 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 办公室科员 | 701801001 | 2 | 61 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 稽查局科员 | 701801002 | 2 | 8 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市盘县国家税务局 | 基层分局科员 | 701801003 | 5 | 23 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 办公室科员 | 701802001 | 2 | 27 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市水城县国家税务局 | 基层分局科员 | 701802002 | 2 | 5 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山区国家税务局 | 办公室科员 | 701803001 | 2 | 20 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山区国家税务局 | 基层分局科员 | 701803002 | 3 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 六盘水市钟山经济开发区国家税务局 | 税源管理科科员 | 701804001 | 3 | 5 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州兴义市国家税务局 | 征收管理科科员 | 701901001 | 3 | 22 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州兴义市国家税务局 | 基层分局科员 | 701901002 | 2 | 208 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州贞丰县国家税务局 | 办公室科员 | 701902001 | 2 | 22 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州贞丰县国家税务局 | 基层分局科员 | 701902002 | 2 | 2 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 征收管理科科员 | 701903001 | 2 | 11 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 办公室科员 | 701903002 | 2 | 42 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州安龙县国家税务局 | 基层分局科员 | 701903003 | 2 | 3 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州普安县国家税务局 | 税源管理科科员 | 701904001 | 3 | 24 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州晴隆县国家税务局 | 基层分局科员 | 701905001 | 2 | 41 |
352 | 贵州省国家税务局 | 黔西南州望谟县国家税务局 | 办税服务厅科员 | 701906001 | 2 | 9 |
2014国考成都铁路公安局贵阳职位截止19日18时报名合格人数
部门 | 部门名称 | 用人 | 职位 | 职位 | 计划 | 合格 |
代码 | 司局 | 名称 | 代码 | 人数 | 人数 | |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853031 | 5 | 18 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 701853032 | 6 | 23 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853033 | 3 | 7 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 701853034 | 4 | 15 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 701853035 | 4 | 11 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站派出所民警 | 701853036 | 1 | 51 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路警务区民警 | 701853037 | 3 | 3 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853038 | 2 | 0 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处线路派出所民警 | 701853039 | 2 | 10 |
2014年国考中国保险监督管理委员会贵州监管局19日18点报名合格人数
部门 | 部门名称 | 用人 | 职位 | 职位 | 计划 | 合格 |
代码 | 司局 | 名称 | 代码 | 人数 | 人数 | |
754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 901754001 | 2 | 3 |
754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 901754002 | 1 | 5 |
754 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 中国保险监督管理委员会贵州监管局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 901754003 | 4 | 8 |
2014国考中国银行业监督管理委员会贵州监管局截止19日18时报名合格人数
部门 | 部门名称 | 用人 | 职位 | 职位 | 计划 | 合格 |
代码 | 司局 | 名称 | 代码 | 人数 | 人数 | |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 913001001 | 3 | 9 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 银监局机关 | 综合管理部门主任科员以下 | 914001003 | 2 | 1 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 银监局机关 | 法规部门主任科员以下 | 915001002 | 1 | 2 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 916001005 | 1 | 2 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 银监局机关 | 计算机部门主任科员以下 | 917001004 | 1 | 1 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 六盘水银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013008001 | 2 | 1 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔西南银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013009001 | 1 | 4 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 安顺银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1014003001 | 1 | 1 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1014007001 | 2 | 1 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔西南银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1014009002 | 1 | 1 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 铜仁银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1016006001 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1016007003 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 黔南银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1017004001 | 1 | 1 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 毕节银监分局 | 计算机部门主任科员以下 | 1017007002 | 1 | 4 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113010001 | 8 | 28 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下 | 1113010005 | 2 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 辖内监管办事处 | 综合管理部门主任科员以下 | 1114010002 | 6 | 6 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 辖内监管办事处 | 统计信息部门主任科员以下 | 1116010004 | 1 | 0 |
789 | 中国银行业监督管理委员会贵州监管局 | 辖内监管办事处 | 计算机部门主任科员以下 | 1117010003 | 2 | 5 |