| 公安部2017年度考试录用公务员和参照公务员法管理事业 单位工作人员面试名单(按准考证号排序) | |||||||
| 序号 | 用人司局 | 报考职位名称 | 报考职位 代码 | 考生 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 警务督察局 | 警务督察一队副主任科员及以下 | 0423001001 | 陈德桥 | 110111021525 | 2月23日上午 | |
| 2 | 警务督察局 | 警务督察一队副主任科员及以下 | 0423001001 | 童紫良 | 110111031127 | 2月23日上午 | |
| 3 | 警务督察局 | 警务督察一队副主任科员及以下 | 0423001001 | 孙振磊 | 110111040304 | 2月23日上午 | |
| 4 | 警务督察局 | 警务督察一队副主任科员及以下 | 0423001001 | 付仁德畅 | 110111061007 | 2月23日上午 | |
| 5 | 人事训练局 | 干部一处副主任科员及以下 | 0423003002 | 任伟业 | 110111040527 | 2月23日下午 | |
| 6 | 人事训练局 | 干部一处副主任科员及以下 | 0423003002 | 陈光明 | 110111051722 | 2月23日下午 | |
| 7 | 人事训练局 | 干部一处副主任科员及以下 | 0423003002 | 王宇路 | 110121012630 | 2月23日下午 | |
| 8 | 人事训练局 | 干部一处副主任科员及以下 | 0423003002 | 杨振 | 110137013204 | 2月23日下午 | |
| 9 | 人事训练局 | 干部二处副主任科员及以下 | 0423003003 | 申西蒙 | 110111040609 | 2月23日下午 | |
| 10 | 人事训练局 | 干部二处副主任科员及以下 | 0423003003 | 黄建 | 110137010201 | 2月23日下午 | |
| 11 | 人事训练局 | 干部二处副主任科员及以下 | 0423003003 | 潘鹏 | 110137010923 | 2月23日下午 | |
| 12 | 人事训练局 | 干部二处副主任科员及以下 | 0423003003 | 石丰源 | 110137011406 | 2月23日下午 | |
| 13 | 人事训练局 | 教育训练一处主任科员及以下 | 0423003004 | 孙宾 | 110111021515 | 2月24日上午 | |
| 14 | 人事训练局 | 教育训练一处主任科员及以下 | 0423003004 | 钱熠 | 110111030207 | 2月24日上午 | |
| 15 | 人事训练局 | 教育训练一处主任科员及以下 | 0423003004 | 郭志坚 | 110111041320 | 2月24日上午 | |
| 16 | 人事训练局 | 教育训练三处主任科员及以下 | 0423003005 | 王志 | 110111011212 | 2月24日上午 | |
| 17 | 人事训练局 | 教育训练三处主任科员及以下 | 0423003005 | 张凯晨 | 110111020714 | 2月24日上午 | |
| 18 | 人事训练局 | 教育训练三处主任科员及以下 | 0423003005 | 侯晓宇 | 110111021405 | 2月24日上午 | |
| 19 | 人事训练局 | 教育训练三处主任科员及以下 | 0423003005 | 林翔飞 | 110111040524 | 2月24日上午 | |
| 20 | 人事训练局 | 干部监督处副主任科员及以下 | 0423003006 | 王嘉诚 | 110111010702 | 2月23日下午 | |
| 21 | 人事训练局 | 干部监督处副主任科员及以下 | 0423003006 | 戴博 | 110111030427 | 2月23日下午 | |
| 22 | 人事训练局 | 干部监督处副主任科员及以下 | 0423003006 | 王震 | 110137013011 | 2月23日下午 | |
| 23 | 人事训练局 | 干部监督处副主任科员及以下 | 0423003006 | 孙炳鑫 | 110137013315 | 2月23日下午 | |
| 24 | 人事训练局 | 队伍管理处副主任科员以下 | 0423003007 | 李鹏程 | 110111020623 | 2月23日上午 | |
| 25 | 人事训练局 | 队伍管理处副主任科员以下 | 0423003007 | 刘桐 | 110111061119 | 2月23日上午 | |
| 26 | 人事训练局 | 队伍管理处副主任科员以下 | 0423003007 | 王芃博 | 110121010513 | 2月23日上午 | |
| 27 | 人事训练局 | 队伍管理处副主任科员以下 | 0423003007 | 汪文振 | 110137013124 | 2月23日上午 | |
| 28 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006001 | 高华林 | 110111031325 | 2月23日上午 | |
| 29 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006001 | 陈悦 | 110111031608 | 2月23日上午 | |
| 30 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006001 | 段诚 | 110111040402 | 2月23日上午 | |
| 31 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006001 | 刘岩 | 110111040507 | 2月23日上午 | |
| 32 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006001 | 张大瀚 | 110111041324 | 2月23日上午 | |
| 33 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006001 | 于子惟 | 110111061509 | 2月23日上午 | |
| 34 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006001 | 秦浩 | 110121010729 | 2月23日上午 | |
| 35 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006002 | 张雪洋 | 110111011120 | 2月23日下午 | |
| 36 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006002 | 任英杰 | 110111020209 | 2月23日下午 | |
| 37 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006002 | 陆垚 | 110111020809 | 2月23日下午 | |
| 38 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006002 | 郭冠男 | 110111021315 | 2月23日下午 | |
| 39 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006002 | 刘熊 | 110111031327 | 2月23日下午 | |
| 40 | 网络安全保卫局 | 互联网安全管理处主任科员以下 | 0423006002 | 宋怡男 | 110111061020 | 2月23日下午 | |
| 41 | 监所管理局 | 办公室主任科员及以下 | 0423008001 | 尚海龙 | 110111050918 | 2月25日下午 | |
| 42 | 监所管理局 | 办公室主任科员及以下 | 0423008001 | 刘佳华 | 110111061223 | 2月25日下午 | |
| 43 | 监所管理局 | 办公室主任科员及以下 | 0423008001 | 宋双好 | 110121012625 | 2月25日下午 | |
| 44 | 监所管理局 | 办公室主任科员及以下 | 0423008001 | 曲瑶 | 110137012618 | 2月25日下午 | |
| 45 | 监所管理局 | 看守所业务指导处主任科员及以下 | 0423008002 | 许浩锐 | 110111010507 | 2月25日下午 | |
| 46 | 监所管理局 | 看守所业务指导处主任科员及以下 | 0423008002 | 郭思宇 | 110111021510 | 2月25日下午 | |
| 47 | 监所管理局 | 看守所业务指导处主任科员及以下 | 0423008002 | 董美琳 | 110137010118 | 2月25日下午 | |
| 48 | 监所管理局 | 看守所业务指导处主任科员及以下 | 0423008002 | 周轩羽 | 110137011806 | 2月25日下午 | |
| 49 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 杨增光 | 110111020213 | 2月25日下午 | |
| 50 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 林智 | 110111020418 | 2月25日下午 | |
| 51 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 徐一鸣 | 110111020717 | 2月25日下午 | |
| 52 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 杨冀 | 110111021108 | 2月25日下午 | |
| 53 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 陈奕帆 | 110111021119 | 2月25日下午 | |
| 54 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 戴晗昱 | 110111051026 | 2月25日下午 | |
| 55 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 徐昊 | 110111060217 | 2月25日下午 | |
| 56 | 反恐怖局 | 侦察二队主任科员及以下 | 0423015006 | 褚乾昆 | 110111060706 | 2月25日下午 | |
| 57 | 离退休干部局 | 文体处主任科员及以下 | 0423016001 | 庞迪 | 110111020203 | 2月25日上午 | |
| 58 | 离退休干部局 | 文体处主任科员及以下 | 0423016001 | 杨赛赛 | 110111031724 | 2月25日上午 | |
| 59 | 离退休干部局 | 文体处主任科员及以下 | 0423016001 | 高正阳 | 110111060416 | 2月25日上午 | |
| 60 | 离退休干部局 | 文体处主任科员及以下 | 0423016001 | 吴泓霖 | 110121011818 | 2月25日上午 | |
| 61 | 离退休干部局 | 活动站主任科员及以下 | 0423016002 | 林挺 | 110111031322 | 2月24日下午 | |
| 62 | 离退休干部局 | 活动站主任科员及以下 | 0423016002 | 郭志豪 | 110111040912 | 2月24日下午 | |
| 63 | 离退休干部局 | 活动站主任科员及以下 | 0423016002 | 童林象 | 110111060219 | 2月24日下午 | |
| 64 | 离退休干部局 | 活动站主任科员及以下 | 0423016002 | 钟丁宸 | 110121011230 | 2月24日下午 | |
| 65 | 机关党委 | 机关纪委办公室主任科员以下 | 0423017002 | 田海龙 | 110111011324 | 2月24日上午 | |
| 66 | 机关党委 | 机关纪委办公室主任科员以下 | 0423017002 | 隋英杰 | 110111020713 | 2月24日上午 | |
| 67 | 十二局 | 二处主任科员及以下 | 0423024001 | 王康庆 | 110111010720 | 2月24日下午 | |
| 68 | 十二局 | 二处主任科员及以下 | 0423024001 | 张驰 | 110111031119 | 2月24日下午 | |
| 69 | 十二局 | 二处主任科员及以下 | 0423024001 | 张庆麟 | 110111031728 | 2月24日下午 | |
| 70 | 十二局 | 二处主任科员及以下 | 0423024001 | 马冠男 | 110111041422 | 2月24日下午 | |
| 71 | 十二局 | 三处副主任科员及以下 | 0423024002 | 史烜毓 | 110111021021 | 2月24日下午 | |
| 72 | 十二局 | 三处副主任科员及以下 | 0423024002 | 张毅松 | 110111040818 | 2月24日下午 | |
| 73 | 十二局 | 三处副主任科员及以下 | 0423024002 | 魏鸿运 | 110111060621 | 2月24日下午 | |
| 74 | 十二局 | 三处副主任科员及以下 | 0423024002 | 樊子滔 | 110121011817 | 2月24日下午 | |
| 75 | 十二局 | 四处主任科员及以下 | 0423024003 | 陈铮 | 110111040922 | 2月25日上午 | |
| 76 | 十二局 | 四处主任科员及以下 | 0423024003 | 李广哲 | 110121013503 | 2月25日上午 | |
| 77 | 十二局 | 四处主任科员及以下 | 0423024003 | 黄泰谕 | 110144011026 | 2月25日上午 | |
| 78 | 十二局 | 八处主任科员以下 | 0423024004 | 陈涛 | 110111010325 | 2月25日上午 | |
| 79 | 十二局 | 八处主任科员以下 | 0423024004 | 佘彩蒙 | 110111061302 | 2月25日上午 | |
| 80 | 十二局 | 八处主任科员以下 | 0423024004 | 解海永 | 110121010109 | 2月25日上午 | |
| 81 | 十二局 | 八处主任科员以下 | 0423024004 | 孟满 | 110121012613 | 2月25日上午 | |
| 82 | 证券犯罪侦查局第三分局 | 侦查三处主任科员以下 | 0623020001 | 叶文桂 | 110111010117 | 2月24日上午 | |
| 83 | 证券犯罪侦查局第三分局 | 侦查三处主任科员以下 | 0623020001 | 何敬文 | 110111021522 | 2月24日上午 | |
| 84 | 证券犯罪侦查局第三分局 | 侦查三处主任科员以下 | 0623020001 | 孙恒 | 110121013814 | 2月24日上午 | |
| 85 | 信息通信中心 | 通信保障总站主任科员及以下 | 0823014008 | 宗权 | 110111031114 | 2月23日上午 | |
| 86 | 信息通信中心 | 通信保障总站主任科员及以下 | 0823014008 | 刘广迪 | 110111031203 | 2月23日上午 | |
| 87 | 信息通信中心 | 通信保障总站主任科员及以下 | 0823014008 | 关思敏 | 110111060503 | 2月23日上午 | |
| 88 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022002 | 王海天 | 110111050523 | 2月24日上午 | |
| 89 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022002 | 陈杰 | 110111051726 | 2月24日上午 | |
| 90 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022003 | 孙世豪 | 110111041128 | 2月25日下午 | |
| 91 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022003 | 吕远 | 110111050705 | 2月25日下午 | |
| 92 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022003 | 严鹏 | 110111051415 | 2月25日下午 | |
| 93 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022003 | 禚洪瑞 | 110121010613 | 2月25日下午 | |
| 94 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022003 | 牛廉清 | 110121010910 | 2月25日下午 | |
| 95 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022003 | 石恒 | 110121013411 | 2月25日下午 | |
| 96 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022004 | 陈龙龙 | 110111021201 | 2月24日上午 | |
| 97 | 网络技术研发中心 | 网络技术研究室主任科员及以下 | 0823022005 | 于岗 | 110111060716 | 2月25日上午 | |
| 98 | 禁毒情报技术中心 | 情报二室主任科员及以下 | 0823023007 | 殷建伟 | 110111010808 | 2月24日下午 | |
| 99 | 禁毒情报技术中心 | 情报二室主任科员及以下 | 0823023007 | 高健 | 110111021322 | 2月24日下午 | |
| 100 | 禁毒情报技术中心 | 情报二室主任科员及以下 | 0823023007 | 赵瑞鹏 | 110111031415 | 2月24日下午 | |
| 101 | 禁毒情报技术中心 | 情报二室主任科员及以下 | 0823023007 | 申振锡 | 110111031527 | 2月24日下午 | |
| 102 | 禁毒情报技术中心 | 情报二室主任科员及以下 | 0823023007 | 汪超 | 110121011118 | 2月24日下午 | |
| 103 | 禁毒情报技术中心 | 情报二室主任科员及以下 | 0823023008 | 孙宗义 | 110111020927 | 2月24日下午 | |
| 104 | 禁毒情报技术中心 | 情报三室主任科员及以下 | 0823023009 | 莫东浩 | 110111010207 | 2月24日下午 | |
| 105 | 禁毒情报技术中心 | 情报三室主任科员及以下 | 0823023009 | 葛伟 | 110111041321 | 2月24日下午 | |
| 106 | 禁毒情报技术中心 | 培训部主任科员及以下 | 0823023010 | 赵磊 | 110111020408 | 2月25日下午 | |
| 107 | 禁毒情报技术中心 | 培训部主任科员及以下 | 0823023010 | 章培培 | 110111061230 | 2月25日下午 | |
| 108 | 禁毒情报技术中心 | 培训部主任科员及以下 | 0823023010 | 桑文超 | 110132023530 | 2月25日下午 | |
| 109 | 禁毒情报技术中心 | 培训部主任科员及以下 | 0823023010 | 王罡 | 110137011920 | 2月25日下午 | |
2017年度公安部考试录用公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员面试名单
2017-03-08 14:13:00 来源: 评论:0 点击:
相关热词搜索:

